Whey Protein Neutre Bio 400 g - Saveur : Naturel
Livraison à domicile ou en point retrait à partir du 04/09/2026
Offerte en point retrait dès 49 €
Purasana Whey Protein Neutre Bio 400 g - Saveur : Naturel permet d'augmenter facilement les apports en protéines tout en s'intégrant à une alimentation équilibrée
Les protéines contribuent à l'augmentation et au maintien de la masse musculaire, ainsi qu'au maintien d'une ossature normale
Cette whey est particulièrement adaptée aux personnes actives, aux sportifs ou à toute personne souhaitant compléter son alimentation avec une source de protéines de qualité
Son goût apporte une note gourmande, idéale après une séance de sport ou au cours de la journée
Sans soja, sans gluten
Certifiés Agriculture Biologique, Contrôle BE-BIO-02
Mettre 25 g de poudre dans 300 à 350 ml dans du lait, boisson de soja ou de riz
Secouez et savourez
Ce produit ne peut se substituer à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain
Conserver au sec et bien refermer après chaque utilisation
Melangez 25 g dans 300-350 ml de boisson au lait, au soja ou au riz, Comme shake proteine, ajouter aux cereales petit-dejeuner et au yaourt,.
100% DE POUDRE DE PROTÉINE DE PETIT-LAIT BIOLOGIQUE CONCENTRÉ À 80%.
| Valeurs Nutritionnelles | Pour 100 g | Pour une dose 25 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1628 kJ / 389 kCal | 407 kJ / 97 kCal |
| Matière Grasses | 3,1 g | 0,8 g |
| dont Acides Gras Saturés | 2 g | 0,5 g |
| Glucides | 11 g | 2,8 g |
| dont Sucres | 11 g | 2,8 g |
| Fibres Alimentaires | 0 g | 0 g |
| Protéines | 80 g | 20 g |
| Sel | 0,8 g | 0,2 g |
| Acides Aminés | Pour 100 g | Pour 25 g |
|---|---|---|
| Alanine | 4,08 g | 1,02 g |
| Arginine | 1,93 g | 0,48 g |
| Aspartic Acid | 8,23 g | 2,06 g |
| Cystine | 2,04 g | 0,51 g |
| Glutamic Acid | 13,56 g | 3,39 g |
| Glycine | 1,45 g | 0,36 g |
| Histidine | 1,4 g | 0,36 g |
| Isoleucine | 4,71 g | 1,18 g |
| Leucine | 7,95 g | 1,99 g |
| Lystine | 7,04 g | 1,76 g |
| Methionine | 1,73 g | 0,43 g |
| Phenylalanine | 2,54 g | 0,64 g |
| Proline | 4,81 g | 1,20 g |
| Serine | 4,07 g | 1,02 g |
| Threonine | 5,56 g | 1,39 g |
| Tryptophane | 1,79 g | 0,45 g |
| Tyrosine | 2,43 g | 0,61 g |
| Valine | 4,36 g | 1,09 g |
| Code EAN | 5400706618748 |
| Forme | Poudre |
| Présentation | Doypack |
| Contenance | 400 g |
Découvrir la marque Purasana