Whey Protein Vanille 400 g
Livraison à domicile ou en point retrait à partir du 18/08/2026
Offerte en point retrait dès 49 €
Purasana Whey Protein Vanille 400 g est idéal pour compléter les apports en protéines au quotidien
Sa saveur vanille apporte une touche gourmande, tout en se mélangeant facilement à de l'eau, du lait ou une boisson végétale
Elle peut également être incorporée à un yaourt, un porridge ou des céréales
Les protéines contribuent à l'augmentation et au maintien de la masse musculaire, ainsi qu'au maintien d'une ossature normale
Cette whey constitue ainsi une solution adaptée aux personnes actives, aux sportifs ou à toute personne souhaitant enrichir son alimentation en protéines
Sans soja, sans gluten
Mettre 25 g de poudre dans 300 à 350 ml dans du lait, boisson de soja ou de riz.
Secouez et savourez
Ce produit ne peut se substituer à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain
Conserver au sec et bien refermer après chaque utilisation
Melangez 25 g dans 300-350 ml de boisson au lait, au soja ou au riz, Comme shake proteine, ajouter aux cereales petit-dejeuner et au yaourt,.
CONCENTRÉ DE PROTÉINES DE LACTOSÉRUM, SUCRE DE FLEUR DE COCO, ARÔME NATUREL DE VANILLE (4,2%).
CONTIENT DU LAIT.
| Valeurs Nutritionnelles | Pour 100 g | Pour une dose 25 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1617 kJ / 386 kCal | 404 kJ / 96 kCal |
| Matière Grasses | 2,8 g | 0,7 g |
| dont Acides Gras Saturés | 1,8 g | 0,4 g |
| Glucides | 19,3 g | 4,8 g |
| dont Sucres | 17 g | 4,3 g |
| Fibres Alimentaires | 0,8 g | 0,2 g |
| Protéines | 70,2 g | 17,2 g |
| Sel | 1,2 g | 0,3 g |
| Acides Aminés | Pour 100 g | Pour 25 g |
|---|---|---|
| Alanine | 3,57 g | 0,89 g |
| Arginine | 1,69 g | 0,42 g |
| Aspartic Acid | 7,20 g | 1,80 g |
| Cystine | 1,79 g | 0,45 g |
| Glutamic Acid | 11,87 g | 2,97 g |
| Glycine | 1,27 g | 0,32 g |
| Histidine | 1,23 g | 0,31 g |
| Isoleucine | 4,12 g | 1,03 g |
| Leucine | 6,96 g | 1,74 g |
| Lystine | 6,16 g | 1,54 g |
| Methionine | 1,51 g | 0,38 g |
| Phenylalanine | 2,22 g | 0,56 g |
| Proline | 4,21 g | 1,05 g |
| Serine | 3,56 g | 0,89 g |
| Threonine | 4,87 g | 1,22 g |
| Tryptophane | 1,57 g | 0,39 g |
| Tyrosine | 2,13 g | 0,53 g |
| Valine | 3,82 g | 0,95 g |
| Code EAN | 5400706618823 |
| Forme | Poudre |
| Présentation | Doypack |
Découvrir la marque Purasana