Picogest Lait 1er Âge de 0 à 6 Mois 800 g
Livraison à domicile ou en point retrait à partir du 12/06/2026
Offerte en point retrait dès 49 €
Picot Picogest Lait 1er Âge de 0 à 6 Mois 800 g est spécialement conçu pour répondre aux besoins des nourrissons de 0 à 6 mois souffrant de troubles digestifs bénins
Sa formule soigneusement élaborée offre une solution adaptée pour soulager les inconforts digestifs courants chez les bébés
Grâce à sa composition spécifique, ce lait apporte les nutriments essentiels nécessaires à la croissance et au bien-être de votre enfant, tout en facilitant sa digestion
Facile à préparer, il constitue une alternative idéale pour accompagner la transition vers une digestion plus sereine
Sans huile de palme
Norme NF-V90-001
Fabriqué en France
Suivre les conseils d'utilisation
Toujours utiliser 1 mesurette (4,5 g) pour 30 ml d'eau. Chaque bébé est différent
Les quantités et la fréquence des biberons recommandés le sont à titre indicatif
| Âge | Eau | Nombre de mesurettes | Nombre de biberons par 24h |
|---|---|---|---|
| Jusqu'à 1 mois | 90 ml | 3 | 6-8 |
| 1 à 2 mois | 120 ml | 4 | 6-7 |
| 2 à 3 mois | 150 ml | 5 | 5-6 |
| 3 à 4 mois | 180 ml | 6 | 4-5 |
| 4 à 6 mois | 210 ml | 7 | 4-5 |
L'allaitement maternel est ce qu'il y a de meilleur pour votre enfant
Il lui apporte tout ce dont il a besoin pour son développement harmonieux
Ce lait répond aux besoins du nourrisson de la naissance jusqu'à 6 mois s'il ne peut pas être allaité ou en relais de l'allaitement maternel
Demander conseil à un médecin
À consommer dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain
Après ouverture, la boîte bien fermée peut se conserver 4 semaines dans un endroit frais et sec
LACTOSE (LAIT), CRÈME (LAIT), AMIDON, MATIÈRES GRASSES VÉGÉTALES (TOURNESOL OLÉIQUE, COLZA, TOURNESOL), LAIT ÉCRÉMÉ, LACTOSÉRUM DÉMINÉRALISÉ (LAIT), FIBRES (GALACTO-OLIGOSACCHARIDES, FRUCTO-OLIGOSACCHARIDES)(LAIT), PROTÉINES SOLUBLES DE LAIT, MINÉRAUX (CITRATE TRISODIQUE, PHOSPHATE TRICALCIQUE, CHLORURE DE CALCIUM, CHLORURE DE POTASSIUM, CITRATE TRIPOTASSIQUE, PHOSPHATE DE MAGNÉSIUM, HYDROXYDE DE POTASSIUM, SULFATE FERREUX, SULFATE DE ZINC, CARBONATE DE CALCIUM, SÉLÉNITE DE SODIUM, IODURE DE POTASSIUM, SULFATE DE CUIVRE, SULFATE DE MANGANÈSE), MALTODEXTRINES, HUILE DE POISSON (LAIT, SOJA), ÉMULSIFIANT (LÉCITHINE DE SOJA), CHLORURE DE CHOLINE, L-PHÉNYLALANINE, VITAMINES (C, E, PP, B5, A, K, B1, B2, D, B6, B12, B9, H), ANTIOXYDANTS (PALMITATE D'ASCORBYLE, TOCOPHÉROLS), INOSITOL, L-TRYPTOPHANE, L-CARNITINE, FERMENTS LACTIQUES (BIFIDOBACTERIUM LACTIS).
| Valeurs nutritionnelles | 100 ml reconstitués à 13,50% | 100 g de poudre |
|---|---|---|
| Énergie kJ | 279 | 2065 |
| Énergie kcal | 67 | 494 |
| Matières grasses (g) | 3,5 | 26,0 |
| Dont acides gras saturés (g) | 1,3 | 10,5 |
| Acide linoléique (mg) | 412 | 3050 |
| Acide alpha-linolénique (mg) | 56,7 | 420 |
| ARA / DHA (mg) | 16,2 / 16.2 | 120 / 120 |
| Glucides (g) | 7,1 | 52,5 |
| Dont sucres (g) | 4,9 | 36,6 |
| Lactose (g) | 4,7 | 34,9 |
| Amidon (g) | 1,8 | 13,0 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,8 | 5,9 |
| GOS (g) | 0,7 | 5,3 |
| FOS (g) | 0,1 | 0,6 |
| Protéines (g) | 1,3 | 9,6 |
| Caséine (g) | 0,4 | 3,2 |
| Protéines de sérum (g) | 0,9 | 6,4 |
| Vitamines | ||
| Vitamine A (µg ER/RE) | 52,0 | 385 |
| Vitamine D (µg) | 1,5 | 11 |
| Vitamine E (mg α-ET/TE) | 2,3 | 17 |
| Vitamine K (µg) | 8,1 | 60 |
| Vitamine C (mg) | 13.5 | 100 |
| Thiamine (B1) (µg) | 94,5 | 700 |
| Riboflavine (B2) (µg) | 169 | 1250 |
| Niacine (PP) (mg) | 0.68 | 5 |
| Vitamine B6 (µg) | 60.8 | 450 |
| Folates (B9) (µg EFA/DFE) | 26.3 | 195 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,23 | 1,7 |
| Biotine (H) (µg) | 2,7 | 20 |
| Acide pantothénique (B5) (mg) | 0.47 | 3,5 |
| Sels minéraux | ||
| Sodium (mg) | 23 | 170 |
| Potassium (mg) | 74,3 | 550 |
| Chlorure (mg) | 56.7 | 420 |
| Calcium (mg) | 60,8 | 450 |
| Phosphore (mg) | 33.8 | 250 |
| Magnésium (mg) | 6,8 | 50 |
| Fer (mg) | 0,54 | 4 |
| Zinc (mg) | 0,46 | 3.4 |
| Cuivre (µg) | 47,3 | 350 |
| Manganèse (µg) | 13,5 | 100 |
| Sélénium (µg) | 4,1 | 30 |
| Iode (µg) | 13,5 | 100 |
| Fluorure (µg) | <66,7 | <494 |
| Autres | ||
| Choline (mg) | 25,7 | 190 |
| Inositol (mg) | 6,8 | 50 |
| L-carnitine (mg) | 2,0 | 15 |
| Code EAN | 3551101547934 |
| Forme | Poudre |
| Présentation | Boîte |
Découvrir la marque Picot