Doucea 1Er Âge Lf+ 820 g
Livraison à domicile ou en point retrait à partir du 21/07/2026
Offerte en point retrait dès 49 €
Elaboré en respectant la norme NF V90-001, Modilac Doucéa 1er Âge LF+ 820g est fabriqué en France, garantissant ainsi la qualité et la sécurité du produit pour votre bébé. En choisissant ce lait en poudre, vous offrez à votre nourrisson une alternative nutritionnelle fiable et équilibrée, tout en respectant les normes en vigueur pour les préparations pour nourrissons.
En optant pour Modilac Doucéa 1er Âge LF+ 820g, vous faites le choix d'une solution nutritionnelle sûre et complète pour accompagner la croissance et le bien-être de votre bébé. Offrant la possibilité de compléter ou de remplacer le lait maternel si nécessaire, ce lait en poudre constitue une option pratique et rassurante pour les parents soucieux de procurer à leur enfant une alimentation de qualité dès les premiers mois de sa vie.
Lait écrémé, Maltodextrines, Lactosérum déminéralisé, Lactose, Huile de tournesol oléique, Matière grasse de lait anhydre, Huile de tournesol, Huile de colza, Protéines solubles de lait, Galacto-oligosaccharides (GOS) (Lactose), Citrate de calcium, Phosphate de potassium, Émulsifiant (Lécithine de soja), Huile de poisson, Chlorure de calcium, Huile de Mortierella alpina, Phosphate de sodium, Bitartrate de choline, L-phénylalanine, Citrate de magnésium, Fructo-oligosaccharides (FOS), Vitamine C, Lactoferrine de lait de vache, Pyrophosphate ferrique, Hydroxyde de potassium, Taurine, Antioxydants (extrait riche en tocophérols, palmitate de L-ascorbyle), Inositol, Nucléotides, Sulfate de zinc, L-tryptophane, Iodure de potassium, Vitamine E, L-carnitine, Nicotinamide, Sélénite de sodium, Pantothénate de calcium, Sulfate de cuivre, Thiamine, Vitamine B6, Vitamine A, Sulfate de manganèse, Acide folique, Vitamine K, Biotine, Vitamine D, Vitamine B12, Riboflavine, Ferments lactiques (Bifidobacterium Infantis).
| Analyse nutritionnelle | Pour 100 g | Pour 100 ml |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 504 kcal/2109 kJ | 68 kcal/283 kJ |
| Matières grasses dont : | 25,5 g | 3,4 g |
| Acides gras saturés | 5,7 g | 0,77 g |
| Acide linoléique | 4750 mg | 641 mg |
| Acide alpha-linolénique | 450 mg | 61 mg |
| Acide docosahexaénoïque (DHA) | 126 mg | 17 mg |
| Acide arachidonique (ARA) | 126 mg | 17 mg |
| Glucides dont : | 58,4 g | 7,9 g |
| Sucres | 38,7 g | 5,2 g |
| Lactose | 37,6 g | 5,1 g |
| Maltodextrine | 19,7 g | 2,7 g |
| Fibres alimentaires dont : | 1,2 g | 0,16 g |
| FOS & GOS | 1,7 g | 0,23 g |
| Protéines dont : | 9,6 g | 1,3 g |
| Caséine | 3,4 g | 0,46 g |
| Protéines solubles | 6,2 g | 0,84 g |
| Lactoferrine | 74 mg | 10 mg |
| Vitamines : | - | - |
| Vitamine A (ER) | 430 µg | 58,1 µg |
| Vitamine D | 11 µg | 1,49 µg |
| Thiamine | 550 µg | 74,3 µg |
| Riboflavine | 800 µg | 108 µg |
| Niacine | 4,2 mg | 0,57 mg |
| Acide pantothénique | 3,5 mg | 0,47 mg |
| Vitamine B6 | 455 µg | 61,4 µg |
| Biotine | 17 µg | 2,3 µg |
| Folates (EFA) | 167 µg | 22,5 µg |
| Vitamine B12 | 1,3 µg | 0,18 µg |
| Vitamine C | 76 mg | 10,3 mg |
| Vitamine K | 40 µg | 5,4 µg |
| Vitamine E (alpha ET) | 13 mg | 1,76 mg |
| Sels minéraux : | - | - |
| Sodium | 150 mg | 20,3 mg |
| Potassium | 560 mg | 75,6 mg |
| Chlorure | 380 mg | 51,3 mg |
| Calcium | 490 mg | 66,2 mg |
| Phosphore | 330 mg | 44,6 mg |
| Magnésium | 42 mg | 5,67 mg |
| Fer | 5 mg | 0,68 mg |
| Zinc | 3,8 mg | 0,51 mg |
| Cuivre | 400 µg | 54 µg |
| Iode | 100 µg | 13,5 µg |
| Sélénium | 21 µg | 2,84 µg |
| Manganèse | 100 µg | 13,5 µg |
| Fluorure | <275 µg | <37,1 µg |
| Taurine | 33 mg | 4,46 mg |
| L-carnitine | 11 mg | 1,49 mg |
| Choline | 160 mg | 21,6 mg |
| Inositol | 53 mg | 7,16 mg |
| Nucléotides | 15,6 mg | 2,1 mg |
Taux de reconstitution : 13,5%
| Code EAN | 3572731301598 |
| Forme | Poudre |
| Présentation | Boîte |
| Contenance | 820 g |
Découvrir la marque Modilac