Combiotic Expert Formule Anti-Régurgitations 0-12 Mois
Livraison à domicile ou en point retrait à partir du 22/07/2026
Offerte en point retrait dès 49 €
HiPP Combiotic Expert Formule Anti-Régurgitations 0-12 Mois est un aliment infantile spécialement conçu pour répondre aux besoins des nourrissons de 0 à 12 mois ayant des problèmes de régurgitations. Sa formule médicalement spécialisée offre une composition soigneusement élaborée pour apporter des bienfaits spécifiques à ces tout-petits.
Sa composition spécifique est conçue pour aider à réduire les épisodes de régurgitations chez les bébés. Grâce à l'ajout de farine de caroube - un épaississant naturel - la préparation devient particulièrement crémeuse et est plus facilement absorbée dans l'estomac, permettant d'éviter les reflux et ainsi, lesrégurgitations.
Ce lait est également une source fiable de nutriments essentiels tels que les vitamines, les minéraux et les acides aminés, nécessaires à la croissance et au développement sain de l'enfant.
Adapté en relais de l'allaitement maternel.
Privilégier l'utilisation d'une tétine élargie ou à plus grand débit.
Demander conseil à votre médecin pour le dosage.
Suivre les instructions inscrites sur la boîte.
Consommer dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain.
Après ouverture, la boîte bien fermée peut se conserver 3 semaines.
À conserver dans un endroit frais et sec.
| Âge | Eau (Ml) | Nombre de mesurettes | Nombre de Biberon par 24H |
|---|---|---|---|
| 1ere et 2ème semaine | 60 | 2 | 7-8 |
| 3ème et 4ème | 90 | 3 | 5-7 |
| 1 à 2 mois | 120 | 4 | 5-6 |
| 2 à 4 mois | 150 | 5 | 5 |
| 4 à 5 mois | 180 | 6 | 4-5 |
| 5 à 6 mois | 210 | 7 | 4 |
de 0 à 12 mois. régurgitations
LAIT ECREME, PETIT LAIT en poudre, huiles végétales (huile de palme*, huile de colza, huile de tournesol), LACTOSE, farine de caroube (épaississant), huile de POISSON, chlorure de potassium, choline, huile de Mortierella alpina, carbonate de calcium, citrate de sodium, L-phénylalanine, sélénite de sodium, L-tyrosine, sulfate de zinc, sels de calcium de l'acide orthophosphorique, L-leucine, L-tryptophane, L-histidine, sulfate ferreux, iodate de potassium, vitamine C (L-ascorbate de sodium, L-ascorbyle 6-palmitate), culture naturelle d'acide lactique (Limosilactobacillus fermentum hereditum®**), vitamine E (acétate de DL-alpha tocopheryl), niacine (nicotinamide), acide pantothénique (D-pantothénate, calcium), sulfate de cuivre, vitamine B1 (chlorhydrate de thiamine), vitamine A (acétate de rétinyle), carbonate de magnésium,
inositol, vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine), calcium-L-méthylfolate***, vitamine K (phytoménadione), vitamine D (cholécalciférol), D-biotine, vitamine B12 (cyanocobalamine).
*Huile de palme issue d'une culture durable certifiée par des organismes de contrôle indépendants.
**Limosilactobacillus fermentum CECT5716
***Calcium-L-méthylfolate = Métafolin®. Métafolin® is a registered Trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Les allergènes sont indiqués en MAJUSCULES dans la liste des ingrédients.
| Analyse moyenne | pour 100 g de poudre | pour 100 ml de lait reconstitué |
| Valeur énergétique | 2129 kJ/509 kcal | 275 kJ/66 kcal |
| Matières grasses | 27,7 g | 3,6 g |
| dont acides gras saturés | 11,6 g | 1,5 g |
| dont acides gras mono-insaturés | 12,3 g | 1,6 g |
| dont acides gras poly-insaturés | 3,8 g | 0,5 g |
| dont acide linoléique (oméga 6) | 3,1 g | 0,4 g |
| dont acide alpha-linolénique (oméga 3) | 0,47 g | 0,06 g |
| dont acide docosahexaénoïque (DHA) | 102 mg | 13,2 mg |
| dont acide arachidonique (ARA) | 102 mg | 13,2 mg |
| Glucides | 53,8 g | 6,9 g |
| dont sucres | 53,8 g | 6,9 g |
| dont lactose | 53,2 g | 6,9 g |
| dont inositol | 32 g | 4,2 g |
| Fibres alimentaires | 3,1 g | 0,4 g |
| Protéines | 9,67 g | 1,25 g |
| Dont L-carnitine | 14 mg | 1,8 mg |
| Ratio caséines/protéines de lactosérum | 40:60 | - |
| MINÉRAUX | - | |
| Sodium | 160 mg | 20 mg |
| Potassium | 589 mg | 76 mg |
| Calcium | 399 mg | 51 mg |
| Phosphore | 229 mg | 30 mg |
| Chlorure | 395 mg | 51 mg |
| Magnésium | 35 mg | 4,5 mg |
| Fer | 5,4 mg | 0,70 mg |
| Zinc | 4,6 mg | 0,60 mg |
| Cuivre | 0,41 mg | 0,053 mg |
| Iode | 113 µg | 15 µg |
| Manganèse | 0,039 mg | 0,0050 mg |
| Sélénium | 30 µg | 3,8 µg |
| Fluorure | <0,040 mg | < 0,0050 mg |
| Chrome | < 5,0 µg | < 0,60 µg |
| Molybdène | 12,0 µg | 1,50 µg |
| VITAMINES | - | |
| Vitamine A | 417 µg | 54 µg |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,039 mg | 0,050 µg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 1,1 mg | 0,14 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | 2,6 mg | 0,34 mg |
| Vitamine B6 | 0,22 mg | 0,029 mg |
| Vitamine B8 (biotine) | 12 µg | 1,5 µg |
| Vitamine B9 (acide folique) | 77,5 µg | 10 µg |
| Vitamine B12 | 1,1 µg | 0,10 µg |
| Vitamine C | 69 mg | 8,9 mg |
| Vitamine D | 12 µg | 1,5 µg |
| Vitamine E | 5,4 mg | 0,70 mg |
| Vitamine K | 40 µg | 5,1 µg |
| PP (niacine) | 2,6 mg | 0,34 mg |
| Choline | 194 mg | 25 mg |
| Osmolarité | - | 275 mOsmol/l |
| Code EAN | 4062300415607 |
| Forme | Poudre |
| Présentation | Boîte |
| Contenance | 800 g |
Découvrir la marque HiPP