Bébé Gourmand Lait 1er Âge de 0 à 6 Mois 800 g
Livraison à domicile ou en point retrait à partir du 11/06/2026
Offerte en point retrait dès 49 €
Picot Bébé Gourmand Lait 1er Âge de 0 à 6 Mois 800 g est spécialement conçu pour les nourrissons âgés de 0 à 6 mois
Il constitue une solution idéale lorsque Bébé semble toujours avoir faim ou manifeste des signes de refus alimentaire
Sa formule douce est adaptée aux besoins spécifiques des tout-petits, offrant ainsi une alternative nutritive pour accompagner leur croissance
Ce lait pour bébé gourmand est formulé pour répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons en pleine croissance
Sa composition soigneusement élaborée assure un apport équilibré en éléments indispensables tels que les protéines, les lipides, les glucides, les vitamines et les minéraux
Ainsi, il contribue au bon développement de l'enfant et à son bien-être quotidien, tout en offrant une texture onctueuse et un goût délicat, parfaitement adapté aux papilles sensibles des bébés
Sans huile de palme
Norme NF-V90-001
Fabriqué en France
Suivre les conseils d'utilisation
Toujours utiliser 1 mesurette (4,5 g) pour 30 ml d'eau
Chaque bébé est différent
Les quantités et la fréquence des biberons recommandés le sont à titre indicatif
| Âge | Eau | Nombre de mesurettes | Nombre de biberons par 24h |
|---|---|---|---|
| Jusqu'à 1 mois | 90 ml | 3 | 6-8 |
| 1 à 2 mois | 120 ml | 4 | 6-7 |
| 2 à 3 mois | 150 ml | 5 | 5-6 |
| 3 à 4 mois | 180 ml | 6 | 4-5 |
| 4 à 6 mois | 210 ml | 7 | 4-5 |
L'allaitement maternel est ce qu'il y a de meilleur pour votre enfant. Il lui apporte tout ce dont il a besoin pour son développement harmonieux. Ce lait répond aux besoins du nourrisson de la naissance jusqu'à 6 mois s'il ne peut pas être allaité ou en relais de l'allaitement maternel
Demander conseil à un médecin
À consommer dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain
Après ouverture, la boîte bien fermée peut se conserver 4 semaines dans un endroit frais et sec
MATIÈRES GRASSES VÉGÉTALES (COPRAH, TOURNESOL OLÉIQUE, COLZA, TOURNESOL), LACTOSÉRUM DÉMINÉRALISÉ (LAIT), LAIT ÉCRÉMÉ, LACTOSE (LAIT), MALTODEXTRINES, AMIDON, MINÉRAUX (CITRATE TRISODIQUE, PHOSPHATE TRICALCIQUE, CHLORURE DE POTASSIUM, CHLORURE DE MAGNÉSIUM, HYDROXYDE DE POTASSIUM, SULFATE FERREUX, SULFATE DE ZINC, SÉLÉNITE DE SODIUM, CITRATE TRIPOTASSIQUE, IODURE DE POTASSIUM, SULFATE DE CUIVRE, SULFATE DE MANGANÈSE), HUILE DE POISSON (SOJA, LAIT), ÉMULSIFIANT (LÉCITHINE DE SOJA), CHLORURE DE CHOLINE, VITAMINES (C, E, PP, B5, A, K, B1, B2, D, B12, B6, B9, H), ANTIOXYDANTS (PALMITATE D'ASCORBYLE, EXTRAIT RICHE EN TOCOPHÉROLS) (SOJA), INOSITOL, L-TRYPTOPHANE, L-CYSTÉINE, L-CARNITINE.
| Valeurs nutritionnelles | Unité | Pour 100 ml reconstituésà 13,5% | Pour 100 g de poudre |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | kJ / kcal | 286 / 68 | 2118 / 506 |
| Matières grasses | g | 3,5 | 26,0 |
| dont acides gras saturés | g | 1,5 | 11,2 |
| acide linoléique | mg | 473 | 3500 |
| acide alpha-linolénique | mg | 56,7 | 420 |
| DHA | mg | 16,2 | 120 |
| Glucides | g | 7,6 | 56,6 |
| dont sucres | g | 5,9 | 44,0 |
| lactose | g | 5,6 | 41,8 |
| amidon | g | 0,8 | 6,0 |
| Protéines | g | 1,5 | 11,4 |
| caséines | g | 0,9 | 6,8 |
| protéines de sérum | g | 0,6 | 4,6 |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | µg ER | 52,0 | 385 |
| Vitamine D | µg | 1,5 | 11,0 |
| Vitamine E | mg α-ET | 2,3 | 17,0 |
| Vitamine K | µg | 8,1 | 60,0 |
| Vitamine C | mg | 10,8 | 80,0 |
| Thiamine (B1) | µg | 94,5 | 700 |
| Riboflavine (B2) | µg | 182 | 1350 |
| Niacine (PP) | mg | 0,68 | 5,0 |
| Vitamine B6 | µg | 60,8 | 450 |
| Folates (B9) | µg EFA | 24,8 | 183 |
| Vitamine B12 | µg | 0,23 | 1,7 |
| Biotine (H) | µg | 2,7 | 20,0 |
| Acide pantothénique (B5) | mg | 0,47 | 3,5 |
| Sels minéraux | |||
| Sodium | mg | 33,8 | 250 |
| Potassium | mg | 74,3 | 550 |
| Chlorure | mg | 60,8 | 450 |
| Calcium | mg | 64,8 | 480 |
| Phosphore | mg | 42,5 | 315 |
| Magnésium | mg | 6,8 | 50,0 |
| Fer | mg | 0,54 | 4,0 |
| Zinc | mg | 0,54 | 4,0 |
| Cuivre | µg | 47,3 | 350 |
| Manganèse | µg | 13,5 | 100 |
| Sélénium | µg | 4,1 | 30,0 |
| Iode | µg | 13,5 | 100 |
| Fluorure | µg | <68,3 | <506 |
| Autres | |||
| Choline | mg | 25,7 | 190 |
| Inositol | mg | 6,8 | 50,0 |
| L-carnitine | mg | 2,0 | 15,0 |
| Code EAN | 3551101547910 |
| Forme | Poudre |
| Présentation | Boîte |
Découvrir la marque Picot