Nutri&Co Whey Isolat Native Masse Musculaire et Récupération 900 g - Goût : Milkshake Fraise
Livraison à domicile ou en point retrait à partir du 06/10/2026
Offerte en point retrait
Nutri&Co Whey Isolat Native Masse Musculaire et Récupération 900 g est une préparation pour boisson en poudre à base de protéines de lactosérum (whey), avec édulcorant (extrait de feuilles de stévia)
Cette whey isolat native provient de lait issu de pâturages français
Elle est concentrée à 94% de protéines sur extrait sec, la plus haute concentration de protéines disponible
Cette haute concentration est obtenue par un double procédé de microfiltration/ultrafiltration à froid garantissant l'intégrité de la protéine de lactosérum
Les protéines contribuent à augmenter la masse musculaire ainsi qu'au maintien d'une ossature normale
Dans un shaker, verser 2 cuillères doseuses (30 g)
Mélanger jusqu'à obtenir un rendu homogène. À consommer en collation ou après les entraînements
Ne peut se substituer à un régime alimentaire varié et équilibré
Consommer dans le cadre d'un mode de vie sain
Tenir hors de portée des jeunes enfants
Conserver dans son emballage d'origine à l'abri de la chaleur et de l'humidité
- SANS AROME : ISOLAT DE PROTEINES DE LACTOSERUM FRANÇAIS LOW LACTOSE, ÉMULSIFIANT : LECITHINE DE TOURNESOL,
ALLERGENE : LAIT.FABRIQUE DANS UN ATELIER UTILISANT : GLUTEN, ŒUFS, POISSONS, SOJA, LAIT, CRUSTACES, SULFITES, NOIX.
VALEURS NUTRITIONNELLES | POUR 30 G | POUR 100 G |
ÉNERGIE | 481 KJ/113 KCAL | 1603 KJ/378 KCAL |
MATIERES GRASSES | 0,6 G | 1,9 G |
DONT ACIDES GRAS SATURES | 0 G | 0 G |
GLUCIDES | 0,9 G | 3 G |
DONT SUCRES | 0 G | 0 G |
PROTEINES | - | - |
N=6,25 | 27,5 G | 91,7 G |
N=6,38 | 28,1 G | 93,6 G |
SEL | 0,06 G | 0,21 G |
AMINOGRAMME | POUR 100 G DE PROTEINES (EN G) |
EAA | 52,2 |
- DONT BCAA | 24,9 |
ISOLEUCINE | 6 |
LEUCINE | 13,1 |
VALINE | 5,8 |
- DONT AUTRES EAA | - |
LYSINE | 10,6 |
THREONINE | 5,5 |
PHENYLALANINE | 4 |
TRYPTOPHANE | 2,5 |
METHIONINE | 2,5 |
HISTIDINE | 2,2 |
AUTRES ACIDES AMINES | - |
PROLINE | 5,1 |
SERINE | 4,8 |
GLYCINE | 2 |
ALANINE | 5,2 |
ARGININE | 2,8 |
ACIDE ASPARTIQUE | 12,3 |
ACIDE GLUTAMIQUE | 19,1 |
CYSTINE | 3,1 |
TYROSINE | 4 |
- CHOCOLAT : ISOLAT DE PROTEINES DE LACTOSERUM FRANÇAIS LOW LACTOSE, POUDRE DE CACAO, AROME NATUREL, AROME, ÉMULSIFIANT : LECITHINE DE TOURNESOL, ÉPAISSISSANT : GOMME DE XANTHANE, SEL, ÉDULCORANT : GLYCOSIDES DE STEVIOL EXTRAITS DE FEUILLES DE STEVIA. ALLERGENE : LAIT.
FABRIQUE DANS UN ATELIER UTILISANT : GLUTEN, ŒUFS, POISSONS, SOJA, LAIT, CRUSTACES, SULFITES, NOIX.
VALEURS NUTRITIONNELLES | POUR 30 G | POUR 100 G |
ÉNERGIE | 464 KJ/110 KCAL | 1547 KJ/365 KCAL |
MATIERES GRASSES | 0,8 G | 2,6 G |
DONT ACIDES GRAS SATURES | 0,3 G | 1 G |
GLUCIDES | 1,6 G | 5,3 G |
DONT SUCRES | 0 G | 0 G |
PROTEINES | - | - |
N=6,25 | 24,9 G | 83,0 G |
N=6,38 | 25,4 G | 84,7 G |
SEL | 0,06 G | 0,19 G |
AMINOGRAMME | POUR 100 G DE PROTEINES (EN G) |
EAA | 52 |
- DONT BCAA | 24,8 |
ISOLEUCINE | 6 |
LEUCINE | 13 |
VALINE | 5,8 |
- DONT AUTRES EAA | - |
LYSINE | 10,5 |
THREONINE | 5,5 |
PHENYLALANINE | 4 |
TRYPTOPHANE | 2,5 |
METHIONINE | 2,5 |
HISTIDINE | 2,2 |
AUTRES ACIDES AMINES | - |
PROLINE | 5,1 |
SERINE | 4,8 |
GLYCINE | 2 |
ALANINE | 5,2 |
ARGININE | 2,8 |
ACIDE ASPARTIQUE | 12,2 |
ACIDE GLUTAMIQUE | 19 |
CYSTINE | 3 |
TYROSINE | 4 |
- VANILLE : ISOLAT DE PROTEINES DE LACTOSERUM FRANÇAIS LOW LACTOSE, AROME NATUREL, ÉMULSIFIANT : LECITHINE DE TOURNESOL, ÉPAISSISSANT : GOMME DE XANTHANE, SEL, ÉDULCORANT : GLYCOSIDES DE STEVIOL EXTRAITS DE FEUILLES DE STEVIA. ALLERGENE : LAIT.
FABRIQUE DANS UN ATELIER UTILISANT : GLUTEN, ŒUFS, POISSONS, SOJA, LAIT, CRUSTACES, SULFITES, NOIX.
VALEURS NUTRITIONNELLES | POUR 30 G | POUR 100 G |
ÉNERGIE | 472 KJ/111 KCAL | 1574 KJ/371 KCAL |
MATIERES GRASSES | 0,6 G | 2 G |
DONT ACIDES GRAS SATURES | 0 G | 0 G |
GLUCIDES | 1,3 G | 4,5 G |
DONT SUCRES | 0 G | 0 G |
PROTEINES | - | - |
N=6,25 | 26,5 G | 88,2 G |
N=6,38 | 27 G | 90 G |
SEL | 0,06 G | 0,20 G |
AMINOGRAMME | POUR 100 G DE PROTEINES (EN G) |
EAA | 52,2 |
- DONT BCAA | 24,9 |
ISOLEUCINE | 6 |
LEUCINE | 13,1 |
VALINE | 5,8 |
- DONT AUTRES EAA | - |
LYSINE | 10,6 |
THREONINE | 5,5 |
PHENYLALANINE | 4 |
TRYPTOPHANE | 2,5 |
METHIONINE | 2,5 |
HISTIDINE | 2,2 |
AUTRES ACIDES AMINES | - |
PROLINE | 5,1 |
SERINE | 4,8 |
GLYCINE | 2 |
ALANINE | 5,2 |
ARGININE | 2,8 |
ACIDE ASPARTIQUE | 12,3 |
ACIDE GLUTAMIQUE | 19,1 |
CYSTINE | 3,1 |
TYROSINE | 4 |
- CAFÉ : ISOLAT DE PROTÉINES DE LACTOSÉRUM FRANÇAIS LOW LACTOSE, CAFÉ INSTANTANÉ, ARÔME NATUREL, EMULSIFIANT : LÉCITHINE DE TOURNESOL, ÉPAISSISSANT : GOMME DE XANTHANE, SEL, ÉDULCORANT : GLYCOSIDES DE STÉVIOL EXTRAITS DE FEUILLES DE STÉVIA.
| Valeurs nutritionnelles | pour 30 g | pour 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 459 kJ/110 kcal | 1529 kJ/365 kcal |
| Matières grasses | 0,5 g | 1,8 g |
| dont acides gras saturés | 0,5 g | 1,8 g |
| Glucides | 1,7 g | 5,7 g |
| dont sucres | 0,1 g | 0,3 g |
| Protéines | - | - |
| N=6,25 | 25,4 g | 84,5 g |
| N=6,38 | 25,9 g | 86,3 g |
| Sel | 0,2 g | 0,6 g |
| Caféine | 19,5 mg | 65 mg |
| Aminogramme | pour 100 g de protéines (en g) |
|---|---|
| EAA | 45,4 |
| - dont BCAA | 21,6 |
| Isoleucine | 5,2 |
| Leucine | 11,4 |
| Valine | 5,0 |
| - dont autres EAA | - |
| Lysine | 9,2 |
| Thréonine | 4,8 |
| Phénylalanine | 3,5 |
| Tryptophane | 2,2 |
| Méthionine | 2,2 |
| Histidine | 1,9 |
| Autres acides aminés | - |
| Proline | 4,4 |
| Serine | 4,2 |
| Glycine | 1,7 |
| Alanine | 4,5 |
| Arginine | 2,4 |
| Acide aspartique | 10,7 |
| Acide glutamique | 16,6 |
| Cystine | 2,7 |
| Tyrosine | 3,5 |
- MILKSHAKE FRAISE : ISOLAT DE PROTÉINES DE LACTOSÉRUM FRANÇAIS LOW LACTOSE, ARÔME NATUREL, EMULSIFIANT : LÉCITHINE DE TOURNESOL, COLORANT : POUDRE DE BETTERAVE (BETA VULGARIS), ÉPAISSISSANT : GOMME DE XANTHANE, SEL, CORRECTEUR D'ACIDITÉ : ACIDE CITRIQUE, ÉDULCORANT : GLYCOSIDES DE STÉVIOL EXTRAITS DE FEUILLES DE STÉVIA.
| Valeurs nutritionnelles | pour 30 g | pour 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 460 kJ/110 kcal | 1534 kJ/367 kcal |
| Matières grasses | 0,6 g | 1,9 g |
| dont acides gras saturés | 0,1 g | 0,4 g |
| Glucides | 1,2 g | 4,1 g |
| dont sucres | 0,1 g | 0,3 g |
| Protéines | - | - |
| N=6,25 | 26,1 g | 86,9 g |
| N=6,38 | 26,6 g | 88,7 g |
| Sel | 0,2 g | 0,7 g |
| Aminogramme | pour 100 g de protéines (en g) |
|---|---|
| EAA | 45,6 |
| - dont BCAA | 21,8 |
| Isoleucine | 5,2 |
| Leucine | 11,4 |
| Valine | 5,1 |
| - dont autres EAA | - |
| Lysine | 9,3 |
| Thréonine | 4,8 |
| Phénylalanine | 3,5 |
| Tryptophane | 2,2 |
| Méthionine | 2,2 |
| Histidine | 1,9 |
| Autres acides aminés | - |
| Proline | 4,5 |
| Serine | 4,3 |
| Glycine | 1,7 |
| Alanine | 4,5 |
| Arginine | 2,4 |
| Acide aspartique | 10,7 |
| Acide glutamique | 16,7 |
| Cystine | 2,7 |
| Tyrosine | 3,5 |
| Code EAN | 3760384160895 |
| Forme | Poudre |
| Présentation | Doypack |
| Contenance | 900 g |