Doucea 1Er Âge 400 g
Livraison à domicile ou en point retrait à partir du 21/07/2026
Offerte en point retrait dès 49 €
Lait écrémé, Lactose, Maltodextrines, Huile de tournesol oléique, Matière grasse de lait anhydre, Lactosérum déminéralisé, Protéines solubles (Lait), Galacto-oligosaccharides (Lactose), Huile de tournesol, Huile de colza, Émulsifiants (Lécithine de soja, Lécithine de tournesol), Phosphate de calcium, Huile de poisson, Phosphate de potassium, Huile de Mortierella alpina, Bitartrate de choline, Chlorure de calcium, Citrate de potassium, L-phénylalanine, Citrate de magnésium, Chlorure de sodium, Fructo-oligosaccharides, Vitamine C, Lactoferrine de lait de vache, Pyrophosphate ferrique, Carbonate de calcium, Taurine, Hydroxyde de potassium, Chlorure de potassium, Inositol, Nucléotides, Antioxydants (Extrait riche en tocophérols, Palmitate de L-ascorbyle), Sulfate de zinc, L-tryptophane, Vitamine E, Iodure de potassium, L-carnitine, Nicotinamide, Sélénite de sodium, Pantothénate de calcium, Sulfate de cuivre, Thiamine, Vitamine B6, Vitamine A, Sulfate de manganèse, Acide folique, Vitamine K, Biotine, Vitamine D, Riboflavine, Vitamine B12, Ferments lactiques (Bifidobacterium infantis).
| Analyse nutritionnelle | pour 100 g | pour 100 ml |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 502 kcal/2098 kJ | 67 kcal/282 kJ |
| Matières grasses | 25,5 g | 3,4 g |
| dont acides gras saturés | 6,7 g | 0,9 g |
| dont acide linoléique | 4500 mg | 608 mg |
| dont acide alpha-linolénique | 430 mg | 58 mg |
| Acide docosahexaénoïque (DHA) | 126 mg | 17 mg |
| Acide arachidonique (ARA) | 139 mg | 19 mg |
| Glucides | 56,9 mg | 7,7 mg |
| Sucres | 37,6 g | 5,1 g |
| Lactose | 37,6 g | 5,1 g |
| Maltodextrine | 19,3 g | 2,6 g |
| Fibres alimentaires | 3 g | 0,41 g |
| dont Fructo-oligosaccharides et Galacto-oligosaccharides | 3 g | 0,41 g |
| Protéines | 9,6 g | 1,3 g |
| dont caséine | 3,4 g | 0,46 g |
| dont protéines solubles | 6,2 g | 0,84 g |
| Lactoferrine | 74 mg | 10 mg |
| VITAMINES | ||
| Vitamine A (ER) | 430 µg | 58,1 µg |
| Vitamine D | 11 µg | 1,49 µg |
| Thiamine | 500 µg | 67,5 µg |
| Riboflavine | 600 µg | 81 µg |
| Niacine | 4 mg | 0,54 mg |
| Acide pantothénique | 3,2 mg | 0,43 mg |
| Vitamine B6 | 400 µg | 54 µg |
| Biotine | 16 µg | 2,16 µg |
| Folates (EFA) | 175 µg | 23,6 µg |
| Vitamines B12 | 1 µg | 0,14 µg |
| Vitamine C | 70 mg | 9,45 mg |
| Vitamine K | 40 µg | 5,4 µg |
| Vitamine E (alpha ET) | 13 mg | 1,76 mg |
| SELS MINÉRAUX | ||
| Sodium | 150 mg | 20,3 mg |
| Potassium | 540 mg | 72,9 mg |
| Chlorure | 380 mg | 51,3 mg |
| Calcium | 490 mg | 66,2 mg |
| Phosphore | 340 mg | 45,9 mg |
| Magnésium | 42 mg | 5,67 mg |
| Fer | 5 mg | 0,68 mg |
| Zinc | 3,8 mg | 0,51 mg |
| Cuivre | 400 µg | 54 µg |
| Iode | 100 µg | 13,5 µg |
| Sélénium | 21 µg | 2,84 µg |
| Manganèse | 100 µg | 13,5 µg |
| Fluorure | 275 µg | 37,1 µg |
| Autres | ||
| Taurine | 41 mg | 5,54 mg |
| Carnitine | 11 mg | 1,49 mg |
| Choline | 160 mg | 21,6 mg |
| Inositol | 53 mg | 7,16 mg |
| Nucléotides | 21,1 mg | 2,8 mg |
Taux de reconstitution : 13,5%.
| Code EAN | 3572731400666 |
| Forme | Poudre |
| Présentation | Boîte |
| Contenance | 400 g |
Découvrir la marque Modilac