Lait Infantile Bio 1er Âge 0-6 mois 800g
Livraison à domicile ou en point retrait à partir du 21/07/2026
Offerte en point retrait dès 49 €
Lait écrémé, Huiles végétales (Tournesol riche en acide oléique, Colza, Tournesol), Lactosérum doux déminéralisé, Lactose, Amidons,Minéraux (Citrates de calcium, de potassium et de sodium ; Phosphate de sodium, Sulfates ferreux, de zinc, de cuivre et de manganèse ; Chlorures de magnésium, de potassium et de sodium ; Iodure de potassium, Sélénate de sodium), Galacto-oligosaccharides, Fructo-oligosaccharides, Huile de poisson, Huile de Mortierella alpina, Émulsifiant (Lécithine de soja), Bitartrate de choline, L-phénylalanine, Vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D, E, K), Taurine, Inositol, L-histidine, Antioxydants (extrait riche en tocophérols, Palmitate de L-ascorbyle), Correcteur d'acidité (Acide citrique), L-carnitine, Culture de Lactobacillus L. reuteri DSM 17938.
| Déclaration nutritionnelle | pour 100 g | pour 100 ml* |
| Énergie | 2169 kJ/519 kcal | 278 kJ/66 kcal |
| Lipides | 28,2 g | 3,6 g |
| dont acides gras saturés | 2,8 g | 0,4 g |
| dont acide linoléique | 4300 mg | 555 mg |
| dont acide alpha-linolénique | 370 mg | 47,8 mg |
| dont acide docosahexaénoïque (DHA) | 130 mg | 16,8 mg |
| dont acide arachidonique (ARA) | 130 mg | 16,8 mg |
| Glucides | 55,1 g | 7,1 g |
| dont sucres | 40 g | 5,2 g |
| dont lactose | 40 g | 5,2 g |
| Amidon | 15,1 g | 2 g |
| Fibres alimentaires | 3,1 g | 0,4 g |
| Fructo-oligosaccharides | 0,3 g | 0,04 g |
| Galacto-oligosaccharides | 2,8 g | 0,36 g |
| Protéines | 9,6 g | 1,2 g |
| Caséines | 2,9 g | 0,4 g |
| Protéines de lactosérum | 6,7 g | 0,9 g |
| Vitamines et sels minéraux | ||
| Vitamine A | 460 µg-ER | 59,4 µg-ER |
| Vitamine D | 11,7 µg | 1,51 µg |
| Thiamine | 540 µg | 70 µg |
| Riboflavine | 1100 µg | 142 µg |
| Niacine | 4,1 mg | 0,53 mg |
| Acide pantothénique | 3,5 mg | 0,45 mg |
| Vitamine B6 | 320 µg | 41 µg |
| Biotine | 11 µg | 1,4 µg |
| Folates | 170 µg-EFA | 22 µg-EFA |
| Vitamine B12 | 1,3 µg | 0,17 µg |
| Vitamine C | 90 mg | 11,6 mg |
| Vitamine K | 40 µg | 5,2 µg |
| Vitamine E | 8,7 mg alpha-ET | 1,1 mg alpha-ET |
| Sodium | 210 mg | 27,1 mg |
| Potassium | 550 mg | 71 mg |
| Chlorure | 395 mg | 51 mg |
| Calcium | 325 mg | 42 mg |
| Phosphore | 180 mg | 23,2 mg |
| Magnésium | 48 mg | 6,2 mg |
| Fer | 5,3 mg | 0,7 mg |
| Zinc | 4,1 mg | 0,5 mg |
| Cuivre | 400 µg | 51,6 µg |
| Iode | 110 µg | 14,2 µg |
| Sélénium | 27 µg | 3,5 µg |
| Manganèse | 155 µg | 20 µg |
| Fluorure | <60 µg | <7,7 µg |
| Taurine | 34 mg | 4,4 mg |
| Carnitine | 9,5 mg | 1,2 mg |
| Choline | 160 mg | 20,7 mg |
| Inositol | 60 mg | 7,75 mg |
*100 ml = 3 mesurettes de 4,3 g + 90 ml d'eau.
| Code EAN | 8445290108593 |
| Forme | Poudre |
| Présentation | Pot |
| Contenance | 780 g |
Découvrir la marque Guigoz