Construction Musculaire Whey Protéines 720 g - Saveur : Cookies
Livraison à domicile ou en point retrait à partir du 21/07/2026
Offerte en point retrait dès 49 €
Apurna Construction Musculaire Whey Protéines 720 g est formulée pour accompagner le sportif souhaitant soutenir le développement et le maintien de sa masse musculaire
Cette poudre est adaptée aux disciplines de puissance et d'endurance comme la musculation, le rugby, la natation ou le judo
Elle apporte un soutien nutritionnel de qualité pour répondre aux besoins liés à l'effort physique intense
Grâce à sa haute teneur en protéines, cette whey protéine contribue au maintien et à l'augmentation de la masse musculaire tout en favorisant la récupération après l'entraînement
Sa formule riche en protéines de qualité aide également à optimiser la définition musculaire et à accompagner les performances sportives au quotidien
Avec sa délicieuse, elle offre une expérience gustative agréable qui facilite sa consommation régulière
Elle constitue un complément idéal pour le sportif recherchant une solution efficace afin de soutenir ses objectifs de performance et de récupération musculaire
Conforme à la norme anti-dopage AFNOR 17444
Après une séance, votre corps à besoin de protéines qui contribuent à augmenter la masse musculaire
Prenez un à 3 shakers par jour d'entraînement
Ajoutez trois dosettes arrasées (soit environ 36 g) dans 250 ml d'eau ou de lait.
Mélanger énergiquement pendant 30 secondes puis dégustez
Si besoin, un shaker peut être pris avant la séance
Pendant le jours de repos, il n'est pas nécessaire de maintenir ce niveau de consommation
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée
Moins de 60 Kilos = 1 shaker par jour
de 60 Kg à 80 Kg = 1 à 2 shakers par jour
de 80 Kg à 100 Kg = 2 shakers par jour
Plus de 100 Kg = 2 à 3 shakers par jour
Il est important de consommer le produit dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain
Tenir hors de la portée des enfants
À conserver dans son emballage d'origine à l'abri de la chaleur et de l'humidité
- FRAISE : PROTÉINES SÉRIQUES* (76,6%) (LAIT), LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE, MALTODEXTRINE, ARÔME NATUREL DE FRAISE, ARÔME NATUREL, ÉPAISSISSANT (GOMME DE XANTHANE), JUS CONCENTRÉ DE BETTERAVE ROUGE EN POUDRE, VITAMINES (C, E, B6), ÉDULCORANTS (SUCRALOSE, ACÉSULFAME DE POTASSIUM).
*INGRÉDIENTS D'ORIGINE UE.
TRACES POSSIBLES DE CÉRÉALES CONTENANT DU GLUTEN (BLÉ, ORGE, AVOINE), OEUF, POISSON, SOJA, SULFITES, CÉLERI.
| Valeurs Nutritonnelles Moyennes | Pour 100 g | Apports de Référence | Pour 1 Portion de 36 g dans 250 ml d'eau | Apports de Référence |
|---|---|---|---|---|
| Valeur Énergétique | 1560 kJ / 368 kCal | - | 561 kJ / 132 kCal | - |
| Matières Grasses | 3,1 g | - | 1,1 g | - |
| dont Acides Gras Saturés | 1,8 g | - | 0,6 g | - |
| Glucides | 23 g | - | 8,3 g | - |
| dont Sucres | 12 g | - | 4,3 g | - |
| Protéines | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Sel | 1,4 g | - | 0,52 g | - |
| Vitamine E | 7,8 mg | 64,7% | 2,8 mg | 23,3% |
| Vitamine C | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| Vitamine B6 | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Sodium | 575 mg | - | 207 mg | - |
| Potassium | 822 mg | 41,1% | 296 mg | 14,8% |
| Aminogramme | Pour 100 g |
|---|---|
| Acide Aspartique | 12,2 g |
| Acide Glutamique | 19 g |
| Alanine | 5,2 g |
| Arginine | 3,1 g |
| Cystine | 2,6 g |
| Glycine | 1,9 g |
| Histidine | 2,4 g |
| Isoleucine | 5,9 g |
| Leucine | 13,2 g |
| Lysine | 10,8 g |
| Méthionine | 2,3 g |
| Phénylalanine | 4 g |
| Proline | 5,5 g |
| Sérine | 5 g |
| Thréonine | 5,4 g |
| Tryptophane | 2,2 g |
| Tyrosine | 3,7 g |
| Valine | 5,7 g |
| BCAA | 24,8 g |
- VANILLE : PROTÉINES SÉRIQUES* (76,5%) (LAIT), LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE, ARÔME VANILLE CARAMEL, ARÔME NATUREL DE VANILLE AVEC AUTRES ARÔMES NATURELS, MALTODEXTRINE, ÉPAISSISSANT (GOMME DE XANTHANE), VITAMINES (C, E, B6), ÉDULCORANTS (SUCRALOSE, ACÉSULFAME DE POTASSIUM).
*INGRÉDIENTS D'ORIGINE UE.
TRACES POSSIBLES DE CÉRÉALES CONTENANT DU GLUTEN (BLÉ, ORGE, AVOINE), OEUF, POISSON, SOJA, SULFITES, CÉLERI.
| Valeurs Nutritonnelles Moyennes | Pour 100 g | Apports de Référence | Pour 1 Portion de 36 g dans 250 ml d'eau | Apports de Référence |
|---|---|---|---|---|
| Valeur Énergétique | 1593 kJ / 376 kCal | - | 573 kJ / 135 kCal | - |
| Matières Grasses | 4,8 g | - | 1,7 g | - |
| dont Acides Gras Saturés | 3,3 g | - | 1,2 g | - |
| Glucides | 21 g | - | 7,6 g | - |
| dont Sucres | 13 g | - | 4,7 g | - |
| Protéines | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Sel | 1,3 g | - | 0,46 g | - |
| Vitamine E | 7,4 mg | 61,7% | 2,7 mg | 22,2% |
| Vitamine C | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| Vitamine B6 | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Aminogramme | Pour 100 g |
|---|---|
| Acide Aspartique | 11,5 g |
| Acide Glutamique | 18,6 g |
| Alanine | 5,1 g |
| Arginine | 3,1 g |
| Cystine | 2,6 g |
| Glycine | 2 g |
| Histidine | 2 g |
| Lysine | 10,4 g |
| Méthionine | 2,3 g |
| Phénylalanine | 3,8 g |
| Proline | 6,1 g |
| Sérine | 4,9 g |
| Thréonine | 6 g |
| Tryptophane | 2 g |
| Tyrosine | 3,6 g |
| BCAA | 24 g |
| dont Isoleucine | 6 g |
| dont Leucine | 12,2 g |
| dont Valine | 5,8 g |
- COOKIES : PROTÉINES SÉRIQUES* (76,6%) (LAIT), LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE, MALTODEXTRINE, ARÔMES , CACAO MAIGRE (SOJA), ARÔME COOKIE, ÉPAISSISSANT (GOMME DE XANTHANE), SEL, VITAMINES (C, E, B6), ÉDULCORANTS (SUCRALOSE, ACÉSULFAME DE POTASSIUM).
*INGRÉDIENTS D'ORIGINE UE.
TRACES POSSIBLES DE CÉRÉALES CONTENANT DU GLUTEN (BLÉ, ORGE, AVOINE), OEUF, POISSON, SOJA, SULFITES, CÉLERI.
| Valeurs Nutritonnelles Moyennes | Pour 100 g | Apports de Référence | Pour 1 Portion de 36 g dans 250 ml d'eau | Apports de Référence |
|---|---|---|---|---|
| Valeur Énergétique | 1560 kJ / 368 kCal | - | 561 kJ / 132 kCal | - |
| Matières Grasses | 3,1 g | - | 1,1 g | - |
| dont Acides Gras Saturés | 1,8 g | - | 0,6 g | - |
| Glucides | 23 g | - | 8,3 g | - |
| dont Sucres | 12 g | - | 4,3 g | - |
| Protéines | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Sel | 2 g | - | 0,72 g | - |
| Vitamine E | 7,8 mg | 64,7% | 2,8 mg | 23,3% |
| Vitamine C | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| Vitamine B6 | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Sodium | 787 mg | - | 283 mg | - |
| Potassium | 934 mg | 46,7% | 336 mg | 16,8% |
| Aminogramme | Pour 100 g |
|---|---|
| Acide Aspartique | 11,4 g |
| Acide Glutamique | 17,8 g |
| Alanine | 4,9 g |
| Arginine | 3,1 g |
| Cystine | 2,7 g |
| Glycine | 1,9 g |
| Histidine | 2,1 g |
| Isoleucine | 5,5 g |
| Leucine | 12,4 g |
| Lysine | 10,3 g |
| Méthionine | 2,3 g |
| Phénylalanine | 3,9 g |
| Proline | 5 g |
| Sérine | 4,6 g |
| Thréonine | 5,2 g |
| Tryptophane | 2 g |
| Tyrosine | 3,5 g |
| Valine | 5,2 g |
| BCAA | 23,1 g |
- CHOCOLAT : PROTÉINES SÉRIQUES* (76%) (LAIT), LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE, CACAO MAIGRE EN POUDRE (6%) (SOJA), MALTODEXTRINE, ARÔME, ARÔME NATUREL, ÉPAISSISSANT (GOMME DE XANTHANE), SEL, ÉDULCORANTS (ACÉSULFAME-K, SUCRALOSE). VITAMINES (C, E, B6).
*INGRÉDIENTS D'ORIGINE UE.
TRACES POSSIBLES DE CÉRÉALES CONTENANT DU GLUTEN (BLÉ, ORGE, AVOINE), OEUF, POISSON, SOJA, SULFITES, CÉLERI.
| Valeurs Nutritonnelles Moyennes | Pour 100 g | Apports de Référence | Pour 1 Portion de 36 g dans 250 ml d'eau | Apports de Référence |
|---|---|---|---|---|
| Valeur Énergétique | 1476 kJ / 348 kCal | - | 531 kJ / 125 kCal | - |
| Matières Grasses | 3,6 g | - | 1,3 g | - |
| dont Acides Gras Saturés | 2 g | - | 0,7 g | - |
| Glucides | 17 g | - | 6,1 g | - |
| dont Sucres | 9,7 g | - | 3,5 g | - |
| Protéines | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Sel | 1,8 g | - | 0,65 g | - |
| Vitamine E | 7,8 mg | 64,7% | 2,8 mg | 23,3% |
| Vitamine C | 67,3 mg | 84,1% | 24,2 mg | 30,3% |
| Vitamine B6 | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Sodium | 722 mg | - | 260 mg | - |
| Potassium | 1048 mg | 52,4% | 377 mg | 18,9% |
| Aminogramme | Pour 100 g |
|---|---|
| Acide Aspartique | 11,4 g |
| Acide Glutamique | 17,6 g |
| Alanine | 4,9 g |
| Arginine | 3,1 g |
| Cystine | 2,7 g |
| Glycine | 1,9 g |
| Histidine | 2,1 g |
| Isoleucine | 5,5 g |
| Leucine | 12,2 g |
| Lysine | 10,1 g |
| Méthionine | 2,2 g |
| Phénylalanine | 4 g |
| Proline | 5 g |
| Sérine | 4,6 g |
| Thréonine | 5,2 g |
| Tryptophane | 2 g |
| Tyrosine | 3,4 g |
| Valine | 5,2 g |
| BCAA | 22,9 g |
- CARAMEL : PROTÉINES SÉRIQUES* (76,5%) (LAIT), LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE, ARÔME, ARÔME NATUREL DE CARAMEL, ÉPAISSISSANT (GOMME DE XANTHANE), COLORANT (CARAMEL ORDINAIRE), SEL, MALTODEXTRINE, VITAMINES (C, E, B6), ÉDULCORANTS (ACÉSULFAME DE POTASSIUM, SUCRALOSE).
*INGRÉDIENTS D'ORIGINE UE.
TRACES POSSIBLES DE CÉRÉALES CONTENANT DU GLUTEN (BLÉ, ORGE, AVOINE), OEUF, POISSON, SOJA, SULFITES, CÉLERI.
| Valeurs Nutritonnelles Moyennes | Pour 100 g | Apports de Référence | Pour 1 Portion de 36 g dans 250 ml d'eau | Apports de Référence |
|---|---|---|---|---|
| Valeur Énergétique | 1577 kJ / 373 kCal | - | 568 kJ / 134 kCal | - |
| Matières Grasses | 4,8 g | - | 1,7 g | - |
| dont Acides Gras Saturés | 3,3 g | - | 1,2 g | - |
| Glucides | 20 g | - | 7,2 g | - |
| dont Sucres | 13 g | - | 4,7 g | - |
| Protéines | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Sel | 1,8 g | - | 0,64 g | - |
| Vitamine E | 7,4 mg | 61,7% | 2,7 mg | 22,2% |
| Vitamine C | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| Vitamine B6 | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Sodium | 706 mg | - | 254 mg | - |
| Potassium | 466 mg | 23,3% | 168 mg | 8,4% |
| Aminogramme | Pour 100 g |
|---|---|
| Acide Aspartique | 11,5 g |
| Acide Glutamique | 18,6 g |
| Alanine | 5,1 g |
| Arginine | 3,1 g |
| Cystine | 2,6 g |
| Glycine | 2 g |
| Histidine | 2 g |
| Isoleucine | 6 g |
| Leucine | 12,2 g |
| Lysine | 10,4 g |
| Méthionine | 2,3 g |
| Phénylalanine | 3,8 g |
| Proline | 6,1 g |
| Sérine | 4,9 g |
| Thréonine | 6 g |
| Tryptophane | 2 g |
| Tyrosine | 3,6 g |
| Valine | 5,8 g |
| BCAA | 24 g |
| Code EAN | 3288111982935 |
| Forme | Poudre |
| Présentation | Doypack |
Découvrir la marque Apurna