Microdrink Sans Sucres 12 Unités - Saveur : Pomme
Livraison à domicile ou en point retrait à partir du 02/07/2026
Offerte en point retrait dès 49 €
Waterdrop Microdrink Sans Sucres 12 Unités constituent une façon savoureuse d'aromatiser votre eau au quotidien
Ces petits cubes concentrés associent des extraits de fruits à des vitamines essentielles pour transformer votre eau en une boisson rafraîchissante à la saveur cola
Leur format pratique permet de préparer facilement une boisson aromatisée, à la maison comme en déplacement
Idéals pour varier les plaisirs tout en favorisant une bonne hydratation, ces cubes offrent une alternative pratique aux boissons sucrées et conviennent à toute la famille
Sans sucres, sans gluten
Vegan
Adaptés aux adultes et aux enfants dès 3 ans
Dissoudre 1 cube dans 400-600 ml d'eau fraîche et savourer
Pour rendre votre boisson pétillante, plonger votre cube dans 100 ml d'eau avant d'ajouter de l'eau gazeuse
ge minimum 3 ans, fabriqué en Allemagne.
- COLA : ACIDIFIANT ACIDE CITRIQUE, COLORANT CARAMEL AU SULFITE D'AMMONIUM, CORRECTEURS D'ACIDITÉ : CARBONATES DE SODIUM, CARBONATES DE POTASSIUM ; ACIDIFIANT ACIDE MALIQUE, ARÔME NATUREL, EXTRAIT DE CAFÉ VERT, ÉDULCORANT SUCRALOSE, CORRECTEUR D'ACIDITÉ CARBONATE DE CALCIUM, VITAMINE C, EXTRAIT DE NOIX DE KOLA, FIBRES D'AGRUMES, EXTRAIT DE CAFÉ, NIACINE, ACIDE PANTOTHÉNIQUE, VITAMINE B6, THIAMINE, VITAMINE B12.
| Valeurs Nutritionnelles de Référence | Pour 100 ml | Apports de Référence | Pour 500 ml | Apports de Référence |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 4 kJ/ 1 kCal | - | 20 kJ/ 5 kCal | - |
| Matières Grasses | 0 g | - | 0 g | - |
| dont Acides Gras Saturés | 0 g | - | 0 g | - |
| Glucides | 0 g | - | 0 g | - |
| dont Sucres | 0 g | - | 0 g | - |
| Protéines | 0 g | - | 0 g | - |
| Sel | 0,06 g | - | 0,3 g | - |
| Vitamine C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Thiamine | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacine | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitmamine B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamine B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Acide Pantothénique | 0,6 mg | 10% | 3 m | 50% |
- ORANGE : ACIDIFIANT: ACIDE CITRIQUE; ARÔME NATUREL D'ORANGE AVEC AUTRES ARÔMES NATURELS, ORANGE EN POUDRE, CORRECTEURS D'ACIDITÉ : CARBONATES DE SODIUM, CARBONATES DE POTASSIUM ; ACIDIFIANT: ACIDE MALIQUE; ÉDULCORANT : SUCRALOSE ; VITAMINE C, CORRECTEUR D'ACIDITÉ CARBONATE DE CALCIUM, NIACINE, ACIDE PANTOTHÉNIQUE, VITAMINE B6, THIAMINE, COLORANT : CAROTÉNOÏDES ; ACIDE FOLIQUE, VITAMINE B12.
| Valeurs Nutritionnelles de Référence | Pour 100 ml | Apports de Référence | Pour 500 ml | Apports de Référence |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 4 kJ/ 1 kCal | - | 22 kJ/ 5 kCal | - |
| Matières Grasses | 0 g | - | 0 g | - |
| dont Acides Gras Saturés | 0 g | - | 0 g | - |
| Glucides | 0 g | - | 0 g | - |
| dont Sucres | 0 g | - | 0 g | - |
| Protéines | 0 g | - | 0 g | - |
| Sel | 0,03 g | - | 0,14 g | - |
| Vitamine C | 4 mg | 5% | 20 mg | 25% |
| Thiamine | 0,6 mg | 5% | 0,28 mg | 25% |
| Niacine | 0,8 mg | 5% | 4 mg | 25% |
| Vitmamine B6 | 0,7 mg | 5% | 0,35 mg | 25% |
| Vitamine B12 | 0,13 µg | 5% | 0,63 µg | 25% |
| Acide Pantothénique | 0,3 mg | 5% | 1,5 mg | 25% |
| Acide Folique | 10 µg | 5% | 50 µg | 25% |
- POMME : ACIDIFIANT : ACIDE CITRIQUE ; INULINE, CORRECTEURS D'ACIDITÉ : CARBONATES DE SODIUM, CARBONATES DE POTASSIUM ; ARÔME NATUREL, ACIDIFIANT : ACIDE MALIQUE ; POUDRE DE FRUIT DE POMME, ÉDULCORANT : SUCRALOSE ; COLORANT : CARAMEL AU SULFITE D'AMMONIUM ; CORRECTEUR D'ACIDITÉ : CARBONATE DE CALCIUM ; VITAMINE C, NIACINE, ACIDE PANTOTHÉNIQUE, VITAMINE B6, THIAMINE, COLORANT : CAROTÉNOÏDES ; VITAMINE B12.
| Valeurs Nutritionnelles de Référence | Pour 100 ml | Apports de Référence | Pour 500 ml | Apports de Référence |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 4 kJ/ 1 kCal | - | 22 kJ/ 5 kCal | - |
| Matières Grasses | 0 g | - | 0 g | - |
| dont Acides Gras Saturés | 0 g | - | 0 g | - |
| Glucides | 0 g | - | 0 g | - |
| dont Sucres | 0 g | - | 0 g | - |
| Protéines | 0 g | - | 0 g | - |
| Sel | 0,03 g | - | 0,17 g | - |
| Vitamine C | 4 mg | 5% | 20 mg | 25% |
| Thiamine | 0,6 mg | 5% | 0,28 mg | 25% |
| Niacine | 0,8 mg | 5% | 4 mg | 25% |
| Vitmamine B6 | 0,7 mg | 5% | 0,35 mg | 25% |
| Vitamine B12 | 0,13 µg | 5% | 0,63 µg | 25% |
| Acide Pantothénique | 0,3 mg | 5% | 1,5 mg | 25% |
- GRAPEFRUIT : ACIDIFIANT: ACIDE CITRIQUE; ARÔME NATUREL DE PAMPLEMOUSSE, CORRECTEURS D'ACIDITÉ : CARBONATES DE SODIUM, CARBONATES DE POTASSIUM ; ACIDIFIANT: ACIDE MALIQUE ; ÉDULCORANT : SUCRALOSE ; CONCENTRÉ COLORANT DE BETTERAVE, VITAMINE C, CORRECTEUR D'ACIDITÉ CARBONATE DE CALCIUM, NIACINE, ACIDE PANTOTHÉNIQUE, VITAMINE B6, THIAMINE, COLORANT : CAROTÉNOÏDES ; ACIDE FOLIQUE, VITAMINE B12.
| Valeurs Nutritionnelles de Référence | Pour 100 ml | Apports de Référence | Pour 500 ml | Apports de Référence |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 4 kJ/ 1 kCal | - | 22 kJ/ 5 kCal | - |
| Matières Grasses | 0 g | - | 0 g | - |
| dont Acides Gras Saturés | 0 g | - | 0 g | - |
| Glucides | 0 g | - | 0 g | - |
| dont Sucres | 0 g | - | 0 g | - |
| Protéines | 0 g | - | 0 g | - |
| Sel | 0,03 g | - | 0,14 g | - |
| Vitamine C | 4 mg | 5% | 20 mg | 25% |
| Thiamine | 0,6 mg | 5% | 0,28 mg | 25% |
| Niacine | 0,8 mg | 5% | 4 mg | 25% |
| Vitmamine B6 | 0,7 mg | 5% | 0,35 mg | 25% |
| Vitamine B12 | 0,13 µg | 5% | 0,63 µg | 25% |
| Acide Pantothénique | 0,3 mg | 5% | 1,5 mg | 25% |
| Acide Folique | 10 µg | 5% | 50 µg | 25% |
| Code EAN | 9120138989112 |
| Forme | Cubes |
| Présentation | Boîte |
Découvrir la marque Waterdrop