Lait infantile Guigoz Pelargon 2ème Âge 6-12 mois 780 g
Livraison à domicile ou en point retrait à partir du 06/06/2026
Offerte en point retrait dès 49 €
"Si votre bébé est âgé de 6 mois à 1 an et que vous recherchez une alternative pratique au lait maternel, le lait en poudre pour nourrissons est une option à considérer. Vous pouvez préparer le lait en poudre conformément aux instructions de préparation fournies sur l'emballage. Assurez-vous de suivre les recommandations spécifiques à l'âge de votre bébé pour garantir une nutrition adaptée à ses besoins en croissance."
Nombre de mots : 82
Lait écrémé, Huiles végétales (Tournesol riche en acide oléique, Coprah, Colza, Tournesol), Maltodextrine, Lactosérum doux déminéralisé, Lactose, Amidons, Huile de poisson, Minéraux (Phosphate tricalcique, Citrates de calcium, de sodium et de magnésium ; Chlorure de potassium, Sulfates ferreux, de zinc, de cuivre et de manganèse ; Iodure de potassium, Sélénate de sodium), Émulsifiant (Lécithine de soja), Ferments lactiques (S.thermophilus), Vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D, E, K), Culture de L. reuteri DSM17938, Antioxydants (extrait riche en tocophérols, Palmitate de L-ascorbyle), Correcteur d'acidité (Acide citrique).
| Déclaration nutritionnelle | pour 100 g | pour 100 ml* |
|---|---|---|
| Énergie | 2095 kJ/500 kcal | 282 kJ/67 kcal |
| Lipides | 24,3 g | 3,3 g |
| dont acides gras saturés | 2,4 g | 0,3 g |
| dont acide linoléique | 3700 mg | 496 mg |
| dont acide alpha-linolénique | 310 mg | 41,5 mg |
| dont acide docosahexaénoïque (DHA) | 150 mg | 20,1 mg |
| Glucides | 58,8 g | 7,9 g |
| dont sucres | 33,3 g | 4,5 g |
| dont lactose | 31,5 g | 4,2 g |
| dont amidon | 9,5 g | 1,3 g |
| Protéines | 11,5 g | 1,5 g |
| Caséines | 5,6 g | 0,8 g |
| Protéines de lactosérum | 5,6 g | 0,8 g |
| Vitamines et sels minéraux | - | - |
| Vitamine A | 432 µg-ER | 57,9 µg-ER |
| Vitamine D | 13 µg | 1,74 µg |
| Thiamine | 560 µg | 75,1 µg |
| Riboflavine | 1000 µg | 134 µg |
| Niacine | 4,2 mg | 0,56 mg |
| Acide pantothénique | 3,6 mg | 0,48 mg |
| Vitamine B6 | 360 µg | 48,2 µg |
| Biotine | 14,9 µg | 2 µg |
| Folates | 140 µg-EFA | 18,8 µg-EFA |
| Vitamine B12 | 2 µg | 0,27 µg |
| Vitamine C | 100 mg | 13,4 mg |
| Vitamine K | 40 µg | 5,36 µg |
| Vitamine E | 12,5 mg alpha-ET | 1,68 mg alpha-ET |
| Sodium | 207 mg | 27,7 mg |
| Potassiu | 560 mg | 75,1 mg |
| Chlorure | 371 mg | 49,7 mg |
| Calcium | 580 mg | 77,7 mg |
| Phosphore | 343 mg | 46 mg |
| Magnésium | 36,6 mg | 4,9 mg |
| Fer | 6,5 mg | 0,87 mg |
| Zinc | 3,9 mg | 0,52 mg |
| Cuivre | 390 µg | 52,3 µg |
| Iode | 110 µg | 14,7 µg |
| Sélénium | 25 µg | 3,35 µg |
| Manganèse | 235 µg | 31,5 µg |
| Fluorure | <500 µg | <67 µg |
*100 ml = 3 mesurettes de 4,5 g + 90 ml d'eau
| Code EAN | 8445290116574 |
| Forme | Poudre |
| Présentation | Pot |
| Contenance | 780 g |
Découvrir la marque Guigoz