Doucea 2Eme Âge Lf+ 820 g
Modilac Doucéa 2ème Âge LF+ 820g répond parfaitement aux besoins nutritionnels des bébés de 6 à 12 mois. Enrichi en lactoferrine, cette formule unique favorise le développement d'un système immunitaire sain, essentiel pour la croissance de votre bébé. De plus, sa teneur en DHA, vitamines A, C et D contribue au bon fonctionnement du système immunitaire, tout en offrant une quantité de protéines ajustée, adaptée aux besoins spécifiques de cette tranche d'âge. En optant pour Modilac Doucéa 2ème Âge LF+ 820g, vous offrez à votre bébé une alternative de qualité, sans huile de palme, pour une alimentation diversifiée conforme à la réglementation.
La formule unique de Modilac Doucéa 2ème Âge LF+ 820g, enrichie en lactoferrine, DHA, vitamines A, C et D, et avec une quantité de protéines ajustée, en fait un choix idéal pour accompagner la croissance et le développement de votre bébé de 6 à 12 mois. Sans huile de palme et conforme à la norme NF V90-001, ce lait en poudre offre une solution nutritionnelle fiable, fabriquée en France. Offrez à votre bébé les bienfaits d'une alimentation adaptée à ses besoins spécifiques avec Modilac Doucéa 2ème Âge LF+ 820g.
Lait écrémé, Huiles végétales (tournesol oléique, colza, tournesol), Lactose, Maltodextrines, Lactosérum déminéralise, Galacto-Oligosaccharides (lactose), Protéines solubles (lait), Citrate de calcium, Phosphate de potassium, Émulsifiant (Lécithine de soja), Huile de poisson, Chlorure de calcium, Citrate de magnésium, Chlorure de sodium, L-phénylalanine, Fructo-oligosaccharides (FOS), Pyrophosphate ferrique, Vitamine C, Lactoferrine de lait de vache 0,08%, Hydroxyde de potassium, Antioxydants (extrait riche en tocophérols, Palmitate de L-ascorbyle), L-tryptophane, Sulfate de zinc, Inositol, Iodure de potassium, Vitamine E, L-carnitine, Bitartrate de choline, Nicotinamide, Sélénite de sodium, Pantothénate de calcium, Sulfate de cuivre, Thiamine, Vitamine A, Vitamine B6, Sulfate de manganèse, Acide folique, Vitamine K, Biotine, Vitamine D, Vitamine B12, Riboflavine, Ferments lactiques (Bifidobacterium infantis).
| Analyse nutritionnelle | Pour 100 g | Pour 100 ml |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 485 kcal/2032 kJ | 69 kcal/289 kJ |
| Matières grasses dont : | 22 g | 3,1 g |
| - Acides gras saturés | 1,6 g | 0,2 g |
| - Acide linoléique | 4000 mg | 572 mg |
| - Acide alpha-linolénique | 400 mg | 57 mg |
| - Acide docosahexaénoïque (DHA) | 120 mg | 17 mg |
| Glucides dont : | 61,3 g | 8,8 g |
| - Sucres | 45,3 g | 6,5 g |
| - Lactose | 43,2 g | 6,2 g |
| - Maltodextrine | 16 g | 2,3 g |
| Fibres alimentaires dont : | 1,1 g | 0,16 g |
| - FOS & GOS | 1,6 g | 0,23 g |
| Protéines dont : | 9,8 g | 1,4 g |
| - Caséine | 4,9 g | 0,7 g |
| - Protéines solubles | 4,9 g | 0,7 g |
| - Lactoferrine | 70 mg | 10 mg |
| Vitamines : | - | - |
| - Vitamine A (ER) | 410 µg | 58,6 µg |
| - Vitamine D | 11 µg | 1,57 µg |
| - Thiamine | 540 µg | 77,2 µg |
| - Riboflavine | 640 µg | 91,5 µg |
| - Niacine | 4 mg | 0,57 mg |
| - Acide pantothénique | 3,2 mg | 0,46 mg |
| - Vitamine B6 | 440 µg | 62,9 µg |
| - Biotine | 16 µg | 2,29 µg |
| - Folates (EFA) | 110 µg | 15,7 µg |
| - Vitamines B12 | 1 µg | 0,14 µg |
| - Vitamine C | 70 mg | 10 mg |
| - Vitamine K | 42 µg | 6,01 µg |
| - Vitamine E (alpha ET) | 12 mg | 1,72 mg |
| Sels minéraux : | - | - |
| - Sodium | 150 mg | 21,5 mg |
| - Potassium | 620 mg | 88,7 mg |
| - Chlorure | 440 mg | 62,9 mg |
| - Calcium | 500 mg | 71,5 mg |
| - Phosphore | 330 mg | 47,2 mg |
| - Magnésium | 60 mg | 8,58 mg |
| - Fer | 8,1 mg | 1,16 mg |
| - Zinc | 3,8 mg | 0,54 mg |
| - Cuivre | 385 µg | 55,1 µg |
| - Iode | 100 µg | 14,3 µg |
| - Sélénium | 20 µg | 2,86 µg |
| - Manganèse | 100 µg | 14,3 µg |
| - Fluorure | <275 µg | <39,3 µg |
| L-carnitine | 11 mg | 1,57 mg |
| Choline | 68 mg | 9,72 mg |
| Inusitol | 53 mg | 7,58 mg |
Taux de reconstitution : 14,3%
| Code EAN | 3572731301604 |
| Forme | Poudre |
| Présentation | Boîte |
| Contenance | 820 g |
Découvrir la marque Modilac