Lait Infantile Biologique 2ème Âge 6-12 Mois 800g
Livraison à domicile ou en point retrait à partir du 06/06/2026
Offerte en point retrait dès 49 €
Lait écrémé, Huiles végétales (Tournesol riche en acide oléique, Colza, Tournesol), Amidons, Lactosérum doux déminéralisé, Lactose, Perméat de lactosérum déminéralisé, Galacto-oligosaccharides, Minéraux (Citrates de calcium, de potassium et de sodium ; Chlorures de magnésium et de sodium ; Phosphate de calcium ; Sulfates ferreux, de zinc, de cuivre et de manganèse ; Iodure de potassium, Sélénate de sodium), Huile de poisson, Émulsifiant (Lécithine de soja), Fructo-oligosaccharides, Vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D, E, K), Antioxydants (extrait riche en tocophérols, Palmitate de L-ascorbyle), Culture de L. reuteri DSM 17938.
| Déclaration nutritionnelle | pour 100 g | pour 100 ml* |
|---|---|---|
| Énergie | 2086 kJ/498 kcal | 282 kJ/67 kcal |
| Lipides | 24,3 g | 3,3 g |
| dont acides gras saturés | 2,4 g | 0,3 g |
| dont acide linoléique | 3500 mg | 471 mg |
| dont acide alpha-linolénique | 310 mg | 41,7 mg |
| dont acide docosahexaénoïque (DHA) | 125 mg | 16,8 mg |
| Glucides | 58,4 g | 7,9 g |
| dont sucres | 43,4 g | 5,8 g |
| dont lactose | 43,4 g | 5,8 g |
| Amidon | 15 g | 2 g |
| Fibres alimentaires | 2,9 g | 0,4 g |
| Fructo-oligosaccharides | 0,3 g | 0,04 g |
| Galacto-oligosaccharides | 2,6 g | 0,35 g |
| Protéines | 10 g | 1,3 g |
| Caséines | 5 g | 0,7 g |
| Protéines de lactosérum | 5 g | 0,7 g |
| Vitamines et sels minéraux | - | - |
| Vitamine A | 420 µg-ER | 56,5 µg-ER |
| Vitamine D | 12 µg | 1,7 µg |
| Thiamine | 550 µg | 73,9 µg |
| Riboflavine | 1100 µg | 148 µg |
| Niacine | 4,2 mg | 0,56 mg |
| Acide pantothénique | 4 mg | 0,54 mg |
| Vitamine B6 | 320 µg | 43 µg |
| Biotine | 14 µg | 1,9 µg |
| Folates | 140 µg-EFA | 18,8 µg-EFA |
| Vitamine B12 | 1,3 µg | 0,17 µg |
| Vitamine C | 80 mg | 10,8 mg |
| Vitamine K | 38 µg | 5,1 µg |
| Vitamine E | 11,1 mg alpha-ET | 1,5 mg alpha-ET |
| Sodium | 180 mg | 24,2 mg |
| Potassium | 560 mg | 75,3 mg |
| Chlorure | 350 mg | 47,1 mg |
| Calcium | 540 mg | 72,6 mg |
| Phosphore | 300 mg | 40,3 mg |
| Magnésium | 52 mg | 7 mg |
| Fer | 6 mg | 0,8 mg |
| Zinc | 3,7 mg | 0,5 mg |
| Cuivre | 400 µg | 53,8 µg |
| Iode | 104 µg | 14 µg |
| Sélénium | 25 µg | 3,4 µg |
| Manganèse | 175 µg | 23,5 µg |
| Fluorure | <60 µg | <8,1 µg |
*100 ml de lait reconstitué = 3 mesurettes de 4,5 g + 90 ml d'eau.
| Code EAN | 8445290109347 |
| Forme | Poudre |
| Présentation | Pot |
| Contenance | 780 g |
Découvrir la marque Guigoz