Lait 2ème âge biologique à base de lait de chèvre - 800 g
Livraison à domicile ou en point retrait à partir du 11/07/2026
Offerte en point retrait dès 49 €
Lait écrémé, Lactose, Huiles végétales (Tournesol riche en acide oléique, Colza, Tournesol), Lactosérum doux déminéralisé, Perméat de lactosérum déminéralisé, Minéraux (Citrates de calcium et de potassium ; Phosphates de sodium et de potassium ; Chlorures de potassium et de magnésium ; Sulfates ferreux, de zinc, de cuivre et de manganèse ; Iodure de potassium, Sélénate de sodium), Mélange 2'Fucosyllactose/Difucosyllactose 0,24%, Lacto-N-Tétraose 0,09%, Sel de sodium 6'-Sialyllactose 0,04%, Sel de sodium 3'-Sialyllactose 0,05%, Vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D, E, K), Émulsifiant : Lécithine de soja, Huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp. à teneur élevée en DHA et EPA, Correcteur d'acidité : Acide citrique, L-phénylalanine, L-leucine, L-isoleucine, L-tryptophane, L-histidine, Antioxydants : Extrait riche en tocophérols, Palmitate de L-ascorbyle, Culture de L. reuteri DSM 17938.
| Déclaration nutritionnelle | pour 100 g | pour 100 ml* |
|---|---|---|
| Énergie | 2095 kJ/500 kcal | 279 kJ/67 kcal |
| Lipides | 24,2 g | 3,2 g |
| dont acides gras saturés | 2,4 g | 0,3 g |
| dont acide linoléique | 3800 mg | 509,2 mg |
| dont acide alpha-linolénique | 340 mg | 45,6 mg |
| dont acide docosahexaénoïque (DHA) | 125 mg | 16,8 mg |
| Glucides | 61,9 g | 8,3 g |
| dont sucres | 61,9 g | 8,3 g |
| dont lactose | 61,9 g | 8,3 g |
| Fibres alimentaires | 0,37 g | 0,05 g |
| 2'-Fucosyllactose | 0,20 g | 0,026 g |
| Difucosyllactose | 0,03 g | 0,004 g |
| Lacto-N-Tétraose | 0,07 g | 0,009 g |
| 6'-Sialyllactose | 0,04 g | 0,005 g |
| 3'-Sialyllactose | 0,05 g | 0,006 g |
| Protéines | 8,5 g | 1,1 g |
| Caséines | 3,4 g | 0,5 g |
| Protéines de lactosérum | 5,1 g | 0,7 g |
| Vitamines et sels minéraux | - | - |
| Vitamine A | 460 µg-ER | 61,6 µg-ER |
| Vitamine D | 12,5 µg | 1,68 µg |
| Thiamine (B1) | 500 µg | 67 µg |
| Riboflavine (B2) | 1100 µg | 147 µg |
| Niacine (B3) | 4 mg | 0,54 mg |
| Acide pantothénique (B5) | 3,2 mg | 0,43 mg |
| Vitamine B6 | 300 µg | 40,2 µg |
| Biotine (B8) | 13 µg | 1,74 µg |
| Folates (B9) | 155 µg-EFA | 20,8 µg-EFA |
| Vitamine B12 | 1,2 µg | 0,16 µg |
| Vitamine C | 85 mg | 11,4 mg |
| Vitamine K | 39 µg | 5,23 µg |
| Vitamine E | 11,5 mg alpha-ET | 1,54 mg alpha-ET |
| Sodium | 255 mg | 34,2 mg |
| Potassium | 667 mg | 89,4 mg |
| Chlorure | 360 mg | 48,2 mg |
| Calcium | 490 mg | 65,7 mg |
| Phosphhore | 300 mg | 40,2 mg |
| Magnésium | 32 mg | 4,29 mg |
| Fer | 6,6 mg | 0,88 mg |
| Zinc | 3,6 mg | 0,48 mg |
| Cuivre | 400 µg | 53,6 µg |
| Iode | 105 µg | 14,1 µg |
| Sélénium | 25 µg | 3,35 µg |
| Manganèse | 180 µg | 24,1 µg |
| Fluorure | <60 µg | <7,8 µg |
*100 ml de lait reconstitué = 3 mesurettes de 4,5 g + 90 ml d'eau.
| Code EAN | 8445290000620 |
| Forme | Poudre |
| Présentation | Pot |
| Contenance | 780 g |
Découvrir la marque Guigoz