produits
Lot 3 Tubes de 20 Pastilles Effervescentes - Arôme : Kiwi
Livraison à domicile ou en point retrait à partir du 29/09/2026
Offerte en point retrait dès 49 €
Hydratis Lot 3 Tubes de 20 Pastilles Effervescentes - Arôme : Kiwi est une préparation pour boisson aromatisée isotonique à base de minéraux (électrolytes) avec sucre et édulcorant, qui optimise l'hydratation lors d'efforts physiques, de fortes chaleurs, de consommation d'alcool ou de voyages
- Le potassium contribue à une fonction musculaire normale
- Le manganèse contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif
- Le zinc contribue au bon fonctionnement du système immunitaire
- Le magnésium contribue à réduire la fatigue physique et cérébrale
Sans colorant ni conservateur
Dissoudre 1 pastilles dans un verre d'eau. Bien refermer le tube après utilisation. Jeter la solution non utilisée au bout de 2h, ou de 24h si réfrigération. Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 3 ans. En cas de grossesse, d'allaitement, de maladie rénale ou si Hydratis est pris en parallèle de médicaments, demandez l'avis de votre médecin. A utiliser dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain
Il est recommandé de consommer au moins 2 l d'eau par jour. Ne les placez jamais directement dans la bouche
Ne pas dépasser la dose journalière maximum recommandée de 5 pastilles par jour
Tenir hors de portée des enfants. Conserver dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière
- Lors d'un effort physique (sport, endurance, running), faites dissoudre deux pastilles Hydratis dans une gourde de 500 ml et consommez à petite gorgées tout au long de l'effort afin de maintenir un bon niveau d'énérgie grâce à une hydratation optimale et vous permettre une récuperation musculaire après l'effort plus rapide grâce au magnésium et potassium contenu dans Hydratis et ainsi éviter les crampes et courbatures
- Après une consommation d'alcool, prenez 2 pastilles Hydratis dans un grand verre d'eau (250-350ml) avant de vous coucher. Hydratis vous permetra de vous hydrater efficacement et vous reveille avec des effets de la gueule de bois attenués
- Lors de fortes chaleurs et canicules, consommez 2 à 3 pastilles Hydratis par jour lorsque vous ressentez un manque d'hydratation (matin, midi et/ou soir) / Diluez chaque pastille dans 150 - 250 ml d'eau
- NEUTRE : DEXTROSE MONOHYDRATE, ACIDIFIANT (ACIDE CITRIQUE), BIACARBONATE DE POTASSIUM, SELS DE MAGNÉSIUM DE L'ACIDE CITRIQUE, ANTIAGGLOMÉRANT, CORRECTEUR D'ACIDITÉ (CARBONATE ACIDE DE SODIUM), CHLORURE DE POTASSIUM, CHLORURE DE SODIUM, ÉDULCORANT (SUCRALOSE), CITRATE DE ZINC, SULFATE DE MANGANÈSE.
- AUTRES ARÔMES : DEXTROSE MONOHYDRATE, ACIDIFIANT (ACIDE CITRIQUE), BICARBONATE DE POTASSIUM, SELS DE MAGNÉSIUM DE L'ACIDE CITRIQUE, ANTIAGGLOMÉRANT, CORRECTEUR D'ACIDITÉ (HYDROGÉNOCARBONATE DE SODIUM), CHLORURE DE POTASSIUM, CHLORURE DE SODIUM, ARÔME NATUREL, ÉDULCORANT (SUCRALOSE), CITRATE DE ZINC, SULFATE DE MANGANÈSE
- CITRON FLEUR DE SUREAU :
| Informations nutritionnelles | pour 100 g | % AR* | pour 1 pastille |
|---|---|---|---|
| Énergie | 1113 kJ/266 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
| Matières grasses | 0 g | - | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | - | 0 g |
| Glucides | 49,8 g | - | 1,9 g |
| dont sucres | 47,9 g | - | 1,8 g |
| Protéines | 0 g | - | 0 g |
| Sodium | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Potassium | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Chlorure | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnésium | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Zinc | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Manganèse | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*APPORTS DE RÉFÉRENCE.
- CITRONNELLE GINGEMBRE :
| Informations nutritionnelles | pour 100 g | % AR* | pour 1 pastille |
|---|---|---|---|
| Énergie | 1178 kJ/276 kcal | - | 42 kJ/10 kcal |
| Matières grasses | 0 g | - | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | - | 0 g |
| Glucides | 50,2 g | - | 1,9 g |
| dont sucres | 48,8 g | - | 1,8 g |
| Protéines | 0 g | - | 0 g |
| Sodium | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Potassium | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Chlorure | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnésium | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Zinc | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Manganèse | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*APPORTS DE RÉFÉRENCE.
- FRUITS DES BOIS :
| Informations nutritionnelles | pour 100 g | % AR* | pour 1 pastille |
|---|---|---|---|
| Énergie | 1141 kJ/267 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
| Matières grasses | 0 g | - | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | - | 0 g |
| Glucides | 49,9 g | - | 1,9 g |
| dont sucres | 48,2 g | - | 1,8 g |
| Protéines | 0 g | - | 0 g |
| Sodium | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Potassium | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Chlorure | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnésium | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Zinc | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Manganèse | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*APPORTS DE RÉFÉRENCE.
- NEUTRE :
| Informations nutritionnelles | pour 100 g | % AR* | pour 1 pastille |
|---|---|---|---|
| Énergie | 1148 kJ/269 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
| Matières grasses | 0 g | - | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | - | 0 g |
| Glucides | 52,1 g | - | 1,98 g |
| dont sucres | 52,1 g | - | 1,98 g |
| Protéines | 0 g | - | 0 g |
| Sodium | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Potassium | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Chlorure | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnésium | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Zinc | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Manganèse | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*APPORTS DE RÉFÉRENCE.
- NOIX DE COCO :
| Informations nutritionnelles | pour 100 g | % AR* | pour 1 pastille |
|---|---|---|---|
| Énergie | 1150 kJ/269 kcal | - | 42 kJ/10 kcal |
| Matières grasses | 0,3 g | - | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0,3 g | - | 0 g |
| Glucides | 50,0 g | - | 1,9 g |
| dont sucres | 48,4 g | - | 1,8 g |
| Protéines | 0 g | - | 0 g |
| Sodium | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Potassium | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Chlorure | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnésium | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Zinc | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Manganèse | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*APPORTS DE RÉFÉRENCE.
- PASTÈQUE :
| Informations nutritionnelles | pour 100 g | % AR* | pour 1 pastille |
|---|---|---|---|
| Énergie | 1145 kJ/266 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
| Matières grasses | 0 g | - | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | - | 0 g |
| Glucides | 50,2 g | - | 1,9 g |
| dont sucres | 47,7 g | - | 1,8 g |
| Protéines | 0 g | - | 0 g |
| Sodium | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Potassium | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Chlorure | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnésium | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Zinc | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Manganèse | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*APPORTS DE RÉFÉRENCE.
- PÊCHE :
| Informations nutritionnelles | pour 100 g | % AR* | pour 1 pastille |
|---|---|---|---|
| Énergie | 1142 kJ/267 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
| Matières grasses | 0 g | - | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | - | 0 g |
| Glucides | 49,9 g | - | 1,9 g |
| dont sucres | 48,2 g | - | 1,8 g |
| Protéines | 0 g | - | 0 g |
| Sodium | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Potassium | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Chlorure | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnésium | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Zinc | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Manganèse | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*APPORTS DE RÉFÉRENCE.
- ANANAS :
| Informations nutritionnelles | pour 100 g | % AR* | pour 1 pastille |
|---|---|---|---|
| Énergie | 1142 kJ/267 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
| Matières grasses | 0 g | - | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | - | 0 g |
| Glucides | 49,9 g | - | 1,9 g |
| dont sucres | 48,2 g | - | 1,8 g |
| Protéines | 0 g | - | 0 g |
| Sodium | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Potassium | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Chlorure | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnésium | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Zinc | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Manganèse | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*APPORTS DE RÉFÉRENCE.
- MANGUE PASSION :
| Informations nutritionnelles | pour 2 Pastilles | % VNR** | pour 5 pastilles | % VNR** |
|---|---|---|---|---|
| Sodium | 170 mg | - | 425 mg | - |
| Potassium | 300 mg | 15% | 750 mg | 38% |
| Chlorure | 180 mg | 23% | 450 mg | 56% |
| Magnésium | 65 mg | 17% | 162,5 mg | 43% |
| Zinc | 2 mg | 20% | 5 mg | 50% |
| Manganèse | 0,4 mg | 20% | 1 mg | 50% |
*APPORTS DE RÉFÉRENCE.
**VALEURS NUTRITIONNELLES DE RÉFÉRENCE.
| Code EAN | 0750122750948 |
| Forme | Pastilles |
| Présentation | Lot |
| Contenance | 3 x 20 pastilles |
Découvrir la marque Hydratis