Sans Lactose 400 g
Livraison à domicile ou en point retrait à partir du 03/07/2026
Offerte en point retrait dès 49 €
Pourquoi Guigoz® sans lactose ? Les laboratoires Guigoz ont développé Guigoz® sans lactose, une formule qui convient à l'alimentation particulière du nourrisson, dès la naissance quand il n'est pas allaité et jusqu'à 6 mois*. Cette formule contient du DHA** de la famille des oméga 3.
*conformément à la réglementation. **acide docosahexaénoïque, acide gras polyinsaturé à chaîne longue de la famille des oméga 3 ; Comme l'exige la réglementation pour les laits pour nourrissons.
Suivre les précautions d'emploi et les conseils de préparation
Ne pas utiliser ce produit en cas de galactosémie, ni de malabsorption du glucose ou du galactose - Ne convient pas aux enfants allergiques ou à risque d'allergie aux protéines de lait de vache.
Le lait maternel est, pour chaque nourrisson, l'aliment idéal et naturel. Toutefois, si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas allaiter, le corps médical vous conseillera un lait infantile pour votre enfant - N'en changez pas sans demander l'avis de votre médecin.
Sirop de glucose, huiles végétales (tournesol riche en acide oléique, colza, tournesol), protéines solubles de LAIT, caséinate de potassium (LAIT), minéraux (chlorure de potassium, citrates de calcium et de potassium ; phosphate de sodium, oxyde de magnésium, sulfates de fer, zinc, cuivre et manganèse ; iodure de potassium, sélénate de sodium), émulsifiant (lécithine de SOJA), huile de POISSON, huile de Mortierella alpina, bitartrate de choline, vitamines (C, E, B3, B5, B1, B2, A, B6, B9, K, D, B8, B12), L-phenylalanine, taurine, inositol, L-histidine, L-tryptophane, L-carnitine, culture de L.reuteri DSM17938*, nucléotides, correcteur d'acidité (acide citrique), antioxydants (extrait riche en tocophérols, palmitate de L-ascorbyle). *sous licence BioGaia AB
| Déclaration nutritionnelle | pour 100 g | pour 100 ml* |
|---|---|---|
| Énergie | 2114 kJ/505 kcal | 282 kJ/67 kcal |
| Lipides | 25,5 g | 3,4 g |
| dont acides gras saturés | 2,4 g | 0,3 g |
| dont acide linoléique | 4100 mg | 544 mg |
| dont acide alpha-linolénique | 370 mg | 49,1 mg |
| dont acide docosahexaénoïque (DHA) | 120 mg | 15,9 mg |
| dont acide arachidonique | 120 mg | 15,9 mg |
| Glucides | 59,2 g | 7,9 g |
| dont sucres | 9 g | 1,2 g |
| dont lactose | <0,05 g | <0,007 g |
| Protéines | 9,7 g | 1,3 g |
| Caséine | 3,7 g | 0,5 g |
| Protéines de lactosérum | 5,9 g | 0,8 g |
| Vitamines et sels minéraux | - | - |
| Vitamine A | 400 µg-ER | 53,1 µg-ER |
| Vitamine D | 11,2 µg | 1,5 µg |
| Thiamine (B1) | 480 µg | 64 µg |
| Riboflavine (B2) | 500 µg | 66 µg |
| Niacine (B3) | 3,7 mg | 0,49 mg |
| Acide pantothénique (B5) | 2,5 mg | 0,33 mg |
| Vitamine B6 | 240 µg | 32 µg |
| Biotine (B8) | 10 µg | 1,3 µg |
| Folates (B9) | 170 µg-EFA | 22,6 µg-EFA |
| Vitamine B12 | 0,9 µg | 0,12 µg |
| Vitamine C | 90 mg | 11,9 mg |
| Vitamine K | 40 µg | 5,3 µg |
| Vitamine E | 16,8 mg alpha-ET | 2,2 mg alpha-ET |
| Sodium | 180 mg | 23,9 mg |
| Potassium | 640 mg | 84,9 mg |
| Chlorure | 405 mg | 53,7 mg |
| Calcium | 310 mg | 41,1 mg |
| Phosphore | 220 mg | 29,2 mg |
| Magnésium | 41 mg | 5,4 mg |
| Fer | 5,5 mg | 0,7 mg |
| Zinc | 3 mg | 0,4 mg |
| Cuivre | 420 µg | 55,7 µg |
| Iode | 90 µg | 11,9 µg |
| Sélénium | 28 µg | 3,7 µg |
| Manganèse | 145 µg | 19,2 µg |
| Fluorure | <60 µg | <7,7 µg |
| Taurine | 30 mg | 4 mg |
| Carnitine | 9 mg | 1,2 mg |
| Choline | 180 mg | 23,9 mg |
| Inositol | 37 mg | 4,91 mg |
| Nucléotides | 17 mg | 2,26 mg |
*100 ml de lait reconstitué = 3 mesurettes de 4,4 g + 90 ml d'eau.
| Code EAN | 7613287108852 |
| Forme | Poudre |
| Présentation | Boîte |
| Contenance | 400 g |
Découvrir la marque Guigoz