Optipro Croissance 780 g
Livraison à domicile ou en point retrait à partir du 21/07/2026
Offerte en point retrait dès 49 €
Aliment lacté en poudre pour enfant en bas âge de 1 à 3 ans. Sa formule contient 3,3 fois moins de protéines que le lait de vache et une association de vitamines et minéraux : des vitamines A, C et D - du fer, de l'iode, du zinc - du calcium - des vitamines B1, B2 et B8 - de l'acide alpha-linolénique (AAL), un acide gras essentiel de la famille des oméga 3.
Goût nature et sans sucres ajoutés (contient des sucres naturellement présents), pour de bonnes habitudes alimentaires
Sans huile de palme.
Quantités recommandées :
| Âge | Eau | Nombre de mesurettes | Nombre de biberons par 24h | Nombre de biberons réalisable pour 780 g |
|---|---|---|---|---|
| de 1 à 3 ans | 210 ml | 7 | 2 | 24 |
Lait entier 48%, Lait écrémé 25%, Lactose, Huiles végétales (Colza, Tournesol riche en acide oléique, Tournesol), Perméat de lactosérum déminéralisé, Minéraux (Citrate de calcium, Carbonate de calcium, Sulfates ferreux et de zinc, Iodure de potassium), Émulsifiant : Lécithine de soja, Vitamines (A, B1, B2, B8, B12, C, D), Antioxydants (extrait riche en tocophérols, Palmitate de L-ascorbyle), Culture de L. reuteri DSM17938*, Correcteurs d'acidité (Phosphates de potassium, Acide citrique)
*Sous licence Biogaia AB
| Déclaration nutritionnelle | Pour 100 ml* | Par portion (7 mesurettes + 210 ml d'eau) | % VRE* par portion |
|---|---|---|---|
| Energie | 281 kJ/67 kcal | 657 kJ/157 kcal | - |
| Matières grasses | 3 g | 7 g | - |
| dont acides gras saturés | 0,6 g | 1,5 g | - |
| dont acide linoléique | 555 mg | 1294 mg | - |
| dont acide alpha-linolénique (AAL) | 83 mg | 194 mg | - |
| Glucides | 9 g | 21,1 g | - |
| dont sucres | 6,6 g | 15,3 g | - |
| Lactose | 6,3 g | 14,8 g | - |
| Protéines | 1 g | 2,3 g | - |
| Sel | 0,03 g | 0,08 g | - |
| Sodium | 14 mg | 32,4 mg | - |
| Vitamines | - | - | - |
| A | 62 µg | 146 µg | 36% |
| D | 2,6 µg | 6 µg | 86% |
| C | 13,2 mg | 30,7 mg | 68% |
| Thiamine (B1) | 0,09 mg | 0,22 mg | 44% |
| Riboflavine (B2) | 0,2 mg | 0,47 mg | 67% |
| B12 | 0,35 µg | 0,8 µg | 101% |
| Biotine (B8) | 4,5 µg | 10,6 µg | 106% |
| Minéraux | - | - | - |
| Calcium | 126 mg | 294 mg | 54% |
| Fer | 1,32 mg | 3,1 mg | 38% |
| Zinc | 0,8 mg | 1,9 mg | 38% |
| Iode | 19 µg | 45 µg | 57% |
*100 ml de lait reconstitué : 3 mesurettes + 90 ml d'eau
**Valeurs de Référence d'Étiquetage
| Code EAN | 8445290664662 |
| Forme | Poudre |
| Présentation | Boîte |
| Contenance | 780 g |
Découvrir la marque Guigoz