Bio+ Croissance 800 g
Livraison à domicile ou en point retrait à partir du 21/07/2026
Offerte en point retrait dès 49 €
Lait écrémé*, Huiles végétales* (Tournesol oléique*, Colza*, Tournesol*), Maltodextrines*, Lactosérum déminéralisé*, Lactose*, Huile de poisson, Citrate de calcium, Émulsifiant (Lécithine de tournesol*), Chlorure de calcium, Phosphate de potassium, Phosphate de sodium, Chlorure de magnésium, Vitamine C, Hydroxyde de calcium, Chlorure de potassium, L-tryptophane, Sulfate ferreux, Sulfate de zinc, Vitamine E, Antioxydant (extrait riche en tocophérols), Iodure de potassium, Nicotinamide, Sélénite de sodium, Oxyde de magnésium, Pantothénate de calcium, Sulfate de cuivre, Vitamine B6, Thiamine, Vitamine A, Riboflavine, Sulfate de manganèse, Vitamine K, Acide folique, Vitamine D, Biotine, Vitamine B12, Ferments lactiques (Bifidobacterium infantis).
*Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique.
| Analyse nutritionnelle | Pour 100 g | Pour 100 ml |
|---|---|---|
| Valeur Energétique | 498 kcal/2085 kJ | 64 kcal/269 kJ |
| Matières grasses | 24 g | 3,1 g |
| dont acide gras saturés | 2,6 g | 0,34 g |
| dont acide linoléique | 4200 mg | 542 mg |
| dont aide a-linolénique | 420 mg | 54 mg |
| dont acide docasahexaénoique (DHA) | 117 mg | 15 mg |
| Glucides | 60,9 g | 7,9 g |
| dont Sucres | 40,9 g | 5,3 g |
| dont lactose | 38,4 g | 5 g |
| dont maltodextrine | 20 g | 2,6 g |
| Protéines | 9,5 g | 1,2 g |
| dont caséine | 5,9 g | 0,75 g |
| dont protéines solubles | 3,7 g | 0,47 g |
| Vitamines | - | - |
| Vitamines A (ER) | 450 µg | 58,1 µg |
| Vitamine D | 12 µg | 1,55 µg |
| Thiamine | 480 µg | 61,9 µg |
| Riboflavine | 1100 µg | 142 µg |
| Niacine | 4,2 µg | 0,54 µg |
| Acide pantothénique | 3,5 µg | 0,45 µg |
| Vitamine B6 | 470 µg | 60,6 µg |
| Biotine | 13 µg | 1,68 µg |
| Folates (EFA) | 97 µg | 12,5 µg |
| Vitamine B12 | 1,3 µg | 0,17 µg |
| Vitamine C | 80 µg | 10,3 µg |
| Vitamine K | 51 µg | 6,58 µg |
| Vitamine E (alpha-ET) | 17 µg | 2,19 µg |
| Sels minéraux | - | - |
| Sodium | 200 mg | 25,8 mg |
| Potassium | 650 mg | 83,9 mg |
| Chlorure | 470 mg | 60,6 mg |
| Calcium | 560 mg | 72,2 mg |
| Phosphore | 370 mg | 47,7 mg |
| Magnésium | 55 mg | 7,1 mg |
| Fer | 7,2 mg | 0,93 mg |
| Zinc | 4,1 µg | 0,53 µg |
| Cuivre | 370 µg | 47,7 µg |
| Iode | 85 µg | 11 µg |
| Sélénium | 20 µg | 2,58 µg |
| Manganèse | 40 µg | 5,16 µg |
| Fluorure | <100 µg | <12,9 µg |
| Code EAN | 3572731303431 |
| Forme | Poudre |
| Présentation | Boîte |
| Contenance | 800 g |
Découvrir la marque Modilac