Procesa 2Eme Âge Fr 4 x 800 g
Lactose (Lait), Huiles végétales (tournesol, coprah, colza), Lait écrémé (Lait), Lactosérum déminéralisé (Lait), Galacto-oligosaccharides (Lait), Concentré de lactosérum (Lait), Protéines de lait de vache (Lait), Fructo-oligosaccharides, Huile de poisson (Poisson), Huile de Mortierella alpina, 2'Fucosyllose (2'FL), Chlorure de choline, Émulsifiant : Lécithine de soja (Soja), Taurine, Inositol, Bifidobacterium breve M-16V, Nucléotides, Antioxydant : Esters d'acides gras de l'acide ascorbique, L-carnitine, Vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, E, K1), Minéraux (Sels de calcium et de magnésium de l'acide orthophosphorique, Chlorures de potassium et de magnésium, Citrates de sodium et de potassium, Sulfates de fer, de zinc, de cuivre et de manganèse, Iodure de potassium, Sélénite de sodium).
| Analyse moyenne | pour 100 g de poudre | pour 100 ml reconstitué à 14,2% |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2004 kJ/479 kcal | 285 kJ/68 kcal |
| Matières grasses | 24,3 g | 3,5 g |
| dont acides gras saturés | 7,9 g | 1,1 g |
| acide linoléique (AL) | 3,3 g | 0,5 g |
| acide alpha-linoléique (ALA) | 0,4 g | 0,1 g |
| acide docosahexaénoïque (DHA) | 0,1 g | 0,02 g |
| Glucides | 53,3 g | 7,6 g |
| dont sucres | 52,1 g | 7,4 g |
| dont lactose | 50,2 g | 7,1 g |
| Fibres alimentaires | 4,3 g | 0,6 g |
| dont GOS (Galacto-oligosaccharides) | 3500 mg | 480 mg |
| FOS (Fructo-oligosaccharides) | 580 mg | 80 mg |
| 2'Fucosyllactose (2'FL) | 180 mg | 30 mg |
| Protéines | 9,6 g | 1,4 g |
| Vitamines | - | - |
| A | 419 µg (105% VRE*) | 60 µg (15% VRE*) |
| D3 | 10 µg (143% VRE*) | 1,49 µg (21% VRE*) |
| E | 8,5 mg TE | 1,2 mg TE |
| K1 | 31 µg | 4,3 µg |
| C | 72 mg (160% VRE*) | 10 mg (22% VRE*) |
| Thiamine (B1) | 0,42 mg | 0,06 mg |
| Riboflavine (B2) | 1,1 mg | 0,15 mg |
| Niacine (B3) | 3,1 mg | 0,44 mg |
| Acide pantothénique (B5) | 3,59 mg | 0,51 mg |
| B6 | 0,34 mg | 0,05 mg |
| Folates (B9) | 98 µg | 14 µg |
| Vitamines B12 | 0,94 µg | 0,13 µg |
| Biotine (B8) | 13 µg | 1,8 µg |
| Minéraux | - | - |
| Sodium | 158 mg | 22,5 mg |
| Potassium | 559 mg | 79 mg |
| Chlorure | 405 mg | 58 mg |
| Calcium | 404 mg | 57 mg |
| Phosphore | 283 mg | 40 mg |
| Magnésium | 48 mg | 6,8 mg |
| Fer | 3,8 mg | 0,54 mg |
| Zinc | 3,5 mg | 0,5 mg |
| Cuivre | 0,38 mg | 0,05 mg |
| Manganèse | 0,03 mg | 0,004 mg |
| Fluorure | ?0,043 mg | ?0,0061 mg |
| Sélénium | 18 µg | 2,6 µg |
| Iode | 92 µg | 13 µg |
| Autres nutriments | - | - |
| Choline | 166 mg | 24 mg |
*Valeurs de Référence pour l'Étiquetage alimentaire des denrées destinées aux nourrissons et aux jeunes enfants.
| Code EAN | 3041091823274 |
| Forme | Poudre |
| Présentation | Boîte |
| Contenance | 800 g |
Découvrir la marque Gallia