Calisma Relais 1er Âge 830 g de 0 à 6 Mois
Livraison à domicile ou en point retrait à partir du 09/06/2026
Offerte en point retrait dès 49 €
Cette formule accompagne votre bébé au quotidien en relais et complément de l'allaitement maternel de la naissance jusqu'à 6 mois, lorsqu'il n'est pas allaité
Sans huile de palme
Il est important de bien respecter les instructions suivantes afin d'éviter des risques pour la santé de votre bébé : Préparez le biberon juste avant le repas. Une fois préparé, il est conseillé de consommer le biberon dans la demie heure. Après la tétée, si votre bébé n'a pas tout bu, jetez le reste du biberon sans hésiter.
| Poids moyen du bébé (Kg) | Âge du bébé | Eau (ml) | Mesurettes | Nombre de biberons par 24h | Nombre de biberons par boîte |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,6 | 2 à 4 semaines | 90 | 3 | 7 | 60 |
| 4,1 | 1 à 2 mois | 120 | 4 | 6 | 45 |
| 4,9 | 2 à 3 mois | 150 | 5 | 5 | 36 |
| 5,7 | 3 à 4 mois | 180 | 6 | 5 | 30 |
| 6,6 | 4 à 6 mois | 210 | 7 | 4 | 25 |
Calisma Relais 1, par sa formulation, peut entraîner une modification transitoire de l'aspect et de la fréquence des selles de votre bébé sans qu'il faille s'en inquiéter. Pour toutes questions, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un professionnel de santé.
Lactose (LAIT) - Huiles végétales (tournesol, coprah, colza) - Lait écrémé (LAIT) - Lactosérum déminéralisé (LAIT) - Galacto-oligosaccharides (LAIT) - Lactosérum concentré (LAIT) - Protéines de lait de vache (LAIT) - Fructo-oligosaccharides - Huile de poisson (POISSON) - Huile de Mortierella alpina - Chlorure de choline - Emulsifiant : lécithine de soja (SOJA) - Inositol - L-Tryptophane - L-Carnitine - Antioxydant : esters d'acides gras de l'acide ascorbique - Minéraux (citrates de potassium et de sodium, carbonate de calcium, chlorures de magnésium, de potassium et de sodium, sels de calcium de l'acide orthophosphorique, sulfates de fer,de zinc, de cuivre et de manganèse, iodure de potassium et sélénite de sodium) - Vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C,D3, E, K1)
| Analyse moyenne | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml reconstitué à 13,7% |
| Valeur énergétique | 2016 kJ/482 kcal | 276 kJ/66 kcal |
| Matières grasses | 24,6 g | 3,4 g |
| dont acides gras saturés | 8 g | 1,1 g |
| dont acide linoléique (AL) | 3,300 g | 0,456 g |
| dont acide arachido-linolénique (ALA) | 0,400 g | 0,055 g |
| dont acide docosahexaénoïque (DHA) | 0,120 g | 0,017 g |
| Glucides | 53,5 g | 7,3 g |
| dont sucres (dont lactose) | 52,7 g (50,8 g) | 7,2 g (6,96 g) |
| dont inositol | 53 mg | 7,2 mg |
| Fibres alimentaires | 4,2 g | 0,6 g |
| dont GOS (Galacto-oligosaccharides) | 3500 mg | 480 mg |
| dont FOS (Fructo-oligosaccharides) | 580 mg | 80 mg |
| Protéines | 9,7 g | 1,3 g |
| Vitamines | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml reconstitué à 13,7% |
| Vitamine A | 422 µg | 58 µg |
| Vitamine D3 | 11 µg | 1,45 µg |
| Vitamine E | 8,8 mg TE | 1,2 mg TE |
| Vitamine K1 | 41 µg | 5,6 µg |
| Vitamine C | 60 mg | 8,2 mg |
| Vitamine B1 (Thiamine) | 0,48 mg | 0,07 mg |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,99 mg | 0,14 mg |
| Vitamine B3 (Niacine) | 3,1 mg | 0,43 mg |
| Vitamine B5 (Acide pantothénique) | 3,834 mg | 0,525 mg |
| Vitamine B6 | 0,403 mg | 0,055 mg |
| Vitamine B9 (Folates) | 98 µg | 13 µg |
| Vitamine B12 | 1,2 µg | 0,16 µg |
| Vitamine B8 (Biotine) | 13 µg | 1,8 µg |
| Miinéraux | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml reconstitué à 13,7% |
| Sodium | 162mg | 22,1 mg |
| Potassium | 609 mg | 83 mg |
| Chlorure | 403 mg | 55 mg |
| Calcium | 426 mg | 58 mg |
| Phosphore | 243 mg | 33 mg |
| Magnésium | 48 mg | 6,6 mg |
| Fer | 3,9 mg | 0,53 mg |
| Zinc | 3,5 mg | 0,48 mg |
| Cuivre | 0,365 mg | 0,05 mg |
| Manganèse | 0,024 mg | 0,003 mg |
| Fluorure | inf. ou égal à 0,043 mg | inf. ou égal à 0,0059 mg |
| Sélénium | 18 µg | 2,5 µg |
| Iode | 92 µg | 13 µg |
| Autres nutriments | - | - |
| L-carnitine | 15 mg | 2,0 mg |
| Choline | 156 mg | 21 mg |
| Code EAN | 3041091725943 |
| Forme | Poudre |
| Présentation | Boîte |
| Contenance | 830 g |
Découvrir la marque Gallia