Minceur Active Protisoya Protéine Végétale 320 g - Saveur : Vanille
Livraison à domicile ou en point retrait à partir du 09/06/2026
Offerte en point retrait dès 49 €
Eafit Minceur Active Protisoya Protéine Végétale 320 g est un en-cas hyperprotéiné, à base de protéines de soja et pauvre en sucres qui permet de préserver la masse musculaire et la vitalité notamment lors de période de régime.
Ce produit est recommandé pour maintenir ou renforcer votre tonus musculaire dans le cadre d'une activité sportive régulière grâce aux protéines. Participer au maintien de votre forme et vitalité au quotidien grâce aux vitamines B2, B5, B6, B12 et C, vous apporter des fibres d'origine végétale.
Vegan.
Fabriqué en France.
Prendre 1 en-cas PROTISOYA par jour (midi ou soir) accompagné de légumes à volonté ainsi qu'un fruit. PROTISOYA peut également être utilisé en collation, en remplacement de l'en-cas habituel.
1 en-cas = 1 dosette et demi =32 g.
Préparez votre en-cas en versant 200 ml d'eau ou de lait de soja dans un shaker puis ajoutez 1 dosette et demi.
Agitez jusqu'à l'obtention d'une préparation fluide et onctueuse. Vous pouvez augmenter ou diminuer la quantité d'eau ou de lait à votre convenance, en fonction de l'intensité du goût et de la texture que vous désirez.
Préparation Hyperprotidique
- CHOCOLAT : ISOLAT DE PROTEINES DE SOJA, POUDRE DE CACAO 9%, OLIGO-FRUCTOSE, AROMES (ANTIAGGLOMERANT : SILICE (E551) [NANO]), FRUCTOSE, L-VALINE, L-METHIONINE, L-THREONINE, L-ISOLEUCINE, L-LEUCINE, L-LYSINE, ÉPAISSISSANT : GOMME XANTHANE, L-TRYPTOPHANE, ÉDULCORANTS : SUCRALOSE, ACESULFAME DE POTASSIUM, VITAMINES : C, E, PP, A, B5, B12, B6, B2, B1, B9, B8, MALTODEXTRINES, MINERAUX : GLUCONATE DE ZINC, MOLYBDATE DE SODIUM, SELENITE DE SODIUM, ANTI-AGGLOMERANT : SILICE (E551) [NANO].
TRACES EVENTUELLES DE : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN, LAIT, ŒUF, FRUITS A COQUES, CELERI, SULFITES.
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES MOYENNES | PAR PORTION DE 32 G | % VNR* | POUR 100 G | % VNR* |
ÉNERGIE | 108 KCAL (454 KJ) | - | 336 KCAL (1420 KJ) | - |
MATIERES GRASSES | 0,7 G | - | 2,3 G | - |
DONT ACIDES GRAS SATURES | 0,4 G | - | 1,1 G | - |
GLUCIDES | 1,8 G | - | 5,6 G | - |
DONT SUCRES | 0,8 G | - | 2,6 G | - |
FIBRES ALIMENTAIRES | 2,6 G | - | 8 G | - |
PROTEINES | 22 G | - | 69 G | - |
SEL | 0,68 G | - | 2,1 G | - |
VITAMINE A | 238 µG | 30% | 743 µG | 93% |
VITAMINE E | 3,6 MG | 30% | 11,2 MG | 93% |
VITAMINE C | 26 MG | 32% | 80 MG | 100% |
VITAMINE B1 | 0,35 MG | 32% | 1,1 MG | 100% |
VITAMINE B2 | 0,42 MG | 30% | 1,3 MG | 95% |
VITAMINE PP | 4,8 MG | 30% | 15 MG | 94% |
VITAMINE B5 | 1,8 MG | 30% | 5,6 MG | 94% |
VITAMINE B6 | 0,41 MG | 30% | 1,3 MG | 93% |
VITAMINE B8 | 15 µG | 30% | 46 µG | 93% |
VITAMINE B9 | 60 µG | 30% | 187 µG | 94% |
VITAMINE B12 | 0,82 µG | 33% | 2,6 µG | 103% |
SODIUM | 274 MG | - | 855 MG | - |
ZINC | 3,1 MG | 31% | 9,7 MG | 97% |
SELENIUM | 17 µG | 30% | 52 µG | 94% |
MOLYBDENE | 17 µG | 34% | 53 µG | 106% |
*VALEURS NUTRITIONNELLES DE REFERENCE.
- VANILLE : ISOLAT DE PROTEINES DE SOJA, OLIGO-FRUCTOSE, MALTODEXTRINES, FRUCTOSE, AROMES (ANTIAGGLOMERANT : SILICE [NANO], STABILISANT : GOMME ARABIQUE, ANTIOXYDANT : ALPHA-TOCOPHEROL) (NOISETTE), L-VALINE, L-METHIONINE, L-THREONINE, L-LYSINE, L-ISOLEUCINE, L-LEUCINE, ÉDULCORANTS (SUCRALOSE, ACESULFAME DE POTASSIUM), COLORANT : BETACAROTENE, VITAMINES : C, E, PP, A (GOMME D'ACACIA, MALTODEXTRINE DL-ALPHA-TOCOPHEROL), B5, B12, B6, B2, B1, B9, B8, MINERAUX (GLUCONATE DE ZINC, MOLYBDATE DE SODIUM (MALTODEXTRINE), SELENITE DE SODIUM), ANTIAGGLOMERANT : SILICE (E551) [NANO].
TRACES EVENTUELLES DE : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN, LAIT, ŒUF, FRUITS A COQUES, CELERI, SULFITES.
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES MOYENNES | PAR PORTION DE 32 G | % VNR* | POUR 100 G | % VNR* |
ÉNERGIE | 108 KCAL (459 KJ) | - | 338 KCAL (1435 KJ) | - |
MATIERES GRASSES | 0,1 G | - | 0,4 G | - |
DONT ACIDES GRAS SATURES | 0,0 G | - | 0,0 G | - |
GLUCIDES | 2,7 G | - | 8,5 G | - |
DONT SUCRES | 1,0 G | - | 3,2 G | - |
FIBRES ALIMENTAIRES | 1,7 G | - | 5,2 G | - |
PROTEINES | 23 G | - | 72 G | - |
SEL | 0,72 G | - | 2,3 G | - |
VITAMINE A | 319 µG | 40% | 998 µG | 125% |
VITAMINE E | 3,6 MG | 30% | 11 MG | 94% |
VITAMINE C | 26 MG | 32% | 80 MG | 100% |
VITAMINE B1 | 0,35 MG | 32% | 1,1 MG | 98% |
VITAMINE B2 | 0,42 MG | 30% | 1,3 MG | 93% |
VITAMINE PP | 4,7 MG | 30% | 15 MG | 92% |
VITAMINE B5 | 1,8 MG | 30% | 5,5 MG | 92% |
VITAMINE B6 | 0,41 MG | 30% | 1,3 MG | 92% |
VITAMINE B8 | 15 µG | 30% | 46 µG | 92% |
VITAMINE B9 | 59 µG | 30% | 185 µG | 92% |
VITAMINE B12 | 0,82 µG | 33% | 2,6 µG | 103% |
SODIUM | 290 MG | - | 906 MG | - |
ZINC | 3,0 MG | 30% | 9,2 MG | 92% |
SELENIUM | 16 µG | 30% | 51 µG | 93% |
MOLYBDENE | 15 µG | 30% | 46 µG | 93% |
*VALEURS NUTRITIONNELLES DE REFERENCE.
AMINOGRAMME | POUR 100 G DE PROTEINES |
ALANINE | 3,2 G |
ARGININE | 5,7 G |
ACIDE ASPARTIQUE | 9,0 G |
CYSTINE | 1,6 G |
ACIDE GLUTAMIQUE | 13,3 G |
GLYCINE | 3,2 G |
HISTIDINE | 1,7 G |
ISOLEUCINE | 4,0 G |
LEUCINE | 7,0 G |
LYSINE | 5,5 G |
METHIONINE | 1,9 G |
PHENYLALANINE | 4,1 G |
PROLINE | 4,5 G |
SERINE | 3,7 G |
THREONINE | 4,0 G |
TRYPTOPHANE | 1,0 G |
TYROSINE | 2,9 G |
VALINE | 5,0 G |
| Code EAN | 3518681009108 |
| Forme | Poudre |
| Présentation | Boîte |
| Contenance | 320 g |
Découvrir la marque Eafit