Bledilait 2ème Âge 900 g de 6 à 12 Mois
Livraison à domicile ou en point retrait à partir du 06/06/2026
Offerte en point retrait dès 49 €
De 6 mois à 1 an, votre bébé poursuit la diversification alimentaire et la découverte des goûts. C'est pourquoi les experts de Blédina, spécialisés en nutrition infantile, ont développé Blédilait 2ème âge, une formule qui contribue à répondre à ses besoins nutritionnels spécifiques (2) dans le cadre d'une alimentation diversifiée, avec : fibres FOS/GOS (1), vitamines a, c, d (2), DHA (2) (Omega 3).
Sans huile de palme.
(1) Fructo-oligosaccharides et Galacto-oligosaccharides. (2) conformément à la réglementation.
Il est important de bien respecter les instructions suivantes afin d'éviter des risques pour la santé de votre bébé : Préparez le biberon juste avant le repas. Une fois préparé, il est conseillé de consommer le biberon dans la demie heure. Après la tétée, si votre bébé n'a pas tout bu, jetez le reste du biberon sans hésiter. Ne réutilisez pas la boîte pour conserver des denrées alimentaires.
| Poids moyen du bébé (Kg) | Âge du bébé | Eau (ml) | Mesurettes | Nombre de biberons par 24h | Nombre de biberons par boîte |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,2 à 9,6 | de 6 à 12 mois | 210 | 7 | 3 à 2 | 27 |
Lactose (LAIT) - Huiles végétales (tournesol, coprah, colza) - Lait écrémé (LAIT) - Lactosérum déminéralisé (LAIT) - Galacto-oligosaccharides (LAIT) - Lactosérum concentré (LAIT) - Protéines de lait de vache (LAIT) - Huile de poisson (POISSON) - Fructo-oligosaccharides - Chlorure de choline - Emulsifiant : lécithine de soja (SOJA) - Inositol - L-Tryptophane - L-Carnitine - Antioxydant : esters d'acides gras de l'acide ascorbique - Minéraux (sels de calcium et de magnésium de l'acide orthophosphorique, chlorures de potassium et de magnésium, citrates de sodium et de potassium, sulfates de fer, de zinc, de cuivre et de manganèse, iodure de potassium, sélénite de sodium) - Vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, E, K1).
| Analyse moyenne | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml reconstiuté à 14,1 % |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2017 KJ/481 Kcal | 285 KJ/ 68 Kcal |
| Matières grasses | 22,6 g | 3,2 g |
| dont Acides gras saturés | 7,3 g | 1,0 g |
| Ac.linoléique (AL) | 3,100 g | 0,436 g |
| Ac a.linoléinque (ALA) | 0,370 g | 0,053 g |
| Ac.docosahexaénoïque (DHA) | 0,120 g | 0,017 g |
| Glucides | 58,9 g | 8,3 g |
| dont Sucres | 58,1 g | 8,2 g |
| dont Lactose | 57,1 g | 8,07 g |
| Fibres alimentaires | 2,0 g | 0,3 g |
| Dont GOS (Galacto- oligosaccharides) | 1700 mg | 240 mg |
| FOS (Fructo-oligosaccharides) | 280 mg | 40 mg |
| Protéines | 9,6 g | 1,4 g |
| Vitamines | - | - |
| Vitamine A | 421 µg/105% VRE* | 60 µg/15% VRE* |
| Vitamine D3 | 12 µg/171% VRE* | 1,70 µg/24% VRE* |
| Vitamine E | 9,2 mg TE | 1,3 mg TE |
| Vitamine K1 | 31 µg | 4,3 µg |
| Vitamine C | 67 mg/149% VRE* | 9,5 mg/21% VRE* |
| Thiamine (B1) | 0,79 mg | 0,11 mg |
| Riboflavine (B2) | 1,0 mg | 0,14 mg |
| Niacine (B3) | 3,3 mg | 0,46 mg |
| Ac.panthoténique (B5) | 3,649 mg | 0,516 mg |
| Vitamine B6 | 0,364 mg | 0,051 mg |
| Folates (B9) | 88 µg | 12 µg |
| Vitamine B12 | 1,4 µg | 0,19 µg |
| Biotine (B8) | 14 µg | 2,0 µg |
| Minéraux | - | - |
| Sodium | 163 mg | 23,0 mg |
| Potassium | 513 mg | 72 mg |
| Chlorure | 371 mg | 52 mg |
| Calcium | 490 mg/89% VRE* | 69 mg/13% VRE* |
| Phosphore | 353 mg | 50 mg |
| Magnésium | 48 mg | 6,8 mg |
| Fer | 7,2 mg/90% VRE* | 1,0 mg/13% VRE* |
| Zinc | 3,6 mg | 0,5 mg |
| Cuivre | 0,385 mg | 0,054 mg |
| Fluorure | <0,072 mg | <0,01 mg |
| Sélénium | 22 µg | 3,1 µg |
| Iode | 93 µg | 13 µg |
*Valeur de Référence pour l'étiquetage alimentaire des denrées destinées aux nourrissons et aux jeunes enfants.
| Code EAN | 3041091440006 |
| Forme | Poudre |
| Présentation | Boîte |
| Contenance | 900 g |
Découvrir la marque Blédina