Bledilait 1er Âge 900 g de 0 à 6 Mois
Livraison à domicile ou en point retrait à partir du 02/07/2026
Offerte en point retrait dès 49 €
Pour les bébés non allaités, en complément ou en relais de l'allaitement. Cette formule convient à l'alimentation spécifique des nourrissons de la naissance à 6 mois, lorsqu'ils ne sont pas allaités, conformément à la réglementation. Cette formule contient : DHA* (Omega 3), et une association unique d'ingrédients. *Conformément à la réglementation, comme pour toutes les préparations pour nourrissons - Acide docosahexaénoÏque, de la famille des oméga 3.
Sans huile de palme.
| Poids moyen du bébé (Kg) | Âge du bébé | Eau (ml) | Mesurettes | Nombre de biberons par 24h | Nombre de biberons par boîte |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,6 | de 2 à 4 semaines | 90 | 3 | 7 | 66 |
| 4,1 | de 1 à 2 mois | 120 | 4 | 6 | 50 |
| 4,9 | de 2 à 3 mois | 150 | 5 | 5 | 40 |
| 5,7 | de 3 à 4 mois | 180 | 6 | 5 | 33 |
| 6,6 | de 4 à 6 mois | 210 | 7 | 4 | 28 |
Lactose (LAIT) - Huiles végétales (tournesol, coprah, colza) - Lait écrémé (LAIT) - Lactosérum déminéralisé (LAIT) - Concentré de lactosérum (LAIT) - Galacto-oligosaccharides (LAIT) - Protéines de lait de vache (LAIT) - Huile de poisson (POISSON) - Fructo-oligosaccharides - Huile de Mortierella alpina - Chlorure de choline - Inositol - Emulsifiant : lécithine de soja (SOJA) - L-carnitine - Antioxydant : esters d'acides gras de l'acide ascorbique - Minéraux (sels de calcium et de magnésium de l'acide orthophosphorique, chlorures de potassium et de magnésium, citrates de sodium et de potassium, sulfates de fer, de zinc, de cuivre et de manganèse, iodure de potassium et sélénite de sodium) - Vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, E, K1).
| Analyse moyenne | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml reconstitué à 13,5% |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2048 kJ/489 kcal | 276 kJ/66 kcal |
| Matières grasses | 24,9 g | 3,4 g |
| dont acides gras saturés | 8,1 g | 1,1 g |
| dont acide linoléique (AL) | 3,4 g | 0,453 g |
| dont acide alpha-linolénique (ALA) | 0,4 g | 0,0543 g |
| dont acide arachidonique (AA) | 0,12 g | 0,0165 g |
| dont acide docosahexaénoique (DHA) | 0,12 g | 0,0165 g |
| Glucides | 55,6 g | 7,5 g |
| dont sucres (dont lactose) | 55 g (54 g) | 7,4 g (7,29 g) |
| Inositol | 57 mg | 7,7 mg |
| Fibres alimentaires | 2,1 g | 0,3 g |
| dont GOS (Galacto-oligosaccharides) | 1800 mg | 240 mg |
| dont FOS (Fructo-oligosaccharides) | 300 mg | 40 mg |
| Protéines | 9,8 g | 1,3 g |
| Vitamines | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml reconstitué à 13,5% |
|---|---|---|
| Vitamine A | 428 µg | 58 µg |
| Vitamine D3 | 11 µg | 1,45 µg |
| Vitamine E | 8,7 mg TE | 1,2 mg TE |
| Vitamine K1 | 31 µg | 4,2 µg |
| Vitamine C | 61 mg | 8,3 mg |
| Vitamine B1 (Thiamine) | 0,55 mg | 0,07 mg |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 1,0 mg | 0,14 mg |
| Vitamine B3 (Niacine) | 3,2 mg | 0,43 mg |
| Vitamine B5 (Acide pantothénique) | 4,519 mg | 0,61 mg |
| Vitamine B6 | 0,37 mg | 0,05 mg |
| Vitamine B9 (Folates) | 127 µg | 17 µg |
| Vitamine B12 | 1,1 µg | 0,15 µg |
| Vitamine B8 (Biotine) | 16 µg | 2,1 µg |
| Minéraux | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml reconstitué à 13,5% |
|---|---|---|
| Sodium | 159 mg | 21,4 mg |
| Potassium | 546 mg | 74 mg |
| Chlorure | 388 mg | 52 mg |
| Calcium | 391 mg | 53 mg |
| Phosphore | 287 mg | 39 mg |
| Magnésium | 49 mg | 6,6 mg |
| Fer | 3,9 mg | 0,53 mg |
| Zinc | 3,6 mg | 0,48 mg |
| Cuivre | 0,369 mg | 0,05 mg |
| Manganèse | 0,024 mg | 0,003 mg |
| Fluorure | <0,044 mg | <0,0059 mg |
| Sélénium | 19 µg | 2,5 µg |
| Iode | 93 µg | 13 µg |
| Autres nutriments | - | - |
| L-carnitine | 15 mg | 2 mg |
| Choline | 161 mg | 22 mg |
| Code EAN | 3041091439987 |
| Forme | Poudre |
| Présentation | Boîte |
| Contenance | 900 g |
Découvrir la marque Blédina