2Eme Âge Chèvre 800 g 2020
Livraison à domicile ou en point retrait à partir du 22/07/2026
Offerte en point retrait dès 49 €
Il est recommandé d'appliquer une petite quantité du produit sur une peau propre et sèche. Masser doucement jusqu'à pénétration complète du produit. Renouveler l'application selon les besoins, en respectant la fréquence d'utilisation recommandée. Il est conseillé de consulter un professionnel de santé avant toute utilisation chez les enfants de moins de 12 ans. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel de santé.
Poudre de Lait Entier de Chèvre* (39,5%), Lactose*/** (Lait), Huile Végétales* (Tournesol, Colza, Coprah), Maltodextrine de Maïs*, Galacto-oligosaccharides* (Lait), DHA***Issu de l'Huile de Poisson, Vitamines (L-ascorbate de Sodium, Acétate de DL-Alpha-Tocophérol, Nicotinamide, D-Pantothénate de Calcium, Acide Folique, Chlorhydrate de Thiamine, Riboflavine, Chlorhydrate de Pyridoxine, Acétate de Rétinol, Phylloquinone, D-Biotine Cholécalciférol, Palmitate, d'Ascorbyle, Cyanocobalamine), Émulsifiant (lécithine de Soja)*, Chlorure de Sodium, Chlorure de Calcium, Citrate de Sodium, L-Cystine, Pyrophosphate de Fer, Carbonate de Calcium,, Chlorure de Magnésium, L-Tryptophane, Ferments Lactiques (Bifidobacterium infantis), Phosphate Tricalcique, Sulfate de Zinc, Citrate de Potassium, Chlorure de Potassium, Hydroxyde de Calcium, Hydroxyde de Potassium, Iodure de Potassium, Antioxydant (Extrait riche en Tocophérols), Sélénite de Sodium, Sulfate de Cuivre, Sulfate de Manganèse.
*Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique.
**Origine Bovine.
***Acide docosahexaénoïque.
Peut contenir des traces de protéines de lait de vache.
| Composition Nutritionnelle Moyenne | Pour 100 g de Poudre | Pour 100 ml de Lait Reconstitué (à 13,5%) |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2126 KJ/508 Kcal | 287 Kj/69 Kcal |
| Matières Grasses | 26 g | 3,5 g |
| dont Acides Gras Saturés | 10 g | 1,4 g |
| dont Acide Linoléique | 3640 mg | 491 mg |
| dont Acide Alpha-Linolénique | 400 mg | 54 mg |
| dont DHA (2) | 125 mg | 17 mg |
| Glucides | 57 g | 7,7 g |
| dont Sucres | 41 g | 5,5 g |
| dont Lactose | 40 g | 5,4 g |
| Fibres alimentaires | 1,0 g | 0,1 g |
| dont Galacto-oligosaccharides | 1,0 g | 0,1 g |
| Protéines | 11 g | 1,5 g |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 413 µg ER | 55,8 µg ER |
| Vitamine D | 11 µg | 1,5 µg |
| Thiamine (B1) | 890 µg | 120 µg |
| Riboflavine (B2) | 1100 µg | 150 µg |
| Niacine (B3) | 5,0 mg | 0,68 mg |
| Acide Panthoténique (B5) | 4,8 mg | 0,65 mg |
| Vitamine B6 | 530 µg | 72 µg |
| Biotine (B8) | 25 µg | 3,4 µg |
| Folates (B9) | 167 µg-EFA | 22,5 µg-EFA |
| Vitamine B12 | 1,6 µg | 0,22 µg |
| Vitamine C | 100 mg | 14 mg |
| Vitamine K | 55 µg | 7,4 µg |
| Vitamine E | 14 mg alpha-TE | 1,9 mg alpha-TE |
| Minéraux | ||
| Sodium | 180 mg | 24 mg |
| Potassium | 550 mg | 74,3 mg |
| Chlorure | 620 mg | 83,7 mg |
| Calcium | 450 mg | 60,8 mg |
| Phosphore | 340 mg | 45,9 mg |
| Magnésium | 49,4 mg | 6,67 mg |
| Fer | 6,0 mg | 0,81 mg |
| Zinc | 3,8 mg | 0,51 mg |
| Cuivre | 370 µg | 50 µg |
| Iode | 98,0 µg | 13,2 µg |
| Sélénium | 25 µg | 3,4 µg |
| Manganèse | 60 µg | 8,1 µg |
| Fluorure | <150 µg | <20 µg |
| Code EAN | 3700763508542 |
| Forme | Poudre |
| Présentation | Pot |
| Contenance | 800 g |
Découvrir la marque Biostime