Hydratation Effort & Performance Antioxydant & Isotonique 500 g - Arôme : Agrumes
Livraison à domicile ou en point retrait à partir du 11/07/2026
Offerte en point retrait dès 49 €
Apurna Hydratation Effort & Performance Antioxydant & Isotonique 500 g est conçu pour accompagner les efforts physiques et maintenir une hydratation optimale
Sa formule isotonique favorise une assimilation rapide de l'eau et des nutriments, permettant de compenser efficacement les pertes hydriques liées à l'activité sportive
Riche en glucides et en électrolytes, elle contribue à soutenir l'organisme pendant l'effort en aidant à maintenir l'équilibre hydrique
Elle est également enrichie en vitamines C, E et B2, ainsi qu'en sélénium et en zinc, des nutriments reconnus pour leur rôle dans la protection des cellules contre le stress oxydatif induit par l'exercice
Grâce à sa composition complète, cette boisson constitue un véritable allié pour les sportifs souhaitant allier performance et bien-être
Cette boisson participe à prévenir la déshydratation, à maintenir l'endurance et à soutenir l'organisme lors d'efforts prolongés ou intenses
Facile à préparer et au goût agréable, elle s'intègre parfaitement dans votre routine sportive, aussi bien à l'entraînement qu'en compétition
Conforme à la norme anti-dopage AFNOR 17444
Dosage recommandés :
- 2 x 20 g pour 500 ml d'eau
- 3 x 20 g pour 750 ml d'eau
- 4 x 20 g pour 1 litre d'eau
À consommer au cours de l'effort
Boire régulièrement avant, pendant et après l'effort par petites gorgées, idéalement toutes les 15 à 20 minutes, sans attendre d'avoir soif
Consommer 0,5 à 1 litre par heure
Ce produit est destiné, compte tenu d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain, à répondre aux besoins d'un effort musculaire immédiat effectué notamment lors d'une compétition ou dans des conditions d'environnement spéciales
Il est conseillé de tester la boisson en entraînement, avant une compétition
À consommer de préférence avant la date indiquée sous le pot
Après ouverture, à consommer dans le mois
Après dilution, à consommer dans la journée
À conserver dans son emballage d'origine, dans un endroit frais et sec
Tenir hors de la portée des enfants
- AGRUMES : MALTODEXTRINE*, DEXTROSE*, SUCRE*, FRUCTOSE, MINÉRAUX (PHOSPHATE DE POTASSIUM, CITRATE DE SODIUM, CITRATE DE MAGNÉSIUM, PHOSPHATE DE CALCIUM, SULFATE DE ZINC, SÉLÉNATE DE SODIUM), ARÔME NATUREL D’AGRUMES, CORRECTEUR D’ACIDITÉ : E330, SEL, ARÔME NATUREL DE PAMPLEMOUSSE, VITAMINES (C, B3, E, B6, B5, B1, D3, K1, B2), COLORANT E160E. * INGRÉDIENTS D'ORIGINE FRANCE.
TRACES POSSIBLES DE CÉRÉALES CONTENANT DU GLUTEN (BLÉ, ORGE, AVOINE), OEUF, POISSON, SOJA, SULFITES, CÉLERI.
| Valeur Nutritionnelles Moyennes | Pour 100 g | Apports de Référence | Pour 1 Portion de 40 g dans 500 ml d'eau | Apports de Référence |
|---|---|---|---|---|
| Valeur Énergétique | 1479 kJ / 348 kcal | - | 591 kJ / 139 kcal | - |
| Matières Grasses | 0,0 g | - | 0,0g | - |
| dont Acides Gras Saturés | 0,0 | - | 0,0 g | - |
| Glucides | 86,9 g | - | 34,8 g | - |
| dont Sucres | 56,7 g | - | 22,7 g | - |
| Protéines | 0,08 | - | 0,03 g | - |
| Sel | 1,9 g | - | 0,8 g | - |
| Vitamine D3 | 1,9 µg | 37,6% | 0,75 µg | 15% |
| Vitamine E | 4,5 mg | 37,8% | 1,8 mg | 15,1% |
| Vitamine K1 | 28,2 µg | 37,6% | 11,3 µg | 15% |
| Vitamine C | 60,4 mg | 75,5% | 24,2 mg | 30,2% |
| Vitamine B1 | 0,99 mg | 90% | 0,40 mg | 36% |
| Vitamine B2 | 0,53 mg | 37,9% | 0,21 mg | 15,1% |
| Vitamine B3 | 20,1 mg | 125,6% | 8 mg | 50,3% |
| Vitamine B6 | 2,5 mg | 177,9% | 1 mg | 71,1% |
| Vitamine B5 | 2,3 mg | 37,5% | 0,9 mg | 15% |
| Sodium | 760 mg | - | 304 mg | - |
| Potassium | 751 mg | 37,6% | 300 mg | 15% |
| Calcium | 301 mg | 37,6% | 120 mg | 15,1% |
| Phosphore | 729 mg | 104,1% | 292 mg | 41,7% |
| Magnésium | 144 mg | 37,3% | 57,6 mg | 14,9% |
| Zinc | 3,7 mg | 37% | 1,5 mg | 14,8% |
| Sélénium | 20,8 mg | 37,9% | 8,3 µg | 15,1% |
- MENTHE : MALTODEXTRINE*, DEXTROSE*, SUCRE*, FRUCTOSE, MINÉRAUX (PHOSPHATE DE POTASSIUM, CITRATE DE SODIUM, CITRATE DE MAGNÉSIUM, PHOSPHATE DE CALCIUM, SULFATE DE ZINC, SÉLÉNATE DE SODIUM), SEL, CORRECTEUR D’ACIDITÉ : E330, ARÔME NATUREL DE MENTHE, VITAMINES (C, B3, E, B6, B5, B1, D3, K1, B2). *INGRÉDIENTS D'ORIGINE FRANCE.
TRACES POSSIBLES DE CÉRÉALES CONTENANT DU GLUTEN (BLÉ, ORGE, AVOINE), OEUF, POISSON, SOJA, SULFITES, CÉLERI.
| Valeur Nutritionnelles Moyennes | Pour 100 g | Apports de Référence | Pour 1 Portion de 40 g dans 500 ml d'eau | Apports de Référence |
|---|---|---|---|---|
| Valeur Énergétique | 1496 kJ / 352 kcal | - | 598 kJ / 141 kcal | - |
| Matières Grasses | 0,0 g | - | 0,0g | - |
| dont Acides Gras Saturés | 0,0 | - | 0,0 g | - |
| Glucides | 87,9 g | - | 35,2 g | - |
| dont Sucres | 56,8 g | - | 22,7 g | - |
| Protéines | 0,08 | - | 0,03 g | - |
| Sel | 1,9 g | - | 0,8 g | - |
| Vitamine D3 | 1,9 µg | 37,6% | 0,75 µg | 15% |
| Vitamine E | 4,5 mg | 37,8% | 1,8 mg | 15,1% |
| Vitamine K1 | 28,2 µg | 37,6% | 11,3 µg | 15% |
| Vitamine C | 60,4 mg | 75,5% | 24,2 mg | 30,2% |
| Vitamine B1 | 0,99 mg | 90% | 0,40 mg | 36% |
| Vitamine B2 | 0,53 mg | 37,9% | 0,21 mg | 15,1% |
| Vitamine B3 | 20,1 mg | 125,6% | 8 mg | 50,3% |
| Vitamine B6 | 2,5 mg | 177,9% | 1 mg | 71,1% |
| Vitamine B5 | 2,3 mg | 37,5% | 0,9 mg | 15% |
| Sodium | 760 mg | - | 304 mg | - |
| Potassium | 751 mg | 37,6% | 300 mg | 15% |
| Calcium | 301 mg | 37,6% | 120 mg | 15,1% |
| Phosphore | 729 mg | 104,1% | 292 mg | 41,7% |
| Magnésium | 140 mg | 37,3% | 56 mg | 14,9% |
| Zinc | 3,7 mg | 37% | 1,5 mg | 14,8% |
| Sélénium | 20,8 mg | 37,9% | 8,3 µg | 15,1% |
| Code EAN | 3288111982904 |
| Forme | Poudre |
| Présentation | Pot |
Découvrir la marque Apurna