Microdrink Boost Sans Sucres 12 Unités
Livraison à domicile ou en point retrait à partir du 02/07/2026
Offerte en point retrait dès 49 €
Waterdrop Microdrink Boost Sans Sucres 12 Unités permet de préparer une boisson, enrichie en caféine et en vitamines
Chaque cube effervescent se dissout facilement dans l'eau pour offrir une boisson rafraîchissante à emporter partout avec vous
Son format pratique permet de préparer rapidement une boisson aromatisée, idéale pour accompagner les journées actives
Ces cubes constituent une alternative aux boissons énergisantes traditionnelles et associent la saveur exotique de la mangue à une formule contenant de la caféine et des vitamines
Sans sucres, sans gluten
Vegan
Ce produit convient aux adultes et aux adolescents à partir de 12 ans
Dissoudre 1 cube dans 400-600 ml d'eau fraîche et savourer
ge minimum 12 ans, fabriqué en Allemagne.
- MANGO : ACIDIFIANT : ACIDE CITRQUE, POUDRE DE FRUIT DE MANGUE, CORRECTEUR D'ACIDITÉ : CARBONATES DE SODIUM, CARBONATE DE POTASSIUM ; EXTRAIT DE FEUILLES SÉCHÉES D'ILLEX GUAYUSA, CAFÉINE, ÉDULCORANT, SUCRALOSE, VITAMINE C, ACIDIFIANT : ACIDE MALIQUE ; FIBRES D'AGRUMES, ARÔME NATUREL, CORRECTEUR D'ACIDITÉ : CARBONATE DE CALCIUM ; NIACINE, ACIDE PANTOTHÉNIQUE, VITAMINE B6, THIAMINE, ACIDE FOLIQUE, VITAMINE B12.
| Valeurs Nutritionnelles de Référence | Pour 100 ml | Apports de Référence | Pour 500 ml | Apports de Référence |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 4 kJ/ 1 kCal | - | 20 kJ/ 5 kCal | - |
| Matières Grasses | 0 g | - | 0 g | - |
| dont Acides Gras Saturés | 0 g | - | 0 g | - |
| Glucides | 0 g | - | 0 g | - |
| dont Sucres | 0 g | - | 0 g | - |
| Protéines | 0 g | - | 0 g | - |
| Sel | 0,03 g | - | 0,16 g | - |
| Vitamine C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Thiamine | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacine | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitmamine B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamine B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Acide Pantothénique | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Acide Folique | 20 µg | 10% | 100 µg | 50% |
- CHERRY : ACIDIFIANT : ACIDE CITRIQUE ; CORRECTEURS D'ACIDITÉ : CARBONATES DE SODIUM, CARBONATES DE POTASSIUM, CONCENTRÉ-COULEUR DE BETTERAVE, CAFÉINE, EXTRAIT DE GUARANA, ARÔME NATUREL, ÉDULCORANT : SUCRALOSE ; VITAMINE C, ACIDIFIANT : ACIDE MALIQUE ; CERISE GRIOTTE EN POUDRE, CORRECTEUR D'ACIDITÉ : CARBONATES DE CALCIUM, EXTRAIT DE GINSENG, EXTRAIT DE MAUVE, NIACINE, ACIDE PANTOTHÉNIQUE, VITAMINE B6, THIAMINE, COLORANT : CAROTÉNOÏDES ; ACIDE FOLIQUE, VITAMINE B12.
| Valeurs Nutritionnelles de Référence | Pour 100 ml | Apports de Référence | Pour 500 ml | Apports de Référence |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 4 kJ/ 1 kCal | - | 22 kJ/ 5 kCal | - |
| Matières Grasses | 0 g | - | 0 g | - |
| dont Acides Gras Saturés | 0 g | - | 0 g | - |
| Glucides | 0 g | - | 0 g | - |
| dont Sucres | 0 g | - | 0 g | - |
| Protéines | 0 g | - | 0 g | - |
| Sel | 0,03 g | - | 0,16 g | - |
| Vitamine C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Thiamine | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacine | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitmamine B6 | 0,14mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamine B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Acide Pantothénique | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Acide Folique | 20 µg | 10% | 100 µg | 50% |
| Code EAN | 9120134228499 |
| Forme | Cubes |
| Présentation | Boîte |
Découvrir la marque Waterdrop