-25%

Description
Poudre de protéines 100% végétales à base de protéines de pois au goût délicieux. Ce mélange ne contient que des ingrédients purs et naturels et aucun additif synthétique. Les protéines sont essentielles au maintien de la masse musculaire et des os normaux. Haute teneur en protéines, Saveur naturelle de vanille, Sans arômes ni additifs.
Conseil d'utilisation
Mélangez 25 g de cuilleres dans 300-350 ml de boisson au lait, au soja ou au riz, Comme shake protéiné, ajouter aux céréales petit-déjeuner et au yaourt,.
Composition
poudre de protéines de pois (87,5%), sucre de fleur de coco, arôme naturel de vanille (4,2 %)
Valeurs nutritionnelles | 100 g | 25 g |
---|---|---|
Énergie | 379,2 kcal (1604,3 kJ) | 94,8 kcal (401,1 kJ) |
Matières grasses | 4,1 g | 1,0 g |
Dont acides gras saturés | 1,3 g | 0,3 g |
Glucides | 10,7 g | 2,7 g |
Dont sucres | 7,4 g | 1,9 g |
Fibres | 1,4 g | 0,4 g |
Protéines | 73,7 g | 18,4 g |
Sel | 1,6 g | 0,4 g |
- | Pour 100 g | Pour 25 g |
---|---|---|
Alanine | 2,48 g | 0,62 g |
Arginine | 4,67 g | 1,17 g |
Acide Aspartique | 6,49 g | 1,62 g |
Cystine | 0,77 g | 0,19 g |
Acide Glutamique | 9,12 g | 2,28 g |
Histidine | 1,17 g | 0,29 g |
Isoleucine | 2,88 g | 0,72 g |
Leucine | 4,99 g | 1,25 g |
Lysine | 4,80 g | 1,20 g |
Méthionine | 1,90 g | 0,48 g |
Phénylalanine | 3,02 g | 0,76 g |
Proline | 2,02 g | 0,51 g |
Serine | 4,91 g | 1,23 g |
Thréonine | 2,03 g | 0,51 g |
Tryptophane | 0,43 g | 0,11 g |
Tyrosine | 0,05 g | 0,01 g |
Valine | 5,70 g | 1,43 g |
Détails
Code EAN | 5400706618434 |
Forme | Poudre |
Présentation | Boîte |
Contenance | 400 g |
Les derniers avis sur cet article
Purasana Vegan Pois Protéine Poudre 400 g
Découvrir la marque Purasana
