Isolat de Whey Native - Nature Poudre 900 g
Livraison à domicile ou en point retrait à partir du 09/06/2026
Offerte en point retrait
Novoma Isolat de Whey Native - Nature Poudre 900 g est conçu pour être mélangé à une boisson, est riche en protéines
Avec une teneur en protéines pouvant atteindre jusqu'à 90 %, ce produit est particulièrement chargé en acides aminés essentiels, y compris les BCAA, qui favorisent une récupération musculaire optimale après l'effort
Les protéines contribuent au développement et au maintien de la masse musculaire ainsi qu'à la préservation d'une ossature saine.
Enrichi en enzymes digestives, il est facilement digéré et rapidement assimilé par l'organisme, ce qui en fait un choix idéal pour les sportifs, qu'ils soient professionnels ou amateurs, recherchant performance et qualité
Conforme EN 17444
Fabriqué en France
Mélanger 30 g (2 cuillères doseuses rases) dans 200 ml d'eau (ou autre boisson)
Ne se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée
Tenir hors de portée des enfants
Les femmes enceintes et allaitantes doivent demander l'avis d'un professionnel de santé
Convient aux végétariens
Conserver dans son emballage d'origine à l'abri de la chaleur, de la lumière et de l'humidité
FIBRES ALIMENTAIRES | 0 G | 0 G |
PROTEINES | 24 G | 81 G |
SEL | 0,07 G | 0,23 G |
AMINOGRAMME | POUR 100 G DE PROTEINES |
ACIDE ASPATIQUE | 11,9 G |
ACIDE GLUTAMIQUE | 18,5 G |
ALANINE | 5 G |
ARGININE | 2,7 G |
CYSTEINE | 2,5 G |
GLYCINE | 1,9 G |
HISTIDINE | 2,1 G |
ISOLEUCINE | 5,6 G |
LEUCINE | 12,5 G |
LYSINE | 10 G |
METHIONINE | 2,7 G |
PHENYLALANNE | 3,9 G |
PROLINE | 5,1 G |
SERINE | 4,7 G |
THREONINE | 5,4 G |
TRYTOPHANE | 2,3 G |
TYROSINE | 3,8 G |
VALINE | 5,5 G |
CHOCOLAT : ISOLAT DE PROTEINES DE LACTOSERUM, AROME NATUREL, COMPLEXE D'ENZYMES DIGESTIVES, ÉDULCORANT.
VALEURS NUTRITIONNELLES | POUR 30 G | POUR 100 G |
ÉNERGIE | 110 KCAL / 466 KJ | 366 KCAL / 1553 KJ |
MATIERES GRASSES | 0,69 G | 2,3 G |
DONT ACIDES GRAS SATURES | 0,1 G | 0,4 G |
GLUCIDES | 1,6 G | 5,2 G |
DONT SUCES | 0,7 G | 2,3 G |
FIBRES ALIMENTAIRES | 0,6 G | 1,9 G |
PROTEINES | 24 G | 80 G |
SEL | 0,21 G | 0,71 G |
AMINOGRAMME | POUR 100 G DE PROTEINES |
ACIDE ASPATIQUE | 11,9 G |
ACIDE GLUTAMIQUE | 18,5 G |
ALANINE | 5 G |
ARGININE | 2,7 G |
CYSTEINE | 2,5 G |
GLYCINE | 2 G |
HISTIDINE | 2,1 G |
ISOLEUCINE | 5,5 G |
LEUCINE | 12,4 G |
LYSINE | 9,9 G |
METHIONINE | 2,7 G |
PHENYLALANNE | 3,9 G |
PROLINE | 5,1 G |
SERINE | 4,8 G |
THREONINE | 5,4 G |
TRYTOPHANE | 2,3 G |
TYROSINE | 3,8 G |
VALINE | 5,5 G |
NEUTRE : ISOLAT DE PROTEINES DE LACTOSERUM, COMPLEXE D'ENZYMES DIGESTIVES.
VALEURS NUTRITIONNELLES | POUR 30 G | POUR 100 G |
ÉNERGIE | 112 KCAL / 477 KJ | 375 KCAL / 1591 KJ |
MATIERES GRASSES | 0,52 G | 1,7 G |
DONT ACIDES GRAS SATURES | 0 G | 0 G |
GLUCIDES | 1,3 G | 4,4 G |
DONT SUCES | 0,7 G | 2,3 G |
FIBRES ALIMENTAIRES | 0 G | 0 G |
PROTEINES | 25 G | 84 G |
SEL | 0,07 G | 0,23 G |
AMINOGRAMME | POUR 100 G DE PROTEINES |
ACIDE ASPATIQUE | 11,9 G |
ACIDE GLUTAMIQUE | 18,6 G |
ALANINE | 5 G |
ARGININE | 2,7 G |
CYSTEINE | 2,9 G |
GLYCINE | 1,9 G |
HISTIDINE | 2,1 G |
ISOLEUCINE | 5,6 G |
LEUCINE | 12,6 G |
LYSINE | 10,1 G |
METHIONINE | 2,4 G |
PHENYLALANNE | 3,9 G |
PROLINE | 5,1 G |
SERINE | 4,7 G |
THREONINE | 5,4 G |
TRYTOPHANE | 2,3 G |
TYROSINE | 3,8 G |
VALINE | 5,5 G |
| Code EAN | 3770025711744 |
| Forme | Poudre |
| Présentation | Doypack |
| Contenance | 900 g |
Découvrir la marque Novoma