3 800 g
Livraison à domicile ou en point retrait à partir du 13/06/2026
Offerte en point retrait dès 49 €
Novalac 3 Croissance 800 g est un aliment lacté en poudre destiné aux enfants en bas âge. C'est une formule infantile spécialement conçue pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques des bébés à partir de 12 mois dans le cadre d'une alimentation diversifiée.
Il contient du fer qui contribue au développement cognitif, ainsi que du calcium et de la vitamine D, nécessaires à la croissance et au développement osseux normaux de l'enfant.
Il a un bon goût légèrement vanillé afin de favoriser la prise du biberon par bébé.
Lire le mode d'emploi de préparation sur le pot.
Respecter les précautions d'hygiène alimentaire.
A utiliser dans les 3 semaines après ouverture.
Lait Écrémé, Lactose (lait), Huiles Végétales (tournesols, colza), Maltodextrines, Émulsifiant (lécithine de tournesols), Phosphate Tricalcique, Carbonate de Calcium, Vitamines (A, B1, B12, B2, B6, C, D3, E, K1, Acide Folique, Acide Pantothénique, Biotine, Niacine), Bisglycinate Ferreux, Éthylvanilline, Sulfate de Zinc, Oxyde de Magnésium, Iodate de Potassium, Sulfate de Cuivre, Antioxydants (extrait riche en tocophérols, palmitate d'ascorbyle), Sulfate de Manganèse.
| Composition moyenne | Pour 100 g | Pour 100 ml | % VNR* |
|---|---|---|---|
| Énergie | 2072 kJ/494 kcal | 273 kJ/65 kcal | - |
| Matières grasses, dont | 23 g | 3 g | - |
| Acides gras saturés | 2 g | 0,3 g | - |
| Acides linoléique | 4 g | 0,5 g | - |
| Acide alpha-linolénique | 800 mg | 106 mg | - |
| Glucides, dont | 60,8 g | 8 g | - |
| Sucres | 45,8 g | 6 g | - |
| Protéines | 11 g | 1,5 g | - |
| Sel | 0,0338 g | 0,04 g | - |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 500 µg | 66 µg | 17% |
| Vitamine D | 12 µg | 1,6 µg | 23% |
| Vitamine E | 11,5 mg | 1,5 mg | 30% |
| Vitamine K | 60 µg | 7,9 µg | 66% |
| Vitamine C | 70 mg | 9,2 mg | 20% |
| Thiamine | 0,9 mg | 0,12 mg | 24% |
| Riboflavine | 1,2 mg | 0,16 mg | 23% |
| Niacine | 4,5 mg | 0,6 mg | - |
| Vitamine B6 | 0,55 mg | 0,07 mg | - |
| Acide Folique | 90 µg | 12 µg | 16% |
| Vitamine B12 | 2 µg | 0,3 µg | 38% |
| Biotine | 20 µg | 2,6 µg | 26% |
| Acide Pantothénique | 5 mg | 0,7 mg | 23% |
| Minéraux | |||
| Calcium | 650 mg | 86 mg | 16% |
| Phosphore | 385 mg | 51 mg | - |
| Magnésium | 45 mg | 5,9 mg | - |
| Fer | 9,5 mg | 1,3 mg | 16% |
| Zinc | 4,5 mg | 0,6 mg | - |
| Cuivre | 0,35 mg | 0,05 mg | - |
| Manganèse | 0,035 mg | 0,005 mg | - |
| Iode | 120 µg | 16 µg | 20% |
*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence.
| Code EAN | 3401551533691 |
| Forme | Poudre |
| Présentation | Boîte |
| Contenance | 800 g |
Découvrir la marque Novalac