1 400 g
Formule infantile spécialement conçue pour répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons de la naissance jusqu'à 6 mois
Suivre attentivement les instructions d'utilisation - En cas d'allergie aux protéines de lait de vache, prématurité, faible poids de naissance ou si votre enfant est immuno-déprimé, demander conseil à un professionnel de santé.
Lait écrémé, Protéines de lait, Huiles végétales (Palme, Soja, Coprah, Colza), Maltodextrines, Lactose (lait), Citrate tricalcique, Huile de poisson (DHA), Émulsifiant (Lécithine de soja), Phosphate dipotassique, Bitartrate de choline, Chlorure de potassium, Chlorure de sodium, Chlorure de calcium, L-tyrosine, Vitamines (A, B1, B12, B2, B6, C, D3, E, K1, Acide folique, Acide pantothénique, Biotine, Niacine), Citrate trisodique, Citrate de trimagnésium, Chlorure de magnésium, Citrate tripotassique, Pyrophosphate de fer, L-histidine, Taurine, Huile de Mortierella alpina (ARA), Inositol, L-tryptophane, L-phénylalanine, L-carnitine, Sulfate de zinc, Hydroxyde de calcium, Iodure de potassium, Antioxydants (extrait riche en tocopéhrols, Palmitate d'ascorbyle), Sélénite de sodium, Sulfate de cuivre, Sulfate de manganèse
| Composition moyenne | pour 100 g | pour 100 ml |
|---|---|---|
| Énergie | 2110 kJ/504 kcal | 274 kJ/65 kcal |
| Matières grasses, dont | 25 g | 3,3 g |
| Acides gras saturés | 11,7 g | 1,5 g |
| Acide linoléique | 4,5 g | 0,6 g |
| Acide alpha-linolénique | 405 mg | 53 mg |
| DHA (Acide docosahexaénoïque) | 120 mg | 16 mg |
| ARA (Acide arachidonique) | 30 mg | 4 mg |
| Glucides, dont | 58,9 g | 7,7 g |
| Sucres | 44,5 g | 5,8 g |
| Protéines | 10,4 g | 1,4 g |
| Caséines/Protéines de lactosérum | 40/60 | 40/60 |
| Vitamine A | 440 µg | 57 µg |
| Vitamine D | 11,2 µg | 1,5 µg |
| Vitamine E | 8,7 mg | 1,1 mg |
| Vitamine K | 60 µg | 7,8 µg |
| Vitamine C | 60 mg | 7,8 mg |
| Thiamine | 0,8 mg | 0,10 mg |
| Riboflavine | 1,2 mg | 0,2 mg |
| Niacine | 4,5 mg | 0,6 mg |
| Vitamine B6 | 0,5 mg | 0,07 mg |
| Acide folique | 80 µg | 10 µg |
| Folates | 140 µg-EFA | 18 µg-EFA |
| Vitamine B12 | 1,5 µg | 0,2 µg |
| Biotine | 18 µg | 2,3 µg |
| Acide pantothénique | 5 mg | 0,7 mg |
| MINÉRAUX | - | - |
| Sodium | 165 mg | 21 mg |
| Potassium | 525 mg | 68 mg |
| Chlorure | 400 mg | 52 mg |
| Calcium | 380 mg | 49 mg |
| Phosphore | 240 mg | 31 mg |
| Magnésium | 45 mg | 5,9 mg |
| Fer | 4 mg | 0,5 mg |
| Zinc | 3,3 mg | 0,4 mg |
| Cuivre | 0,38 mg | 0,05 mg |
| Manganèse | 0,045 mg | 0,006 mg |
| Fluorure | <0,045 mg | <0,06 mg |
| Sélénium | 22 µg | 2,9 µg |
| Iode | 95 µg | 12 µg |
| Autres nutriments | - | - |
| Choline | 170 mg | 22 mg |
| Inositol | 80 mg | 10,4 mg |
| Taurine | 40 mg | 5,2 mg |
| L-carnitine | 20 mg | 2,6 mg |
| Code EAN | 3518073212017 |
| Forme | Poudre |
| Présentation | Boîte |
| Contenance | 400 g |
Découvrir la marque Novalac