Précision 2Eme Âge 700 g
Livraison à domicile ou en point retrait à partir du 15/07/2026
Offerte en point retrait dès 49 €
Utilisation en remplacement partiel du lait maternel ou en complément de l'allaitement maternel. Conforme à la réglementation, les préparations pour nourrissons ne peuvent être utilisées que sur avis autorisé en raison des besoins nutritionnels spécifiques des nourrissons. Il est important de respecter les quantités recommandées par le professionnel de santé qui suit la croissance de votre bébé.
Lait écrémé, Lactosérum déminéralisé, Huiles végétales (Tournesol oléique, Coprah, Tournesol, Colza), Lactose, Maltodextrines, Huile de poisson, Émulsifiant (Lécithine de soja), Citrate de calcium, Phosphate de calcium, Phosphate de sodium, Chlorure de calcium, Chlorure de potassium, Citrate de potassium, Citrate de magnésium, Vitamine C, Chlorure de sodium, Hydroxyde de potassium, Sulfate ferreux, Taurine, Antioxydants (extrait riche en tocophérols, Palmitate de L-ascorbyle), Sulfate de zinc, Bitartrate de choline, Inositol, Vitamine E, L-tryptophane, Iodure de potassium, Nicotinamide, L-carnitine, Sélénite de sodium, Pantothénate de calcium, Sulfate de cuivre, Thiamine, Vitamine B6, Vitamine A, Sulfate de manganèse, Acide folique, Vitamine K, Biotine, Vtamine D, Riboflavine, Vitamine B12.
| Analyse nutritionnelle | pour 100 g | pour 100 ml reconstitué à 13,5% |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 501 kcal/2096 kJ | 68 kcal/284 kJ |
| Matières grasses dont | 25 g | 3,4 g |
| acides gras saturés | 6,1 g | 0,82 g |
| acide linoléique | 4300 mg | 581 mg |
| acide alpha-linolénique | 400 mg | 54 mg |
| acide docosahexaénoïque (DHA) | 115 mg | 15,5 mg |
| Glucides dont | 57,9 g | 7,8 g |
| sucres | 52,9 g | 7,1 g |
| lactose | 52,9 g | 7,1 g |
| Fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
| Protéines dont | 11 g | 1,5 g |
| Caséine | 5,5 g | 0,74 g |
| Protéines solubles | 5,5 g | 0,74 g |
| VITAMINES | ||
| Vitamine A | 450 µg-ER | 60,8 µg-ER |
| Vitamine D | 10,8 µg | 1,46 µg |
| Thiamine | 660 µg | 89,1 µg |
| Riboflavine | 1250 µg | 169 µg |
| Niacine | 5,1 mg | 0,69 mg |
| Acide pantothénique | 4,9 mg | 0,66 mg |
| Vitamine B6 | 520 µg | 70,2 µg |
| Biotine | 22 µg | 2,97 µg |
| Folates | 134 µg-EFA | 18,1 µg-EFA |
| Vitamine B12 | 1,5 µg | 0,2 µg |
| Vitamine C | 95 mg | 12,8 mg |
| Vitamine K | 70 µg | 9,45 µg |
| Vitamine E | 10,2 mg-alpha ET | 1,38 mg-alpha ET |
| SELS MINÉRAUX | ||
| Sodium | 220 mg | 29,7 mg |
| Potassium | 540 mg | 72,9 mg |
| Chlorure | 440 mg | 59,4 mg |
| Calcium | 560 mg | 75,6 mg |
| Phosphore | 360 mg | 48,6 mg |
| Magnésium | 54 mg | 7,29 mg |
| Fer | 7 mg | 0,95 mg |
| Zinc | 3,8 mg | 0,51 mg |
| Cuivre | 390 µg | 52,7 µg |
| Iode | 100 µg | 13,5 µg |
| Sélénium | 25 µg | 3,38 µg |
| Manganèse | 72 µg | 9,72 µg |
| Fluorure | <100 µg | <13,5 µg |
| Taurine | 32 mg | 4,32 mg |
| Carnitine | 14 mg | 1,89 mg |
| Choline | 80 mg | 10,8 mg |
| Inositol | 65 mg | 8,78 mg |
| Code EAN | 3572731502148 |
| Forme | Poudre |
| Présentation | Boîte |
| Contenance | 700 g |
Découvrir la marque Modilac