Bio+ 1Er Âge 800 g
Livraison à domicile ou en point retrait à partir du 21/07/2026
Offerte en point retrait dès 49 €
Lait écrémé*, Lactosérum déminéralisé*, Huiles végétales* (Tournesol oléique*, Colza*, Tournesol*), Maltodextrines*, Galacto-oligosaccharides* (GOS) (lactose), Lactose*, Huile de poisson, Émulsifiant (Lécithine de tournesol*), Chlorure de calcium, Huile de Mortierella alpina, Bitartrate de choline, Hydroxyde de calcium, Vitamine C, Fructo-oligosaccharides* (FOS), L-tyrosine, Lactoferrine de lait de vache*, Chlorure de potassium, Phosphate de potassium, Citrate de calcium, Phosphate de sodium, Sulfate ferreux, L-tryptophane, Nucléotides, Inositol, Sulfate de zinc, Iodure de potassium, Vitamine E, Antioxydant (extrait riche en tocophérols), Nicotinamide, Sélénite de sodium, L-carnitine, Pantothénate de calcium, Sulfate de cuivre, Vitamine D, Vitamine B6, Oxyde de magnésium, Thiamine, Vitamine A, Sulfate de manganèse, Riboflavine, Vitamine K, Chlorure de magnésium, Acide folique, Biotine, Vitamine B12, Ferments lactiques (Bifidobacterium infantis).
*Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique.
| Analyse nutritionnelle | pour 100 g | pour 100 ml |
| Valeur énergétique | 498 kcal/2083 kJ | 67 kcal/281 kJ |
| Matières grasses | 24,3 g | 3,3 g |
| dont acides gras saturés | 2,8 g | 0,38 g |
| dont acide linoléique | 3550 mg | 479 mg |
| dont acide alpha-linolénique | 375 mg | 51 mg |
| dont acide docosahexaénoïque (DHA) | 126 mg | 17 mg |
| dont acide arachidonique (ARA) | 126 mg | 17 mg |
| Glucides | 59,5 g | 8 g |
| dont sucres | 44,1 g | 6 g |
| dont lactose | 42,3 g | 5,7 g |
| dont maltodextrine | 15,4 g | 2,1 g |
| Fibres alimentaires (dont FOS et GOS) | 1,2 g (1,7 g) | 0,16 g (0,23 g) |
| Protéines | 9,6 g | 1,3 g |
| dont caséine | 3,5 g | 0,47 g |
| dont protéines solubles | 6,1 g | 0,82 g |
| Lactoferrine | 74 mg | 10 mg |
| VITAMINES | - | - |
| Vitamine A (ER | 430 µg | 58,1 µg |
| Vitamine D | 11 µg | 1,49 µg |
| Thiamine | 550 µg | 74,3 µg |
| Riboflavine | 1300 µg | 176 µg |
| Niacine | 4,2 mg | 0,57 mg |
| Acide pantothénique | 3,5 mg | 0,47 mg |
| Vitamine B6 | 455 µg | 61,4 µg |
| Biotine | 17 µg | 2,3 µg |
| Folates (EFA) | 105 µg | 14,2 µg |
| Vitamine B12 | 1,3 µg | 0,18 µg |
| Vitamine C | 76 mg | 10,3 mg |
| Vitamine K | 40 µg | 5,4 µg |
| Vitamine E (alpha-ET) | 13 mg | 1,76 mg |
| SELS MINÉRAUX | - | - |
| Sodium | 170 mg | 23 mg |
| Potassium | 560 mg | 75,6 mg |
| Chlorure | 380 mg | 51,3 mg |
| Calcium | 490 mg | 66,2 mg |
| Phosphore | 320 mg | 43,2 mg |
| Magnésium | 42 mg | 5,67 mg |
| Fer | 5 mg | 0,68 mg |
| Zinc | 3,8 mg | 0,51 mg |
| Cuivre | 400 µg | 54 µg |
| Iode | 100 µg | 13,5 µg |
| Sélénium | 21 µg | 2,84 µg |
| Manganèse | 100 µg | 13,5 µg |
| Fluorure | <100 µg | <13,5 µg |
| Carnitine | 11 mg | 1,49 mg |
| Choline | 160 mg | 21,6 mg |
| Inositol | 53 mg | 7,16 mg |
Taux de reconstitution : 13,5%.
| Code EAN | 3572731303417 |
| Forme | Poudre |
| Présentation | Boîte |
| Contenance | 800 g |
Découvrir la marque Modilac