Actigest+ Croissance 800 g
Livraison à domicile ou en point retrait à partir du 21/07/2026
Offerte en point retrait dès 49 €
Modilac Actigest+ Croissance 800 g a été spécialement conçu pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques des enfants à partir de 12 mois et jusqu'à 3 ans. En complément d'une alimentation diversifiée, ce produit offre une formule enrichie en vitamines A, C et D qui contribuent au bon fonctionnement du système immunitaire. De plus, la présence d'Oméga 3 favorise le développement cérébral de l'enfant. Pour accompagner la croissance de votre enfant, Modilac Actigest + Croissance 800 g est une source essentielle de nutriments.
Il est important de bien respecter les instructions de préparation
Lait écrémé, Huiles végétales (tournesol oléique, colza, tournesol), Maltodextrines, Lactose, Galacto-oligosaccharides (lactose), Lactosérum déminéralisé, Citrate de calcium, Phosphate de potassium, Fructo-oligosaccharides (FOS), Chlorure de calcium, Phosphate de sodium, Émulsifiant
(Lécithine de soja), Citrate de magnésium, Vitamine C, Sulfate de fer, Hydroxyde de potassium, Sulfate de zinc, Antioxydants (extrait riche en tocophérols, palmitate de L-ascorbyle), Vitamine E, Chlorure de potassium, Nicotinamide, Iodure de potassium, Pantothénate de calcium, Sélénite de sodium, Sulfate de cuivre, Vitamine A, Thiamine, Vitamine B6, Sulfate de manganèse, Acide folique, Vitamine K, Biotine, Vitamine D, Vitamine B12, Ferments lactiques (Bifidobacterium infantis)
| Analyse moyenne | Unité | Pour 100 g | Pour 100 ml |
| VALEURS ÉNERGÉTIQUES | kcal/kJ | 487/2037 | 66/276 |
| MATIÈRES GRASSES | g | 24,3 | 3,3 |
| Acides gras saturés | g | 1,7 | 0,23 |
| Acide linoléique | mg | 4070 | 549 |
| Acide alpha-linolénique | mg | 520 | 70 |
| GLUCIDES | g | 55,3 | 7,5 |
| Sucres | g | 35,3 | 4,8 |
| Lactose | g | 31,1 | 4,2 |
| Maltodextrines | g | 20 | 2,7 |
| FIBRES ALIMENTAIRES | g | 4,3 | 0,58 |
| Fructo-oligosaccharides (FOS) | g | 0,6 | 0,08 |
| Galacto-oligosaccharides (GOS) | g | 5,3 | 0,72 |
| PROTÉINES | g | 9,6 | 1,3 |
| Caséine | g | 7,4 | 1 |
| Protéines solubles | g | 2,2 | 0,3 |
| SEL | g | 0,45 | 0,06 |
| VITAMINES | |||
| Vitamine A | µg-RE | 450 | 60,8 |
| Vitamine A | % VRE* | 112 | 15 |
| Vitamine D | µg | 8 | 1,1 |
| Vitamine D | % VRE* | 114 | 15 |
| Thiamine | µg | 600 | 81 |
| Riboflavine | µg | 900 | 122 |
| Niacine | mg | 4 | 0,54 |
| Acide pantothénique | mg | 3,2 | 0,43 |
| Vitamine B6 | µg | 400 | 54 |
| Biotine | µg | 18 | 2,43 |
| Acides foliques | µg | 70 | 9,45 |
| Vitamine B12 | µg | 1 | 0,14 |
| Vitamine C | mg | 70 | 9,45 |
| Vitamine C | % VRE* | 156 | 21 |
| Vitamine K | µg | 40 | 5,4 |
| Vitamine E | mg alpha-TE | 15 | 2,03 |
| SELS MINÉRAUX | |||
| Sodium | mg | 180 | 24,3 |
| Potassium | mg | 785 | 106 |
| Chlorure | mg | 460 | 62,1 |
| Calcium | mg | 670 | 90,5 |
| Calcium | % VRE* | 122 | 16 |
| Phosphore | mg | 440 | 59,4 |
| Magnésium | mg | 60 | 8,1 |
| Fer | mg | 9,6 | 1,3 |
| Fer | % VRE* | 120 | 16 |
| Zinc | mg | 5,6 | 0,76 |
| Cuivre | µg | 330 | 44,6 |
| Iode | µg | 85 | 11,5 |
| Sélénium | µg | 12 | 1,62 |
| Manganèse | µg | 100 | 13,5 |
| Fluorure | µg | <100 | <13,5 |
*Valeurs de Référence pour l'Étiquetage alimentaire des denrées alimentaires aux nourrissons et enfants en bas âge
| Code EAN | 3572731303721 |
| Forme | Poudre |
| Présentation | Boîte |
| Contenance | 800 g |
Découvrir la marque Modilac