Barres Minceur Hyperprotéinées 6 Unités
Livraison à domicile ou en point retrait à partir du 21/07/2026
Offerte en point retrait dès 49 €
Milical Barres Minceur Hyperprotéinées 6 Unités est une barre chocolatée riche en protéines, à valeur énergétique réduite, avec sucres et édulcorants
Elles sont également source de fibres, de vitamines B1 et B6
Ces barres sont idéale en complément de votre séance de sport
Grâce à sa richesse en protéines, elle contribuera au maintien et au développement de votre masse musculaire
Fabriqué en France
- Dans le cadre du programme Milical, en collation de la phase de réapprentissage alimentaire : 1 barre + 1 fruit + 15 g de fruits secs + 1 boisson non sucrée
- Plus généralement, en remplacement de votre collation habituelle ou en encas après la pratique d'exercices sportifs
Il convient de maintenir une consommation d'eau suffisante au cours de la journée (1,5 à 2 litres)
Une consommation excessive de barres peut avoir des effets laxatifs
À consommer dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain
À conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité
Les Barres Hyper protéinées Coco des laboratoires Milical sont un adjuvant des régimes hyper caloriques.
Les Barres Hyper protéinées Coco des laboratoires Milical riche en vitamine et minéraux, et appauvri en lipides, vous apporte l'énergie nécessaire pour la journée, tout en participant activement à votre amincissement.
Les Barres Hyper protéinées Coco des laboratoires Milical, au délcieux goût de coco, ravira les plus gourmands !
CHOCOLAT AU LAIT DE COUVERTURE 18% (SUCRE, BEURRE DE CACAO, LAIT ECREME EN POUDRE, LACTOSERUM EN POUDRE, PATE DE CACAO, MATIERE GRASSE DE LAIT, ÉMULSIFIANT : LECITHINES DE SOJA, AROME NATUREL DE VANILLE), STABILISANT : SORBITOLS, GLUTEN DE BLE, PROTEINES DE SOJA (LECITHINES DE SOJA), POLYDEXTROSE, ÉDULCORANT : MALTITOLS, PROTEINES DE LAIT, DEXTRINE DE BLE LIQUIDE, STABILISANT : GLYCEROL D'ORIGINE VEGETALE, BLANC D'ŒUF EN POUDRE, HUILE DE COLZA, AROME, MINERAUX (MAGNESIUM, FER), CACAO MAIGRE EN POUDRE, VITAMINES (C, E, (LACTOSE, PROTEINES DE LAIT), B6, B1), ÉDULCORANT : ACESULFAME-K.
FABRIQUE DANS UN ATELIER QUI UTILISE DE CELERI, DES FRUITS A COQUE, DU LUPIN ET DU SESAME.
VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES | POUR 1 BARRE | % AQR* | POUR 100 G | % AQR* |
ÉNERGIE | 378 KCAL/90 KCAL | 5% | 1397 KJ/334 KCAL | 17% |
MATIERES GRASSES | 2,7 G | 4% | 10 G | 14% |
ACIDES GRAS SATURES | 1,2 G | 6% | 4,3 G | 22% |
GLUCIDES | 9,2 G | 4% | 34 G | 13% |
DONT SUCRES | 2,5 G | 3% | 9,4 G | 10% |
DONT POLYOLS | 5,4 G | - | 20,0 G | - |
FIBRES ALIMENTAIRES | 2,7 G | - | 9,9 G | - |
PROTEINES | 8,1 G | 16% | 30 G | 60% |
SEL | 0,10 G | 2% | 0,41 G | 7% |
VITAMINE E | 1,7 MG | 14% | 6,4 MG | 53% |
VITAMINE C | 8,1 MG | 10% | 30 MG | 38% |
VITAMINE B1 | 0,24 MG | 22% | 0,9 MG | 82% |
VITAMINE B6 | 0,32 MG | 23% | 1,2 MG | 86% |
CALCIUM | 56,7 MG | 7% | 210 MG | 26% |
MAGNESIUM | 32,9 MG | 9% | 122 MG | 333% |
FER | 2,4 MG | 17% | 9 MG | 64% |
*APPORTS QUOTIDIENS DE REFERENCE POUR UN ADULTE-TYPE (8400 KJ/2000 KCAL).
- CHOCOLAT : CHOCOLAT NOIR DE COUVERTURE 18% (PATE DE CACAO, SUCRE, BEURRE DE CACAO, MATIERE GRASSE DE LAIT, ÉMULSIFIANT : LECITHINES DE SOJA, AROME NATUREL DE VANILLE), STABILISANT : SORBITOLS, GLUTEN DE BLE, PROTEINES DE SOJA (LECITHINES DE SOJA), ÉDULCORANT : MALTITOLS, POLYDEXTROSE, PROTEINES DE LAIT, DEXTRINE DE BLE LIQUIDE, STABILISANT : GLYCEROL D'ORIGINE VEGETALE, BLANC D'ŒUF EN POUDRE, HUILE DE COLZA, AROME NATUREL DE CACAO, CACAO MAIGRE EN POUDRE (CORRECTEURS D'ACIDITE : CARBONATE DE POTASSIUM, HYDROXYDE DE SODIUM), MINERAUX (MAGNESIUM, FER), VITAMINES (C, E (LACTOSE, PROTEINES DE LAIT), B6, B1), ÉDULCORANT : ACESULFAME-K.
FABRIQUE DANS UN ATELIER QUI UTILISE DU CELERI, DES FRUITS A COQUE, DU LUPIN ET DU SESAME.
VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES | POUR 1 BARRE | % AQR* | POUR 100 G | % AQR* |
ÉNERGIE | 389 KCAL/93 KCAL | 5% | 1434 KJ/343 KCAL | 17% |
MATIERES GRASSES | 3,0 G | 4% | 11 G | 16% |
ACIDES GRAS SATURES | 1,2 G | 6% | 4,6 G | 23% |
GLUCIDES | 9,2 G | 4% | 34 G | 13% |
DONT SUCRES | 2,4 G | 3% | 8,8 G | 10% |
DONT POLYOLS | 5,4 G | 20 G | ||
FIBRES ALIMENTAIRES | 2,7 G | 9,9 G | ||
PROTEINES | 8,1 G | 16% | 30 G | 60% |
SEL | 0,12 G | 2% | 0,43 G | 7% |
VITAMINE E | 1,7 MG | 14% | 6,4 MG | 53% |
VITAMINE C | 9,4 MG | 12% | 35 MG | 44% |
VITAMINE B1 | 0,27 MG | 25% | 1,0 MG | 91% |
VITAMINE B6 | 0,32 MG | 23% | 1,2 MG | 86% |
CALCIUM | 56,7 MG | 7% | 210 MG | 26% |
MAGNESIUM | 36,4 MG | 10% | 135 MG | 36% |
FER | 3,0 MG | 21% | 11 MG | 79% |
*APPORTS QUOTIDIENS DE REFERENCE POUR UN ADULTE-TYPE (8400 KJ/2000 KCAL).
- NOIX DE COCO : CHOCOLAT AU LAIT DE COUVERTURE 18% (SUCRE, BEURRE DE CACAO, LAIT ECREME EN POUDRE, LACTOSERUM EN POUDRE, PATE DE CACAO, MATIERE GRASSE DE LAIT, ÉMULSIFIANT : LECITHINES DE SOJA, AROME NATUREL DE VANILLE, STABILISANT : SORBITOLS, GLUTEN DE BLE, PROTEINES DE SOJA (LECITHINES DE SOJA), POLYDEXTROSE, ÉDULCORANT : MALTITOLS, PROTEINES DE LAIT, DEXTRINE DE BLE LIQUIDE, STABILISANT : GLYCEROL D'ORIGINE VEGETALE, BLANC D'ŒUF EN POUDRE, HUILE DE COLZA, AROMES NATURELS, MINERAUX (MAGNESIUM, FER), VITAMINES (C, E (LACTOSE, PROTEINES DE LAIT), B6, B1), ÉDULCORANT : ACESULFAME-K.
FABRIQUE DANS UN ATELIER QUI UTILISE DU CELERI, DES FRUITS A COQUE, DU LUPIN ET DU SESAME.
VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES | POUR 1 BARRE | % AQR* | POUR 100 G | % AQR* |
ÉNERGIE | 380 KCAL/91 KCAL | 5% | 1409 KJ/336 KCAL | 17% |
MATIERES GRASSES | 2,7 G | 4% | 10 G | 14% |
ACIDES GRAS SATURES | 1,2 G | 6% | 4,4 G | 22% |
GLUCIDES | 9,4 G | 4% | 35 G | 13% |
DONT SUCRES | 2,7 G | 3% | 10 G | 11% |
DONT POLYOLS | 5,4 G | 20 G | ||
FIBRES ALIMENTAIRES | 2,5 G | 9,2 G | ||
PROTEINES | 8,1 G | 16% | 30 G | 60% |
SEL | 0,12 G | 2% | 0,46 G | 8% |
VITAMINE E | 1,7 MG | 14% | 6,4 MG | 53% |
VITAMINE C | 9,4 MG | 12% | 35 MG | 44% |
VITAMINE B1 | 0,22 MG | 20% | 0,8 MG | 73% |
VITAMINE B6 | 0,38 MG | 27% | 1,4 MG | 100% |
CALCIUM | 58,9 MG | 7% | 218 MG | 27% |
MAGNESIUM | 28,9 MG | 8% | 107 MG | 29% |
FER | 1,9 MG | 14% | 7,2 MG | 51% |
*APPORTS QUOTIDIENS DE REFERENCE POUR UN ADULTE-TYPE (8400 KJ/2000 KCAL).
- ORANGE : CHOCOLAT NOIR DE COUVERTURE 18% (PATE DE CACAO, SUCRE, BEURRE DE CACAO, MATIERE GRASSE DE LAIT, ÉMULSIFIANT : LECITHINES DE SOJA, AROME NATUREL DE VANILLE), STABILISANT : SORBITOLS, GLUTEN DE BLE, PROTEINES DE SOJA (LECITHINES DE SOJA), POLYDEXTROSE, ÉDULCORANT : MALTITOLS, PROTEINES DE LAIT, DEXTRINE DE BLE LIQUIDE, STABILISANT : GLYCEROL D'ORIGINE VEGETALE, BLANC D'ŒUF EN POUDRE, HUILE DE COLZA, MINERAUX (MAGNESIUM, FER), AROME NATUREL D'ORANGE, VITAMINES (C, E (LACTOSE, PROTEINES DE LAIT), B6, B1), ÉDULCORANT : ACESULFAME-K, COLORANT : EXTRAIT DE PAPRIKA.
FABRIQUE DANS UN ATELIER QUI UTILISE DES FRUITS A COQUE, DU CELERI, DU LUPIN ET DU SESAME.
VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES | POUR 1 BARRE | % AQR* | POUR 100 G | % AQR* |
ÉNERGIE | 378 KCAL/90 KCAL | 5% | 1397 KJ/334 KCAL | 17% |
MATIERES GRASSES | 2,7 G | 4% | 10 G | 14% |
ACIDES GRAS SATURES | 1,2 G | 6% | 4,3 G | 22% |
GLUCIDES | 9,2 G | 4% | 34 G | 13% |
DONT SUCRES | 2,5 G | 3% | 9,4 G | 10% |
DONT POLYOLS | 5,4 G | - | 20,0 G | - |
FIBRES ALIMENTAIRES | 2,7 G | - | 9,9 G | - |
PROTEINES | 8,1 G | 16% | 30 G | 60% |
SEL | 0,10 G | 2% | 0,41 G | 7% |
VITAMINE E | 1,7 MG | 14% | 6,4 MG | 53% |
VITAMINE C | 8,1 MG | 10% | 30 MG | 38% |
VITAMINE B1 | 0,24 MG | 22% | 0,9 MG | 82% |
VITAMINE B6 | 0,32 MG | 23% | 1,2 MG | 86% |
CALCIUM | 56,7 MG | 7% | 210 MG | 26% |
MAGNESIUM | 32,9 MG | 9% | 122 MG | 333% |
FER | 2,4 MG | 17% | 9 MG | 64% |
*APPORTS QUOTIDIENS DE REFERENCE POUR UN ADULTE-TYPE (8400 KJ/2000 KCAL).
- PISTACHE : CHOCOLAT AU LAIT DE COUVERTURE 18% (SUCRE, BEURRE DE CACAO, LAIT ECREME EN POUDRE, LACTOSERUM EN POUDRE, PATE DE CACAO, MATIERE GRASSE DE LAIT, ÉMULSIFIANT : LECITHINES DE SOJA, AROME NATUREL DE VANILLE), STABILISANT : SORBITOLS, GLUTEN DE BLE, PROTEINES DE SOJA (LECITHINES DE SOJA), POLYDEXTROSE, ÉDULCORANT : MALTITOLS, PROTEINES DE LAIT, DEXTRINE DE BLE LIQUIDE, STABILISANT : GLYCEROL D'ORIGINE VEGETALE, BLANC D'ŒUF EN POUDRE, HUILE DE COLZA, MINERAUX (MAGNESIUM, FER), AROME, VITAMINES (C, E (LACTOSE, PROTEINES DE LAIT), B6, B1), ÉDULCORANT : ACESULFAME-K, COLORANT : COMPLEXES CUIVRE-CHLOROPHYLLINES.
FABRIQUE DANS UN ATELIER QUI UTILISE DU CELERI, DES FRUITS A COQUE, DU LUPIN ET DU SESAME.
VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES | POUR 1 BARRE | % AQR* | POUR 100 G | % AQR* |
ÉNERGIE | 380 KCAL/91 KCAL | 5% | 1406 KJ/336 KCAL | 17% |
MATIERES GRASSES | 2,7 G | 4% | 9,9 G | 14% |
ACIDES GRAS SATURES | 1,0 G | 5% | 3,8 G | 19% |
GLUCIDES | 9,4 G | 4% | 35 G | 13% |
DONT SUCRES | 2,5 G | 3% | 9,3 G | 10% |
DONT POLYOLS | 5,4 G | 20 G | ||
FIBRES ALIMENTAIRES | 2,5 G | 9,3 G | ||
PROTEINES | 8,1 G | 16% | 30 G | 60% |
SEL | 0,12 G | 2% | 0,44 G | 7% |
VITAMINE E | 1,7 MG | 14% | 6,4 MG | 53% |
VITAMINE C | 9,4 MG | 12% | 35 MG | 44% |
VITAMINE B1 | 0,27 MG | 25% | 1,0 MG | 91% |
VITAMINE B6 | 0,38 MG | 27% | 1,4 MG | 100% |
CALCIUM | 56,7 MG | 7% | 210 MG | 26% |
MAGNESIUM | 28,9 MG | 8% | 107 MG | 29% |
FER | 1,9 MG | 14% | 7,2 MG | 51% |
- VANILLE : CHOCOLAT AU LAIT DE COUVERTURE 18% (SUCRE, BEURRE DE CACAO, LAIT ECREME EN POUDRE, LACTOSERUM EN POUDRE, PATE DE CACAO, MATIERES GRASSE DE LAIT, ÉMULSIFIANT : LECITHINES DE SOJA, AROME NATUREL DE VANILLE), STABILISANT : SORBITOLS, GLUTEN DE BLE, PROTEINES DE SOJA (LECITHINES DE SOJA), POLYDEXTROSE, ÉDULCORANT : MALTITOLS, PROTEINES DE LAIT, DEXTRINE DE BLE LIQUIDE, STABILISANT : GLYCEROL D'ORIGINE VEGETALE, BLANC D'ŒUF EN POUDRE, HUILE DE COLZA, AROME, MINERAUX (MAGNESIUM, FER), VITAMINES (C, E (LACTOSE, PROTEINES DE LAIT), B6, B1), ÉDULCORANT : ACESULFAME-K, COLORANT : RIBOFLAVINE.
FABRIQUE DANS UN ATELIER QUI UTILISE DU CELERI, DES FRUITS A COQUE, DU LUPIN ET DU SESAME.
VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES | POUR 1 BARRE | % AQR* | POUR 100 G | % AQR* |
ÉNERGIE | 380 KCAL/91 KCAL | 5% | 1406 KJ/336 KCAL | 17% |
MATIERES GRASSES | 2,6 G | 4% | 9,5 G | 14% |
ACIDES GRAS SATURES | 1,1 G | 6% | 4,1 G | 21% |
GLUCIDES | 9,7 G | 4% | 36 G | 14% |
DONT SUCRES | 2,6 G | 3% | 9,5 G | 11% |
DONT POLYOLS | 5,4 G | 20 G | ||
FIBRES ALIMENTAIRES | 2,4 G | 9,0 G | ||
PROTEINES | 8,1 G | 16% | 30 G | 60% |
SEL | 0,12 G | 2% | 0,45 G | 8% |
VITAMINE E | 1,9 MG | 16% | 6,9 MG | 58% |
VITAMINE C | 8,1 MG | 10% | 30 MG | 38% |
VITAMINE B1 | 0,27 MG | 25% | 1,0 MG | 91% |
VITAMINE B6 | 0,38 MG | 27% | 1,4 MG | 100% |
CALCIUM | 59,1 MG | 7% | 219 MG | 27% |
MAGNESIUM | 31,3 MG | 8% | 116 MG | 31% |
FER | 1,9 MG | 14% | 7,0 MG | 50% |
*APPORTS QUOTIDIENS DE REFERENCE POUR UN ADULTE-TYPE (8400 KJ/2000 KCAL).
- CARAMEL : CHOCOLAT AU LAIT DE COUVERTURE 18% (SUCRE, BEURRE DE CACAO, LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE, LACTOSÉRUM EN POUDRE, PÂTE DE CACAO, MATIÈRE GRASSE DE LAIT, ÉMULSIFIANT : LÉCITHINE DE SOJA, ARÔME NATUREL DE VANILLE), STABILISANT : SORBITOL, GLUTEN DE BLÉ, PROTÉINES DE SOJA (LÉCITHINE DE SOJA), POLYDEXTROSE, ÉDULCORANT : MALTITOL, PROTÉINES DE LAIT, DEXTRINE DE BLÉ LIQUIDE, STABILISANT : GLYCÉROL D'ORIGINE VÉGÉTALE, BLANC D'OEUF EN POUDRE, HUILE DE COLZA, ARÔME, MINÉRAUX (MAGNÉSIUM, FER), CACAO MAIGRE EN POUDRE, VITAMINE (C, E, B6, B1), ÉDULCORANT : ACÉTUSULFAME-K.
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour une Barre | % AQR pour 100 g | Teneur pour 1 Barre (27 g) | % AQR Pour 1 Barre |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 1417 kJ / 338 kcal | 17% | 381 kJ / 91 kcal | 5% |
| Matière Grasse | 9,8 g | 14% | 2,6 g | 4% |
| dont acides gras saturés | 4,0 g | 20% | 1,1 g | 6% |
| Glucides | 36 g | 14% | 9,7 g | 4% |
| dont sucres | 9,2 | 10% | 2,5 g | 3% |
| Polyols | 20 g | - | 5,4 g | - |
| Fibres Alimentaires | 9,1 g | - | 2,5 g | - |
| Protéines | 30 g | 60% | 8,1 g | 16% |
| Sel | 0,5 g | 8% | 0,12 g | 2% |
| Vitamine E | 6,4 mg | 53% | 1,7 mg | 14% |
| Vitamine C | 35 mg | 44% | 9,4 mg | 12% |
| Vitamine B1 | 1,0 mg | 91% | 0,27 mg | 25% |
| Vitamine B6 | 1,4 mg | 100% | 0,38 mg | 27% |
| Calcium | 219 mg | 27% | 59,1 mg | 7% |
| Magnésium | 120 mg | 32% | 32,4 mg | 9% |
| Fer | 7,3 mg | 52% | 2 mg | 14% |
*Apports Quotidiens de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal).
| Code EAN | 3175681026650 |
| Forme | Barres |
| Présentation | Boîte |
| Contenance | 6 barres de 27 g |
Découvrir la marque Milical