Lait Première âge Biologique 800g
Livraison à domicile ou en point retrait à partir du 22/07/2026
Offerte en point retrait dès 49 €
Lait écrémé, Huiles végétales (Tournesol riche en acide oléique, Coprah, Colza, Tournesol), Lactosérum doux déminéralisé, Lactose, Amidons, Maltodextrines, Minéraux (Citrates de calcium, potassium et sodium ; Phosphate de potassium, Sulfates de fer, cuivre et manganèse ; Iodure de potassium, Sélénate de sodium), Huile de poisson, Ferments lactiques (S.thermophilus), Huile de Mortierella alpina, Culture de L. reuteri DSM17938, Émulsifiant (Lécithine de soja), Vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D, K), Bitartrate de choline, L-phénylalanine, L-histidine, Taurine, Inositol, L-carnitine, Antioxydants (extrait riche en tocophérols, Palmitate de L-ascorbyle), Correcteur d'acidité (Acide citrique).
| Déclaration nutritionnelle | pour 100 g | pour 100 ml* |
| Énergie | 2187 kJ/523 kcal | 281 kJ/67 kcal |
| Lipides | 28,6 g | 3,7 g |
| dont acides gras saturés | 2,9 g | 0,4 g |
| dont acide linoléique | 4400 mg | 564 mg |
| dont acide alpha-linoléique | 400 mg | 51,2 mg |
| dont acide docosahexaénoïque (DHA) | 140 mg | 17,9 mg |
| dont acide arachidonique (ARA) | 140 mg | 17,9 mg |
| Glucides | 56 g | 7,2 g |
| dont sucres | 39,1 g | 5 g |
| dont lactose | 38,5 g | 4,9 g |
| Amidon | 10 g | 1,3 g |
| Protéines | 10,4 g | 1,3 g |
| Caséines | 3,1 g | 0,4 g |
| Protéines de lactosérum | 7,3 g | 0,9 g |
| Vitamines et sels minéraux | - | - |
| Vitamine A | 440 µg-ER | 56,4 µg-ER |
| Vitamine D | 11,8 µg | 1,5 µg |
| Thiamine (B1) | 570 µg | 73 µg |
| Riboflavine (B2) | 1000 µg | 128 µg |
| Niacine (B3) | 4,3 mg | 0,55 mg |
| Acide pantothénique (B5) | 3,3 mg | 0,42 mg |
| Vitamine B6 | 350 µg | 45 µg |
| Biotine (B8) | 14,5 µg | 1,9 µg |
| Folates (B9) | 186 µg-EFA | 24,5 µg-EFA |
| Vitamine B12 | 1,8 µg | 0,23 µg |
| Vitamine C | 95 mg | 12,2 mg |
| Vitamine K | 40 µg | 5,1 µg |
| Vitamine E | 10,1 mg alpha-ET | 1,3 mg alpha-ET |
| Sodium | 200 mg | 25,6 mg |
| Potassium | 610 mg | 78,1 mg |
| Chlorure | 417 mg | 53,4 mg |
| Calcium | 340 mg | 43,6 mg |
| Phosphore | 180 mg | 23,1 mg |
| Magnésium | 52 mg | 6,7 mg |
| Fer | 5,5 mg | 0,7 mg |
| Zinc | 4,2 mg | 0,5 mg |
| Cuivre | 400 µg | 51,2 µg |
| Iode | 115 µg | 14,7 µg |
| Sélénium | 30 µg | 3,8 µg |
| Manganèse | 170 µg | 21,8 µg |
| Fluorure | <60 µg | <7,7 µg |
| Taurine | 35 mg | 4,5 mg |
| Carnitine | 10 mg | 1,3 mg |
| Choline | 178,6 mg | 22,9 mg |
| Inositol | 39,5 mg | 5,06 mg |
*100 ml = 3 mesurettes de 4,3 g + 90 ml d'eau.
| Code EAN | 8445290116543 |
| Forme | Poudre |
| Présentation | Pot |
| Contenance | 780 g |
Découvrir la marque Guigoz