Lait 1er Âge Nutribaby 800 g
Livraison à domicile ou en point retrait à partir du 21/07/2026
Offerte en point retrait dès 49 €
Lait écrémé, Lactose, Huiles végétales (tournesol riche en acide oléique, colza, tournesol), Lactosérum doux déminéralisé, Minéraux (citrates de calcium, de potassium et de sodium, Phosphate de sodium, Sulfates ferreux, de zinc, de cuivre et de manganèse, Iodure de potassium, Sélénate de sodium), Mélange 2'-Fucosyllactose/Difucosyllactose, Lacto-N-Tétraose, Sel de sodium 6'-Sialyllactose, Sel de sodium 3'-Siallyctose, Émulsifiant (Lécithine de soja), Huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp. à teneur élevée en DHA et EPA, Huile de Mortierella alpina, Vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D, E, K), Bitartrate de choline, L-phénylalanine, Taurine, Inositol, L-histidine, L-carnitine, Nucléotides, Antioxydants (extrait riche en tocophérols, Palmitate de L-ascorbyle), Culture de L. reuteri DSM 17938.
| Déclaration nutritionnelle | pour 100 g | pour 100 ml* |
|---|---|---|
| Énergie | 2170 kJ/519 kcal | 279 kJ/67 kcal |
| Lipides | 27,8 g | 3,6 g |
| dont acides gras saturés | 2,8 g | 0,4 g |
| dont acide linoléique | 4400 mg | 568 mg |
| dont acide alpha-linoléique | 390 mg | 50,3 mg |
| dont acide docosahexaénoïque (DHA) | 130 mg | 16,8 mg |
| dont acide arachidonique (ARA) | 130 mg | 16,8 mg |
| Glucides | 56,9 g | 7,3 g |
| dont sucres | 56,9 g | 7,3 g |
| dont lactose | 56,9 g | 7,3 g |
| Fibres alimentaires | 1,37 g | 0,2 g |
| 2'-fucosyllactose | 0,78 g | 0,1 g |
| Difucosyllactose | 0,10 g | 0,013 g |
| Lacto-N-tétraose | 0,27 g | 0,035 g |
| 6'-sialyllactose | 0,14 g | 0,018 g |
| 3'-sialyllactose | 0,08 g | 0,011 g |
| Protéines | 9,6 g | 1,2 g |
| Caséines | 2,88 g | 0,4 g |
| Protéines de lactosérum | 6,72 g | 0,9 g |
| Vitamines et sels minéraux | - | - |
| Vitamine A | 460 µg-ER | 59,4 µg-ER |
| Vitamine D | 11,7 µg | 1,51 µg |
| Thiamine (B1) | 540 µg | 69,7 µg |
| Riboflavine (B2) | 1100 µg | 142 µg |
| Niacine (B3) | 4 mg | 0,53 mg |
| Acide pantothénique (B5) | 3,5 mg | 0,45 mg |
| Vitamine B6 | 320 µg | 41,3 µg |
| Biotine (B8) | 11 µg | 1,42 µg |
| Folates (B9) | 170 µg-EFA | 22 µg-EFA |
| Vitamine B12 | 1,3 µg | 0,17 µg |
| Vitamine C | 90 mg | 11,6 mg |
| Vitamine K | 40 µg | 5,16 µg |
| Vitamine E | 12 mg alpha-ET | 1,55 mg alpha-ET |
| Sodium | 220 mg | 28,4 mg |
| Potassium | 550 mg | 71 mg |
| Chlorure | 395 mg | 51 mg |
| Calcium | 325 mg | 42 mg |
| Phosphore | 180 mg | 23,2 mg |
| Magnésium | 48 mg | 6,2 mg |
| Fer | 5,4 mg | 0,7 mg |
| Zinc | 4,2 mg | 0,54 mg |
| Cuivre | 400 µg | 51,6 µg |
| Iode | 110 µg | 14,2 µg |
| Sélénium | 27 µg | 3,49 µg |
| Manganèse | 155 µg | 20 µg |
| Fluorure | <60 µg | <7,8 µg |
| Taurine | 34 mg | 4,39 mg |
| Carnitine | 9,5 mg | 1,23 mg |
| Choline | 160 mg | 20,7 mg |
| Inositol | 60 mg | 7,75 mg |
| Nucléotides | 14,8 mg | 1,91 mg |
*100 ml = 3 mesurettes de 4,3 g + 90 ml d'eau.
| Code EAN | 8445290000811 |
| Forme | Poudre |
| Présentation | Pot |
| Contenance | 780 g |
Découvrir la marque Guigoz