LPN HMO Plus 3 12-36 Mois 800 g
Inostime est la nouvelle génération de lait infantile au profil nutritionnel de haute qualité* et enrichi en ingrédients inédits : LPN (lactopontine) & HMO (Human Milk Oligosaccharides). Inostime est fabriqué en Normandie au sein de la Coopérative Isigny Sainte Mère reconnue pour son expertise et son savoir-faire laitier traditionnel.
| Âge | Eau | Nombre de mesurettes | Nombre de biberons par jour |
|---|---|---|---|
| dès 1 an | 240 ml | 8 | 2 à 3 |
Lactose (LAIT), LAIT écrémé 25%, maltodextrine, matière grasse laitière anhydre (LAIT) 7,3%, huile de tournesol, huile de colza, huile de tournesol oléique, huile de coprah, galacto-oligosaccharides (LAIT), ostéopontine de lait bovin (LAIT), DHA issu de l'huile de POISSON, émulsifiant (lécithine de SOJA), 2'-fucosyllactose, phosphate de potassium, vitamines (L-ascorbate de sodium, acétate de DL-alpha-tocophérol, acide folique, phylloquinone, cholécalciférol, nicotinamide, D-pantothénate de calcium, acétate de rétinol, D-biotine, chlorhydrate de thiamine, cyanocobalamine, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine), citrate de calcium, chlorure de calcium, chlorure de magnésium, L-cystine, antioxydants (phosphate de sodium, extrait riche en tocophérols, palmitate de L-ascorbyle), pyrophosphate de fer, L-tryptophane, L-phénylalanine, L-tyrosine, chlorure de sodium, hydroxyde de calcium, citrate de potassium, ferments lactiques (Bifidobacterium infantis M-63), sulfate de zinc, L-histidine, iodure de potassium, sélénite de sodium, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse.
| Composition nutritionnelle moyenne | - | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml* |
| Valeur énergétique | kJ/kcal | 2108/504 | 285/68 |
| Matières grasses dont | g | 25 | 3,4 |
| acides gras saturés | g | 8,3 | 1,1 |
| acide linoléique | mg | 4500 | 608 |
| acide alpha-linolénique | mg | 420 | 57 |
| acide docosahexaénoïque (DHA) | mg | 125 | 17 |
| Glucides dont | g | 59 | 8 |
| sucres | g | 42 | 5,7 |
| dont lactose | g | 40 | 5,4 |
| Fibres alimentaires | g | 1,3 | 0,2 |
| 2'-fucosyllactose (2'-FL) | g | 0,3 | 0,04 |
| Galacto-oligosaccharides (GOS) | g | 1 | 0,1 |
| Protéines | g | 10 | 1,4 |
| Caséines 80% | g | 8 | 1,1 |
| Protéines de lactosérum 20% | g | 2 | 0,3 |
| dont ostéopontine de lait bovin (LPN) | mg | 48 | 6,5 |
| Vitamines et minéraux | - | - | - |
| Vitamine A | µg ER | 413 | 55,8 |
| Vitamine D | µg | 11 | 1,5 |
| Thiamine (B1) | µg | 890 | 120 |
| Riboflavine (B2) | µg | 1100 | 150 |
| Niacine (B3) | mg | 5 | 0,68 |
| Acide pantothénique (B5) | mg | 4,5 | 0,61 |
| Vitamine B6 | µg | 500 | 70 |
| Biotine (B8) | µg | 25 | 3,4 |
| Folates (B9) | µg-EFA | 167 | 22,5 |
| Vitamine B12 | µg | 1,6 | 0,22 |
| Vitamine C | mg | 100 | 14 |
| Vitamine K | µg | 54 | 7,3 |
| Vitamine E | mg alpha-TE | 14 | 1,9 |
| Sodium | mg | 150 | 20 |
| Potassium | mg | 547 | 73,8 |
| Chlorure | mg | 480 | 64,8 |
| Calcium | mg | 450 | 60,8 |
| Phosphore | mg | 340 | 45,9 |
| Magnésium | mg | 50 | 6,75 |
| Fer | mg | 9,3 | 1,3 |
| Zinc | mg | 4,3 | 0,58 |
| Cuivre | µg | 350 | 47 |
| Iode | µg | 98 | 13,2 |
| Sélénium | µg | 25 | 3,4 |
| Manganèse | µg | 60 | 8,1 |
| Fluorure | µg | <150 | <20 |
*de lait reconstitué à 13,5%.
| Code EAN | 3700763511382 |
| Forme | Poudre |
| Présentation | Boîte |
| Contenance | 800 g |