LPN HMO Plus 2 6-12 Mois 800 g
Livraison à domicile ou en point retrait à partir du 06/06/2026
Offerte en point retrait dès 49 €
Inostime est la nouvelle génération de lait infantile au profil nutritionnel de haute qualité* et enrichi en ingrédients inédits : LPN (lactopontine) & HMO (Human Milk Oligosaccharides). Inostime est fabriqué en Normandie au sein de la Coopérative Isigny Sainte Mère reconnue pour son expertise et son savoir-faire laitier traditionnel.
| Âge | Eau | Nombre de mesurettes | Nombre de biberons par jour |
|---|---|---|---|
| 6 mois à 1 an | 210 ml | 7 | 2 à 3 |
LAIT écrémé 23%, lactose (LAIT), maltodextrine, matière grasse laitière anhydre (LAIT) 7,7%, lactosérum partiellement déminéralisé (LAIT), huile de tournesol, huile de tournesol oléique, huile de colza, huile de coprah, galacto-oligosaccharides (LAIT), ostéopontine de lait bovin (LAIT), DHA issu de l'huile de POISSON, émulsifiant (lécithine de SOJA), phosphate de potassium , 2'-fucosyllactose, vitamines (L-ascorbate de sodium, acétate de DL-alpha-tocophérol, acide folique, phylloquinone, cholécalciférol, nicotinamide, D- pantothénate de calcium, acétate de rétinol, D-biotine, chlorhydrate de thiamine, cyanocobalamine, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine), citrate de calcium, chlorure de calcium, chlorure de magnésium, antioxydants (phosphate de sodium, extrait riche en tocophérols, palmitate de L-ascorbyle), L-cystine, pyrophosphate de fer, L-phénylalanine, L-tryptophane, L-tyrosine, hydroxyde de calcium, chlorure de sodium, L-histidine, ferments lactiques (Bifidobacterium infantis M-63), sulfate de zinc, citrate de potassium, iodure de potassium, sélénite de sodium, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse
| Composition nutritionnelle moyenne | - | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml* |
| Valeur énergétique | kJ/kcal | 2128/509 | 287/69 |
| Matières grasses dont | g | 26 | 3,5 |
| acides gras saturés | g | 10 | 1,4 |
| acide linoléique | mg | 4000 | 540 |
| acide alpha-linolénique | mg | 400 | 54 |
| acide docosahexaénoïque (DHA) | mg | 125 | 17 |
| Glucides dont | g | 58 | 7,8 |
| sucres | g | 41 | 5,5 |
| dont lactose | g | 39 | 5,3 |
| Fibres alimentaires | g | 1,3 | 0,2 |
| 2'-fucosyllactose (2'-FL) | g | 0,3 | 0,04 |
| Galacto-oligosaccharides (GOS) | g | 1 | 0,1 |
| Protéines | g | 10 | 1,4 |
| Caséines 70% | g | 7 | 0,9 |
| Protéines de lactosérum 30% | g | 3 | 0,4 |
| dont ostéopontine de lait bovin (LPN) | mg | 48 | 6,5 |
| Vitamines et minéraux | - | - | - |
| Vitamine A | µg ER | 413 | 55,8 |
| Vitamine D | µg | 11 | 1,5 |
| Thiamine (B1) | µg | 890 | 120 |
| Riboflavine (B2) | µg | 1100 | 150 |
| Niacine (B3) | mg | 5 | 0,68 |
| Acide pantothénique (B5) | mg | 4,8 | 0,65 |
| Vitamine B6 | µg | 530 | 72 |
| Biotine (B8) | µg | 25 | 3,4 |
| Folates (B9) | µg-EFA | 167 | 22,5 |
| Vitamine B12 | µg | 1,6 | 0,22 |
| Vitamine C | mg | 100 | 14 |
| Vitamine K | µg | 58 | 7,8 |
| Vitamine E | mg ?-TE | 14 | 1,9 |
| Sodium | mg | 150 | 20 |
| Potassium | mg | 550 | 74,3 |
| Chlorure | mg | 480 | 64,8 |
| Calcium | mg | 450 | 60,8 |
| Phosphore | mg | 340 | 45,9 |
| Magnésium | mg | 49,4 | 6,67 |
| Fer | mg | 9 | 1,2 |
| Zinc | mg | 3,8 | 0,51 |
| Cuivre | µg | 370 | 50 |
| Iode | µg | 98 | 13,2 |
| Sélénium | µg | 25 | 3,4 |
| Manganèse | µg | 60 | 8,1 |
| Fluorure | µg | <150 | <20 |
*de lait reconstitué à 13,5%.
| Code EAN | 3700763511375 |
| Forme | Poudre |
| Présentation | Boîte |
| Contenance | 800 g |