LPN HMO Plus 1 0-6 Mois 800 g
Inostime est la nouvelle génération de lait infantile au profil nutritionnel de haute qualité et enrichi en ingrédients inédits : LPN (lactopontine) & HMO (Human Milk Oligosaccharides). Inostime est fabriqué en Normandie au sein de la Coopérative Isigny Sainte Mère reconnue pour son expertise et son savoir-faire laitier traditionnel.
| Poids du bébé | Âge | Eau | Nombre de mesurettes | Nombre de biberons par jour |
|---|---|---|---|---|
| 3,3 kg | 0 à 1 mois | 90 ml | 3 | 6 |
| 4,2 kg | 1 à 2 mois | 120 ml | 4 | 6 |
| 5 kg | 2 à 3 mois | 150 ml | 5 | 5 |
| 5,6 kg | 3 à 4 mois | 180 ml | 6 | 5 |
| 6,3 kg | 4 à 5 mois | 210 ml | 7 | 4 |
| à partir de 6,9 kg | 5 à 6 mois | 240 ml | 8 | 2 à 4 |
Lactosérum partiellement déminéralisé (LAIT), LAIT écrémé 14,5%, maltodextrine, matière grasse laitière anhydre (LAIT) 8%, lactose (LAIT), huile de tournesol, huile de colza, huile de tournesol oléique, huile de coprah, galacto-oligosaccharides (LAIT), 2'-fucosyllactose, ostéopontine de lait bovin (LAIT), DHA issu de l'huile de POISSON, phosphate de potassium, émulsifiant (lécithine de SOJA), citrate de calcium, chlorure de calcium, vitamines (L-ascorbate de sodium, acétate de DL-alpha-tocophérol, acide folique, D-pantothénate de calcium, phylloquinone, nicotinamide, cholécalciférol, acétate de rétinol, D-biotine, chlorhydrate de thiamine, cyanocobalamine, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine), ARA issu de l'huile de Mortierella alpina, sulfate de magnésium, antioxydants (phosphate de sodium, extrait riche en tocophérols, palmitate de L-ascorbyle), chlorure de choline, L-tyrosine, L-phénylalanine, pyrophosphate de fer, L-cystine, hydroxyde de calcium, inositol, L-tryptophane, chlorure de sodium, L-histidine, nucléotides (5'-monophosphate de cytidine, 5'-monophosphate d'uridine, 5'-monophosphate d'adénosine, 5'-monophosphate de guanosine, 5'-monophosphate d'inosine), ferments lactiques (Bifidobacterium infantis M-63), sulfate de zinc, citrate de potassium, iodure de potassium, L-carnitine, sélénite de sodium, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse
| Composition nutritionnelle moyenne | - | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml* |
| Valeur énergétique | kJ/kcal | 2120/507 | 270/65 |
| Matières grasses dont | g | 27 | 3,4 |
| acides gras saturés | g | 10 | 1,3 |
| acide linoléique | mg | 4100 | 523 |
| acide alpha-linolénique | mg | 410 | 52 |
| acide docosahexaénoïque (DHA) | mg | 125 | 16 |
| acide arachidonique (ARA) | mg | 125 | 16 |
| Glucides dont | g | 55 | 7 |
| sucres | g | 46 | 5,9 |
| dont lactose | g | 45 | 5,7 |
| Fibres alimentaires | g | 2 | 0,3 |
| 2'-fucosyllactose (2'-FL) | g | 1 | 0,12 |
| Galacto-oligosaccharides (GOS) | g | 1 | 0,1 |
| Protéines | g | 10 | 1,3 |
| Caséines 40 % | g | 4 | 0,5 |
| Protéines de lactosérum 60 % | g | 6 | 0,8 |
| dont ostéopontine de lait bovin (LPN) | mg | 51 | 6,5 |
| Vitamines et minéraux | - | - | - |
| Vitamine A | µg ER | 417 | 53,2 |
| Vitamine D | µg | 12 | 1,5 |
| Thiamine (B1) | µg | 960 | 120 |
| Riboflavine (B2) | µg | 1400 | 180 |
| Niacine (B3) | mg | 5 | 0,64 |
| Acide pantothénique (B5) | mg | 6 | 0,77 |
| Vitamine B6 | µg | 570 | 73 |
| Biotine (B8) | µg | 25 | 3,2 |
| Folates (B9) | µg-EFA | 167 | 21,3 |
| Vitamine B12 | µg | 1,6 | 0,2 |
| Vitamine C | mg | 100 | 13 |
| Vitamine K | µg | 60 | 7,7 |
| Vitamine E | mg ?-TE | 14 | 1,8 |
| Sodium | mg | 150 | 19 |
| Potassium | mg | 598 | 76,2 |
| Chlorure | mg | 420 | 53,6 |
| Calcium | mg | 450 | 57,4 |
| Phosphore | mg | 340 | 43,4 |
| Magnésium | mg | 51,9 | 6,62 |
| Fer | mg | 5,5 | 0,7 |
| Zinc | mg | 3,5 | 0,45 |
| Cuivre | µg | 370 | 47 |
| Iode | µg | 101 | 12,9 |
| Sélénium | µg | 25 | 3,2 |
| Manganèse | µg | 82 | 10 |
| Fluorure | µg | < 150 | < 19 |
| Autres ingrédients | - | - | - |
| Nucléotides | mg | 20 | 2,6 |
| Choline | mg | 170 | 22 |
| Inositol | mg | 92 | 12 |
| L-carnitine | mg | 13 | 1,7 |
*de lait reconstitué à 12,75%
| Code EAN | 3700763511368 |
| Forme | Poudre |
| Présentation | Boîte |
| Contenance | 800 g |