Active Énergie 60 Tabs
Livraison à domicile ou en point retrait à partir du 06/06/2026
Offerte en point retrait dès 49 €
Hydroxyde de Magnésium, extrait de racine de Ginseng (Panax ginseng C.A.Meyer), L-ascorbate de sodium (vitamine C). Agents de charge : cellulose microcristalline, maltodextrine. Fumarate ferreux. Agent de charge : amidon de maiïs. Acétate de D-alpha-tocopheryl (vitamine E). Extrait de feuilles de thé vert (Camellia sinensis L.), nicotinamide d'enrobage : sels de magnésium d'acides gras, hydroxypropylméthylcellulose. Acétate de rétinol (vitamine A). D-pantothénate de calcium (vitamine B5), sulphate de manganèse, sulphate de cuivre. Colorants : oxydes et hydroxydes de fer, cyanocobalamine (vitamine B12), cholécalciférol (vitamine D). Agents d'enrobage : shellac, talc. Chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), riboflavine (vitamine B2), mononitrate de thiamine (vitamine B1), acide pteroylmonoglutamique (vitamine B9). Iodure de potassium, chlorure de chrome, molybdate de sodium, sélénite de sodium, D-biotine (vitamine B8). Agent d'enrobage : cire de carnauba.
| Composition nutritionnelle | Pour 1 comprimé | %AR* |
| Extrait standardisé de racine de Ginseng GGE (Panax ginseng C.A. Meyer) | 100 mg | - |
| dont ginsénosides | 8 mg | - |
| Extrait de feuilles de thé vert (Camellia sinensis L.) | 37,2 mg | - |
| Vitamines | Pour 1 comprimé | %AR* |
| Vitamine A | 640 µg | 80% |
| Vitamine B1 | 1,1 mg | 100% |
| Vitamine B2 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 16 mg | 100% |
| Vitamine B5 (acide panthoténique) | 6 mg | 100% |
| Vitamine B6 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamine B8 (biotine) | 50 µg | 100% |
| Vitamine B9 (acide folique) | 200 µg | 100% |
| Vitamine B12 | 2,5 µg | 100% |
| Vitamine D | 5 µg | 100% |
| Vitamine C | 80 mg | 100% |
| Vitamine E | 12 mg | 100% |
| Minéraux | Pour 1 comprimé | %AR* |
| Magnésium | 225 mg | 60% |
| Zinc | 10 mg | 100% |
| Fer | 14 mg | 100% |
| Manganèse | 2 mg | 100% |
| Cuivre | 1000 µg | 100% |
| Sélénium | 50 µg | 91% |
| Molybdène | 50 µg | 100% |
| Chrome | 25 µg | 63% |
| Iode | 150 µg | 100% |
*AR : Apports de Référence.
| Code EAN | 5702071384007 |
| Forme | Comprimé |
| Présentation | Boîte |
| Contenance | 60 comprimés |
Découvrir la marque Gerimax