Galliagest Croissance 900 g Dès 12 Mois
Livraison à domicile ou en point retrait à partir du 22/07/2026
Offerte en point retrait dès 49 €
Cette formule est source de fibres : 2 biberons de 240 ml reconstitués de Galliagest Croissance Source de Firbres permettent de couvrir 48% des besoins journaliers en fibres de votre enfant et contribuent à répondre à ses besoins nutritionnels spécifiques, dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée
Il est important de bien respecter les instructions suivantes afin d'éviter des risques pour la santé de votre bébé : Préparez le biberon juste avant le repas. Une fois préparé, il est conseillé de consommer le biberon dans la demie heure. Après la tétée, si votre bébé n'a pas tout bu, jetez le reste du biberon sans hésiter.
| Poids moyen du bébé (Kg) | Âge du bébé | Eau (ml) | Mesurettes | Nombre de biberons par 24h | Nombre de biberons par boîte |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 à 14,4 | de 12 mois à 3 ans | 210 | 7 | 2 | 26 |
Galliagest Croissance, par sa formulation, peut entraîner une modification transitoire de l'aspect et de la fréquence des selles de votre bébé sans qu'il faille s'en inquiéter. Pour toutes questions, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un professionnel de santé.
Lait écrémé (LAIT) - Lactose (LAIT) - Lactosérum (lactosérum déminéralisé, protéines de lactosérum concentrées) (LAIT) - Sirop de galacto-oligosaccharides (LAIT) - Maltodextrines - Huiles végétales (palme, tournesol, colza) - Poudre de galacto-oligosaccharides (LAIT) - Fructo-oligosaccharides - Emulsifiant : lécithine de soja (SOJA) - Taurine - Chlorure de choline - Antioxydant : extrait riche en tocophérols - Minéraux (phosphate de calcium, carbonate de calcium, citrates de potassium et de sodium, chlorures de magnésium et de potassium, sulfates de fer, de zinc, de cuivre et de manganèse, iodure de potassium, sélénite de sodium) - Vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, E, K1).
| Analyse moyenne | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml reconstitué à 14,6% |
| Valeur énergétique | 1860 kJ/444 kcal | 275 kJ/65 kcal |
| Matières grasses | 18,7 g | 2,7 g |
| dont acides gras saturés | 4,4 g | 0,6 g |
| dont acide linoléique (AL) | 2,620 g | 0,383 g |
| dont acide alpha-linolénique (ALA) | 0,460 g | 0,067 g |
| Glucides | 55,6 g | 8,1 g |
| dont sucres | 46,6 g | 6,8 g |
| Lactose | 42,8 g | 6,3 g |
| Fibres alimentaires | 6,9 g | 1,0 g |
| dont GOS (Galacto-Oligosaccharides) | 5860 mg | 856 mg |
| FOS (Fructo-oligosaccharides) | 980 mg | 144 mg |
| Protéines | 10,0 g | 1,5 g |
| Sel | 0,4 g | 0,1 g |
| Vitamine A | 437 µg/109% VRE* | 64 µg/16% VRE* |
| Vitamine D3 | 11 µg/157% VRE* | 1,7 µg/24% VRE* |
| Vitamine E | 7,7 mg TE | 1,1 mg TE |
| Vitamine K1 | 33 µg | 4,9 µg |
| Vitamine C | 117 mg/260% VRE* | 17 mg/38% VRE* |
| Vitamine B1 (Thiamine) | 0,40 mg | 0,06 mg |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,83 mg | 0,32 mg |
| Vitamine B3 (Niacine) | 3,6 mg | 0,53 mg |
| Vitamine B5 (Acide pantothénique) | 2,70 mg | 0,40 mg |
| Vitamine B6 | 0,32 mg | 0,05 mg |
| Vitamine B9 (Folates) | 81 µg | 12 µg |
| Vitamine B12 | 0,97 µg | 0,14 µg |
| Vitamine B8 (Biotine) | 8,8 µg | 1,3 µg |
| Sodium | 174 mg | 26 mg |
| Potassium | 589 mg | 86 mg |
| Chlorure | 312 mg | 46 mg |
| Calcium | 613 mg | 90 mg |
| Phosphore | 369 mg | 54 mg |
| Magnésium | 39 mg | 5,8 mg |
| Fer | 9,8 mg/123% VRE* | 1,4 mg/18% VRE* |
| Zinc | 7,3 mg | 1,1 mg |
| Cuivre | 0,035 mg | 0,049 mg |
| Manganèse | 0,070 mg | 0,010 mg |
| Sélénium | 12 µg | 1,7 µg |
| Iode | 102 µg | 15 µg |
*VRE : Valeurs de Référence pour l'Etiquetage alimentaire des denrées destinées aux nourrissons et aux jeunes enfants.
| Code EAN | 3041090841644 |
| Forme | Poudre |
| Présentation | Boîte |
| Contenance | 900 g |
Découvrir la marque Gallia