Galliagest 2ème Âge 820 g de 6 a 12 Mois
Livraison à domicile ou en point retrait à partir du 26/06/2026
Offerte en point retrait dès 49 €
Développée par le Laboratoire Gallia, cette formule est épaissie* à l'amidon et contribue à répondre aux besoins nutritionnels spécifiques du nourrisson de 6 mois jusqu'à un an, conformément à la réglementation, dans le cadre d'une alimentation diversifiée. *Cette formule épaissie peut nécessiter l'utilisation d'une tétine adaptée.
Il est important de bien respecter les instructions suivantes afin d'éviter des risques pour la santé de votre bébé : Préparez le biberon juste avant le repas. Une fois préparé, il est conseillé de consommer le biberon dans la demie heure. Après la tétée, si votre bébé n'a pas tout bu, jetez le reste du biberon sans hésiter.
| Poids moyen du bébé (Kg) | Âge du bébé | Eau (ml) | Mesurettes | Nombre de biberons par 24h | Nombre de biberons par boîte |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,2 à 9,6 | de 6 à 12 mois | 210 | 7 | 3 à 2 | 24 |
Galliagest Premium 2, par sa formulation, peut entraîner une modification transitoire de l'aspect et de la fréquence des selles de votre bébé sans qu'il faille s'en inquiéter. Pour toutes questions, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un professionnel de santé.
Lactose (LAIT), Huiles végétales (palme, coprah, colza, tournesol), Lait écrémé (LAIT), Amidons, Galacto-oligosaccharides (LAIT), Lactosérum déminéralisé (LAIT), Concentré de lactosérum (LAIT), Protéines de lactosérum (LAIT), Fructo-oligosaccharides, Huile de poisson (POISSON), Chlorure de choline, Émulsifiant : Lécithine de soja (SOJA), L-Tyrosine, Taurine, L-Tryptophane, Inositol, L-Isoleucine, L-Carnitine, Nucléotides, Antioxydant : esters d'acide gras de l'acide ascorbique, Minéraux (sels de calcium et de magnésium de l'acide orthophosphorique, citrates de potassium et de sodium, chlorures de potassium, de sodium et de magnésium, sulfates de fer, de zinc, de cuivre et de manganèse, carbonate de calcium, iodure de potassium, sélénite de sodium), Vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, E, K1).
| Analyse moyenne | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml reconst. à 14,4% |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1983 kJ/473 kcal | 285 kJ/68 kcal |
| Matières grasses | 22,3 g | 3,2 g |
| dont acides gras saturés | 10 g | 1,4 g |
| dont acide linoléique (AL) | 3 g | 0,436 g |
| dont acide alpha-linolénique (ALA) | 0,38 g | 0,054 g |
| dont acide arachidonique (AA) | 0,01 g | 0,001 g |
| dont acide docosa-hexaénoïque (DHA) | 0,12 g | 0,017 g |
| Glucides | 57,9 g | 8,3 g |
| dont sucres (dont lactoste) | 45,3 g (43,5 g) | 6,5 g (6,25 g) |
| Fibres alimentaires | 4,3 g | 0,6 g |
| dont GOS (Galacto-OligoSaccharides) | 3400 mg | 480 mg |
| dont FOS (Fructo-OligoSaccharides) | 560 mg | 80 mg |
| 3'Galacto-Syllactoses (3'GL) | 170 mg | 25 mg |
| Protéines | 8,4 g | 1,2 g |
| Vitamines | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml reconst. à 14,4% |
|---|---|---|
| Vitamine A | 414 µg/104% VRE* | 60 µg/15% VRE* |
| Vitamine D3 | 12 µg/171% VRE* | 1,7 µg/24% VRE* |
| Vitamine E | 5,7 mg TE | 0,82 mg TE |
| Vitamine K1 | 49 µg | 7 µg |
| Vitamine C | 61 mg/136% VRE* | 8,8%/20% VRE* |
| Vitamine B1 (Thiamine) | 0,37 mg | 0,05 mg |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,97 mg | 0,14 mg |
| Vitamine B3 (Niacine) | 3,7 mg | 0,53 mg |
| Vitamine B5 (Acide pantothénique) | 3,3 mg | 0,47 mg |
| Vitamine B6 | 0,45 mg | 0,07 mg |
| Vitamine B9 (Folates) | 99 µg | 14 µg |
| Vitamine B12 | 1 µg | 0,14 µg |
| Vitamine B8 (Biotine) | 12 µg | 1,7 µg |
| Minéraux | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml reconst. à 14,4% |
|---|---|---|
| Sodium | 161 mg | 23,1 mg |
| Potassium | 514 mg | 74 mg |
| Chlorure | 363 mg | 52 mg |
| Calcium | 508 mg | 73 mg |
| Phosphore | 351 mg | 50 mg |
| Magnésium | 50 mg | 7,2 mg |
| Fer | 6,9 mg | 1 mg |
| Zinc | 3,5 mg | 0,50 mg |
| Cuivre | 0,314 mg | 0,054 mg |
| Manganèse | 0,034 mg | 0,005 mg |
| Fluorure | <0,043 mg | <0,006 mg |
| Sélénium | 22 µg | 3,1 µg |
| Iode | 89 µg | 13 µg |
*Valeur de Référence pour l'Etiquetage alimentaire des denrées destinées aux nourrissons et aux jeunes enfants.
| Code EAN | |
| Forme | Poudre |
| Présentation | Boîte |
| Contenance | 820 g |
| À consommer de préférence avant le | 22/09/2026 |
Découvrir la marque Gallia