Galliagest 1er Âge 820 g de 0 à 6 Mois
Livraison à domicile ou en point retrait à partir du 25/06/2026
Offerte en point retrait dès 49 €
Développée par le Laboratoire Gallia, cette formule épaissie* accompagne votre bébé au quotidien de la naissance à 6 mois, lorsqu'il n'est pas allaité.
*Cette formule épaissie peut nécessiter l'utilisation d'une tétine adaptée.
Il est important de bien respecter les instructions suivantes afin d'éviter des risques pour la santé de votre bébé : Préparez le biberon juste avant le repas. Une fois préparé, il est conseillé de consommer le biberon dans la demie heure. Après la tétée, si votre bébé n'a pas tout bu, jetez le reste du biberon sans hésiter.
Huiles végétales (palme, coprah, colza, tournesol) - Lactose (LAIT) - Lait écrémé (LAIT) - Amidons - Galacto-oligosaccharides (LAIT) - Lactosérum déminéralisé (LAIT) - Concentré de lactosérum (LAIT) - Protéines de lactosérum (LAIT) - Fructo-oligosaccharides - Huile de poisson (POISSON) - Mortierella Alpina - Emulsifiant : lécithine de soja (SOJA) - Antioxydant : esters d'acides gras de l'acide ascorbique - Chlorure de choline - Taurine - Inositol - L-Carnitine - L-Tryptophane - Nucléotides - Minéraux (sels de calcium et de magnésium de l'acide orthophosphorique, chlorures de magnésium, de potassium, de calcium et de sodium, citrates de potassium et de sodium, sulfates de fer, de zinc, de cuivre et de manganèse, carbonate de calcium, iodure de potassium, sélénite de sodium) - Vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, E, K1).
| Analyse moyenne | - | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml reconstitué à 13,6% |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | kcal (kJ) | 485 (2028) | 66 (276) |
| Matières grasses | g | 24,7 | 3,4 |
| Dont acides gras saturés | g | 11,0 | 1,5 |
| Acide linoléique (AL) | g | 3,3 | 0,455 |
| Acide alpha-linolénique (ALA) | g | 0,40 | 0,055 |
| Acide arachidonique (AA) | g | 0,12 | 0,017 |
| Acide docosahéxaénoïque (DHA) | g | 0,12 | 0,017 |
| Glucides | g | 54 | 7,4 |
| Dont sucres | g | 40,7 | 5,5 |
| Dont lactose | g | 38,9 | 5,3 |
| Inositol | g | 29 | 4 |
| Fibres alimentaires | g | 4,4 | 0,6 |
| Dont GOS (Galacto-oligosaccharides) | mg | 3500 | 480 |
| FOS (Fructo-oligosaccharides) | mg | 590 | 80 |
| Protéines | g | 9,7 | 1,3 |
| Vitamine A | µg | 426 | 58 |
| Vitamine D3 | µg | 11 | 1,4 |
| Vitamine E | mg TE | 8,1 | 1,1 |
| Vitamine K1 | µg | 43 | 5,8 |
| Thiamine (B1) | mg | 68 | 9,2 |
| Riboflavine (B2) | mg | 1,0 | 0,14 |
| Niacine (B3) | mg | 3,7 | 0,50 |
| Acide pantothénique (B5) | mg | 3,9 | 0,53 |
| Vitamine B6 | mg | 0,45 | 0,06 |
| Folates (B9) | µg | 91 | 12 |
| Vitamine B12 | µg | 1,1 | 0,15 |
| Biotine (B8) | µg | 1,2 | 1,6 |
| Sodium | mg | 162 | 22 |
| Potassium | mg | 554 | 75 |
| Chlorure | mg | 376 | 51 |
| Calcium | mg | 427 | 58 |
| Phosphore | mg | 294 | 40 |
| Magnésium | mg | 41 | 5,6 |
| Fer | mg | 3,9 | 0,53 |
| Zinc | mg | 3,5 | 0,48 |
| Cuivre | mg | 0,382 | 0,052 |
| Manganèse | mg | 0,022 | 0,003 |
| Fluorure | mg | ≤ 0,044 | ≤ 0,006 |
| Sélénium | µg | 22 | 3 |
| Iode | µg | 94 | 13 |
| L-Carnitine | mg | 15 | 2 |
| Choline | mg | 162 | 22 |
| Code EAN | 3041091510891 |
| Forme | Poudre |
| Présentation | Boîte |
| Contenance | 820 |
Découvrir la marque Gallia