Calisma Relais 2ème Âge 830 g de 6 à 12 Mois
Livraison à domicile ou en point retrait à partir du 24/06/2026
Offerte en point retrait dès 49 €
Cette formule accompagne votre bébé au quotidien en relais et complément de l'allaitement maternel dès 6 mois et jusqu'à un an, dans le cadre d'une alimentation diversifiée. Sans huile de palme.
Il est important de bien respecter les instructions suivantes afin d'éviter des risques pour la santé de votre bébé : Préparez le biberon juste avant le repas. Une fois préparé, il est conseillé de consommer le biberon dans la demie heure. Après la tétée, si votre bébé n'a pas tout bu, jetez le reste du biberon sans hésiter.
| Poids moyen du bébé (Kg) | Âge du bébé | Eau (ml) | Mesurettes | Nombre de biberons par 24h | Nombre de biberons par boîte |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,2 à 9,6 | de 6 à 12 mois | 210 | 7 | 3 à 2 | 24 |
Calisma Relais 2, par sa formulation, peut entraîner une modification transitoire de l'aspect et de la fréquence des selles de votre bébé sans qu'il faille s'en inquiéter. Pour toutes questions, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un professionnel de santé.
Lactose (LAIT) - Huiles végétales (tournesol, coprah, colza) - Lait écrémé (LAIT) - Lactosérum déminéralisé (LAIT) - Galacto-oligosaccharides (LAIT) - Lactosérum concentré (LAIT) - Fructo-oligosaccharides - Huile de poisson (POISSON) - Protéines de lait de vache (LAIT) - Chlorure de choline - Huile de Mortierella alpina - Emulsifiant : lécithine de soja (SOJA) - Inositol - L-tryptophane - L-carnitine - Antioxydant : esters d'acides gras de l'acide ascorbique - Minéraux (sels de calcium et de magnésium de l'acide orthophosphorique, chlorures de potassium, de sodium et de magnésium, citrates de potassium et de sodium, carbonate de calcium,sulfates de fer, de zinc, de cuivre et de manganèse, iodure de potassium et sélénite de sodium) - Vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6,B8, B9, B12, C, D3, E, K1)
| Analyse moyenne | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml reconstitué à 14,4% |
| Valeur énergétique | 1977 kJ/472 kcal | 285 kJ/68 kcal |
| Matières grasses | 22,2 g | 3,2 g |
| dont acides gras saturés | 7,2 g | 1,0 g |
| dont acides linoléique (AL) | 3 g | 0,435 g |
| dont acide alpha-linolénique (ALA) | 0,36 g | 0,052 g |
| dont acide arachidonique (AA) | 0,06 g | 0,009 g |
| dont acide docosahexaénoïque (DHA) | 0,12 g | 0,017 g |
| Glucides dont sucres | 56,7 g (55,9) | 8,2 g (8,1) |
| lactose | 54,1 g | 7,8 g |
| Fibres alimentaires | 4 g | 0,6 g |
| dont GOS (Galacto-oligosaccharides) | 3300 mg | 480 mg |
| dont FOS (Fructo-oligosaccharides) | 560 mg | 80 mg |
| dont 3'GL (3'Galacto-syllactoses) | 100 g | 15 g |
| Protéines | 9,5 g | 1,4 g |
| Vitamines | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml reconstitué à 14,4% |
| Vitamine A | 413 µg/103% VRE* | 59 µg/15% VRE* |
| Vitamine D3 | 12 µg/171% VRE* | 1,7 µg/24% VRE* |
| Vitamine E | 10 mg TE | 1,5 mg TE |
| Vitamine K1 | 40 µg | 5,8 µg |
| Vitamine C | 64 mg/142% VRE* | 9,3 mg/21% VRE* |
| Vitamine B1 (Thiamine) | 0,71 mg | 0,10 mg |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 1 mg | 0,14 mg |
| Vitamine B3 (Niacine) | 3,2 mg | 0,46 mg |
| Vitamine B5 (Acide pantothénique) | 3,443 mg | 0,496 mg |
| Vitamine B6 | 0,390 mg | 0,056 mg |
| Vitamine B9 (Folates) | 94 µg | 14 µg |
| Vitamine B12 | 1,3 µg | 0,18 µg |
| Vitamine B8 (Biotine) | 12 µg | 1,8 µg |
| Minéraux | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml reconstitué à 14,4% |
| Sodium | 164 mg | 23,6 mg |
| Potassium | 582 mg | 84 mg |
| Chlorure | 373 mg | 54 mg |
| Calcium | 505 mg | 73 mg |
| Phosphore | 347 mg | 50 mg |
| Magnésium | 47 mg | 6,8 mg |
| Fer | 7,1 mg | 1 mg |
| Zinc | 3,5 mg | 0,5 mg |
| Cuivre | 0,373 mg | 0,054 mg |
| Manganèse | 0,036 mg | 0,005 mg |
| Fluorure | < à 0,042 mg | < à 0,0061 mg |
| Sélénium | 22 µg | 3,1 µg |
| Iode | 91 µg | 13 µg |
*Valeur de Référence pour l'Étiquetage des denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux jeunes enfants.
| Code EAN | 3041091725950 |
| Forme | Poudre |
| Présentation | Boîte |
| Contenance | 830 g |
Découvrir la marque Gallia