Calisma 1 0-6M 830 g
Livraison à domicile ou en point retrait à partir du 09/06/2026
Offerte en point retrait dès 49 €
Cette formule accompagne votre bébé au quotidien dès sa naissance jusqu'à 6 mois, lorsqu'il n'est pas allaité - Sans huile de palme.
Il est important de bien respecter les instructions suivantes afin d'éviter des risques pour la santé de votre bébé : Préparez le biberon juste avant le repas. Une fois préparé, il est conseillé de consommer le biberon dans la demie heure. Après la tétée, si votre bébé n'a pas tout bu, jetez le reste du biberon sans hésiter.
| Poids moyen du bébé (Kg) | Âge du bébé | Eau (ml) | Mesurettes | Nombre de biberons par 24h | Nombre de biberons par boîte |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,6 | 2 à 4 semaines | 90 | 3 | 7 | 60 |
| 4,1 | 1 à 2 mois | 120 | 4 | 6 | 45 |
| 4,9 | 2 à 3 mois | 150 | 5 | 5 | 36 |
| 5,7 | 3 à 4 mois | 180 | 6 | 5 | 30 |
| 6,6 | 4 à 6 mois | 210 | 7 | 4 | 25 |
Lactose (LAIT), Huiles végétales (coprah, colza, tournesol), Lait écrémé (LAIT), Lactosérum déminéralisé (LAIT), Galacto-oligosaccharides (LAIT), Lactosérum concentré (LAIT), Protéines de lait de vache (LAIT), Fructo-oligosaccharides, Huile de poisson (POISSON), Mortierella alpina, Chlorure de choline, Émulsifiant : lécithine de soja (SOJA), Inositol, L-Tryptophane, L-Carnitine, Antioxydant : esters d'acides gras de l'acide ascoribique, Minéraux (sels de calcium et de magnésium de l'acide orthophosphorique, Chlorures de potassium, de magnésium et de sodium, Sulfates de fer, de zinc, de cuivre et de manganèse, Carbonate de calcium, Iodure de potassium et Sélénite de sodium), Vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6,B8, B9, B12, C, D3, E, K1)
| Analyse moyenne | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml reconstitué à 13,7% |
| Valeur énergétique | 2016 kJ/482 kcal | 276 kJ/66 kcal |
| Matières grasses | 24,6 g | 3,4 g |
| dont acides gras saturés | 8 g | 1,1 g |
| dont acide linoléique | 3,300 g | 0,455 g |
| dont acide alpha-linolénique | 0,400 g | 0,055 g |
| dont acide arachidonique (AA) | 0,120 g | 0,017 g |
| dont acide docosahexaénoïque (DHA) | 0,120 g | 0,017 g |
| Glucides | 53,5 g | 7,3 g |
| dont sucres (dont lactose) | 52,8 g (51,0 g) | 7,2 g (6,98 g) |
| dont inositol | 53 g | 7,2 g |
| Fibres alimentaires | 4,2 g | 0,6 g |
| dont GOS (Galacto-oligosaccharides) | 3500 mg | 480 mg |
| dont FOS (Fructo-oligosaccharides) | 580 mg | 80 mg |
| 3'Galactosyllactoses (3'GL)* | 73 mg | 10 mg |
| Protéines | 9,6 g | 1,3 g |
| Vitamines | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml reconstitué à 13,7% |
| Vitamine A | 421 µg | 58 µg |
| Vitamine D3 | 11 µg | 1,45 µg |
| Vitamine E | 10 mg TE | 1,4 mg TE |
| Vitamine K1 | 38 µg | 5,1 µg |
| Vitamine C | 67 mg | 9,2 mg |
| Vitamine B1 (Thiamine) | 0,47 mg | 0,06 mg |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 0.94 mg | 0,13 mg |
| Vitamine B3 (Niacine) | 3,1 mg | 0,43 mg |
| Vitamine B5 (Acide panthoténique) | 3,853 mg | 0,528 mg |
| Vitamine B6 | 0,342 mg | 0,047 mg |
| Vitamine B9 (Folates) | 90 µg | 12 µg |
| Vitamine B12 | 1,2 µg | 0,16 µg |
| Vitamine B8 (Biotine) | 12 µg | 1,7 µg |
| Minéraux | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml reconstitué à 13,7% |
| Sodium | 157 mg | 21,6 mg |
| Potassium | 519 mg | 71 mg |
| Chlorure | 383 mg | 52 mg |
| Calcium | 454 mg | 62 mg |
| Phosphore | 308 mg | 42 mg |
| Magnésium | 39 mg | 5,4 mg |
| Fer | 3,9 mg | 0,53 mg |
| Zinc | 3,5 mg | 0,48 mg |
| Cuivre | 0,380 mg | 0,052 mg |
| Manganèse | 0,024 mg | 0,003 mg |
| Fluorure | inf.ou égal à 0,043 mg | inf. ou égal à 0,0059 mg |
| Sélénium | 22 µg | 3 µg |
| Iode | 92 µg | 13 µg |
| Autres nutriments | - | - |
| L-carnitine | 15 mg | 2,1 mg |
| Choline | 157 mg | 21 mg |
*Issus du procédé de fermentation exclusif.
| Code EAN | 3041091725929 |
| Forme | Poudre |
| Présentation | Boîte |
| Contenance | 830 g |
Découvrir la marque Gallia