Construction Musculaire Milk & Egg 95 Micellaire 750 Grammes
Livraison à domicile ou en point retrait à partir du 21/07/2026
Offerte en point retrait dès 49 €
Eafit Construction Musculaire Milk & Egg 95 Micellaire 750 Grammes est une préparation hyperprotidique pour boisson, sous forme de poudre avec édulcorants
Elle est indiquée pour les personnes qui cherchent à optimiser la prise et l'entretien de la masse musculaire. Elle peut être utilisée par les débutants comme par les confirmés à la recherche du maintien du muscle
Sa formule associe 3 sources de protéines : le caséinate de calcium, l'isolat de protéine de lactosérum et la protéine de blanc d'œuf
Elle contient également de la caséine micellaire, nouvelle génération de caséine, qui supprime majoritairement glucides et lipides, tout en préservant la structure des protéines, et donc une meilleure valeur biologique
Ces protéines contribuent au maintien de la masse musculaire
Sa formule est hautement dosée en protéines avec 85% de protéines, pauvre en sucres et en lipides, et apporte également 22,6 g de BCAA (Acides Aminés Branchés) pour 100 g de protéines
Conforme à la norme AFNOR NF V 94-001 et à la réglementation anti-dopage
Réservé à l'adulte
Prenez 1 à 2 shaker/jour en collation entre les repas (entre 10h et 16h) et le soir au coucher
Pour un shaker de 250 ml, ajoutez 1,5 cuillère doseuse de poudre
Ce pot permet de réaliser 25 shakers de 30 g
Ne pas dépasser la dose recommandée
Il est conseillé de consommer ce produit dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain
Tenir hors de portée des jeunes enfants
Les hommes adultes, les femmes ménopausées et les femmes enceintes ne doivent prendre du fer qu'après consultation médicale
Une supplémentation non contrôlée en vitamine E peut augmenter le risque de cancer de la prostate chez les hommes âgés de 55 ans et plus.
Pendant la grossesse, la vitamine A ne doit être consommée qu'après consultation médicale
Les personnes devant subir des analyses en laboratoire doivent informer leur médecin ou le personnel du laboratoire qu'elles prennent ou ont récemment pris de la biotine
Les femmes enceintes et allaitantes sont invitées à prendre l'attache d'un professionnel de santé
MILK & EGG 95 micellaire a été spécifiquement formulée pour venir répondre parfaitement à toutes les personnes cherchant à optimiser la prise et l'entretien de la masse musculaire.
Sa formule associe 3 sources de protéines : le caséinate de calcium, de l'isolat de protéine de lactosérum obtenue par chromatographie échangeuse d'ions et la protéine de blanc d'oeuf.
Sa formule a également été enrichie en caséine micellaire. Ces protéines contribuent au maintien de la masse musculaire.
La nouvelle formule de MILK&EGG 95 micellaire est hautement dosée en protéines avec 85% de protéines, pauvre en sucres et en lipides, et apporte également 22 g de BCAA (acides aminés branchés) pour 100 g de protéines.
- CAFE : CASEINATES DE CALCIUM (LAIT) 58,3%, ISOLAT DE PROTEINES DE LAIT 35%, CAFE SOLUBLE : 3,5%, POUDRE DE BLANC D'ŒUF 1,5% (CORRECTEUR D'ACIDITE : ACIDE CITRIQUE), AROME ([NANO] SILICE), MINERAUX : OXYDE DE MAGNESIUM, PYROPHOSPHATE DE FER ; ÉPAISSISSANT : GOMME XANTHANE ; ÉDULCORANTS : ACESULFAME DE POTASSIUM, SUCRALOSE, VITAMINES : C, E, PP, A (ANTIOXYDANT : DL ALPHA TOCOPHEROL), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8 ; L-METHIONINE, MALTODEXTRINES, ANTI-AGGLOMERANT : [NANO] SILICE. TRACES POSSIBLES DE : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN, SOJA, FRUITS A COQUES, CELERI, SULFITES.
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES MOYENNES | POUR 100 G | VNR* | PAR SHAKER (30 G) | VNR* |
ÉNERGIE | 1529 KJ/360 KCAL | - | 459 KJ/108 KCAL | - |
MATIERES GRASSES | 0,9 G | - | 0,3 G | - |
DONT ACIDES GRAS SATURES | 0,4 G | - | 0,1 G | - |
GLUCIDES | 2,7 G | - | 0,8 G | - |
DONT SUCRES | 0,7 G | - | 0,2 G | - |
FIBRES ALIMENTAIRES | 0,8 G | - | 0,2 G | - |
PROTEINES | 85 G | - | 25 G | - |
SEL | 0,21 G | - | 0,06 G | - |
VITAMINE A | 766 µG | 96% | 230 µG | 29% |
VITAMINE E | 12,3 MG | 103% | 3,69 MG | 31% |
VITAMINE C | 53,8 MG | 67% | 16,2 MG | 20% |
VITAMINE B1 | 1,17 MG | 106% | 0,35 MG | 32% |
VITAMINE B2 | 1,34 MG | 95% | 0,4 MG | 29% |
VITAMINE PP | 15,8 MG | 99% | 4,73 MG | 30% |
VITAMINE B5 | 5 MG | 83% | 1,5 MG | 25% |
VITAMINE B6 | 1,67 MG | 119% | 0,5 MG | 36% |
VITAMINE B8 | 125 µG | 251% | 37,6 µG | 75% |
VITAMINE B9 | 167 µG | 83% | 50,1 µG | 25% |
VITAMINE B12 | 1,39 µG | 56% | 0,42 µG | 17% |
CALCIUM | 1500 MG | 188% | 450 MG | 56% |
PHOSPHORE | 921 MG | 132% | 276 MG | 40% |
MAGNESIUM | 200 MG | 53% | 60 MG | 16% |
FER | 7,59 MG | 54% | 2,28 MG | 16% |
*VNR : VALEURS NUTRITIONNELLES DE REFERENCE.
AMINOGRAMME | POUR 100 G DE PROTEINES |
ALANINE | 3,1 G |
ARGININE | 3,8 G |
ACIDE ASPARTIQUE | 7,4 G |
CYSTINE | 0,3 G |
ACIDE GLUTAMIQUE | 23,2 G |
GLYCINE | 1,9 G |
HISTIDINE | 3,1 G |
ISOLEUCINE | 5,5 G |
LEUCINE | 10 G |
LYSINE | 8,2 G |
METHIONINE | 3,2 G |
PHENYLALANINE | 5,5 G |
PROLINE | 11,5 G |
SERINE | 5,7 G |
THREONINE | 4,4 G |
TRYPTOPHANE | 1,4 G |
TYROSINE | 5,8 G |
VALINE | 7,1 G |
- CARAMEL : CASEINATES DE CALCIUM (LAIT) 58,95%, ISOLAT DE PROTEINES DE LAIT 35%, AROME, POUDRE DE BLANC D'ŒUF 1,5%, COLORANT : CARAMEL ; MINERAUX : OXYDE DE MAGNESIUM, PYROPHOSPHATE DE FER ; ÉPAISSISSANT : GOMME XANTHANE ; SEL, ÉDULCORANTS : ACESULFAME DE POTASSIUM, SUCRALOSE, VITAMINES : C, E, PP, B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8 ; L-METHIONINE, MALTODEXTRINES, ANTI-AGGLOMERANT : SILICE. TRACES POSSIBLES DE : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN, SOJA, FRUITS A COQUES, CELERI, SULFITES.
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES MOYENNES | POUR 100 G | VNR* | PAR SHAKER (30 G) | VNR* |
ÉNERGIE | 1529 KJ/360 KCAL | - | 459 KJ/108 KCAL | - |
MATIERES GRASSES | 0,9 G | - | 0,3 G | - |
DONT ACIDES GRAS SATURES | 0,4 G | - | 0,1 G | - |
GLUCIDES | 3,2 G | - | 1 G | - |
DONT SUCRES | 2,9 G | - | 0,9 G | - |
FIBRES ALIMENTAIRES | 0,1 G | - | 0 G | - |
PROTEINES | 85 G | - | 25 G | - |
SEL | 0,53 G | - | 0,16 G | - |
VITAMINE A | 766 µG | 96% | 230 µG | 29% |
VITAMINE E | 12,3 MG | 103 % | 3,69 MG | 31% |
VITAMINE C | 53,8 MG | 67% | 16,2 MG | 20% |
VITAMINE B1 | 1,17 MG | 106% | 0,35 MG | 32% |
VITAMINE B2 | 1,3 MG | 95% | 0,4 MG | 29% |
VITAMINE PP | 15 MG | 94% | 4,5 MG | 28% |
VITAMINE B5 | 5 MG | 83% | 1,5 MG | 25% |
VITAMINE B6 | 1,67 MG | 119% | 0,5 MG | 36% |
VITAMINE B8 | 125 µG | 251% | 37,5 µG | 75% |
VITAMINE B9 | 167 µG | 83% | 50 µG | 25% |
VITAMINE B12 | 1,39 µG | 56% | 0,42 µG | 17% |
CALCIUM | 1503 MG | 188% | 451 MG | 56% |
PHOSPHORE | 915 MG | 131% | 274 MG | 39% |
MAGNESIUM | 190 MG | 51% | 57 MG | 15% |
FER | 7,45 MG | 53% | 2,24 MG | 16% |
*VNR : VALEURS NUTRITIONNELLES DE REFERENCE.
AMINOGRAMME | POUR 100 G DE PROTEINES |
ALANINE | 3,1 G |
ARGININE | 3,8 G |
ACIDE ASPARTIQUE | 7,4 G |
CYSTINE | 0,5 G |
ACIDE GLUTAMIQUE | 21,7 G |
GLYCINE | 1,8 G |
HISTIDINE | 2,8 G |
ISOLEUCINE | 5,5 G |
LEUCINE | 9,9 G |
LYSINE | 8,4 G |
METHIONINE | 3 G |
PHENYLALANINE | 5,2 G |
PROLINE | 10,9 G |
SERINE | 5,5 G |
THREONINE | 4,2 G |
TRYPTOPHANE | 1,5 G |
TYROSINE | 5,4 G |
VALINE | 6,7 G |
- CHOCOLAT : CASEINATES DE CALCIUM (LAIT) 59,69%, ISOLAT DE PROTEINES DE LAIT 30%, POUDRE DE CACAO MAIGRE 4,5%, AROME (DEXTROSE, MALTODEXTRINE, SIROP DE GLUCOSE DESHYDRATE, GOMME ARABIQUE, CARAMEL AROMATIQUE, ANTIAGGLOMERANT : SILICE [NANO]), POUDRE DE BLANC D'ŒUF 1,5% (CORRECTEUR D'ACIDITE : ACIDE CITRIQUE), MINERAUX : OXYDE DE MAGNESIUM, PYROPHOSPHATE DE FER ; ÉPAISSISSANT : GOMME XANTHANE ; ÉDULCORANTS : ACESULFAME DE POTASSIUM, SUCRALOSE, VITAMINES : C, E, PP, A (ANTIOXYDANT : DL ALPHA TOCOPHEROL), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8 ; L-METHIONINE, MALTODEXTRINES, ANTI-AGGLOMERANT : [NANO] SILICE. TRACES POSSIBLES DE : SOJA, FRUITS A COQUE, CELERI, SULFITES.
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES MOYENNES | POUR 100 G | VNR* | PAR SHAKER (30 G) | VNR* |
ÉNERGIE | 1521 KJ/358 KCAL | - | 456 KJ/107 KCAL | - |
MATIERES GRASSES | 1,3 G | - | 0,4 G | - |
DONT ACIDES GRAS SATURES | 0,7 G | - | 0,2 G | - |
GLUCIDES | 3,7 G | - | 1,1 G | - |
DONT SUCRES | 1,1 G | - | 0,3 G | - |
FIBRES ALIMENTAIRES | 1,7 G | - | 0,5 G | - |
PROTEINES | 82 G | - | 25 G | - |
SEL | 0,18 G | - | 0,06 G | - |
VITAMINE A | 767 µG | 96% | 230 µG | 29% |
VITAMINE E | 12 MG | 103 % | 3,7 MG | 31% |
VITAMINE C | 54 MG | 67% | 16 MG | 20% |
VITAMINE B1 | 1,18 MG | 107% | 0,35 MG | 32% |
VITAMINE B2 | 1,35 MG | 96% | 0,4 MG | 29% |
VITAMINE PP | 15 MG | 94% | 4,53 MG | 28% |
VITAMINE B5 | 5,06 MG | 84% | 1,52 MG | 25% |
VITAMINE B6 | 1,67 MG | 120% | 0,5 MG | 36% |
VITAMINE B8 | 125 µG | 250% | 37,6 µG | 75% |
VITAMINE B9 | 168 µG | 84% | 50,5 µG | 25% |
VITAMINE B12 | 1,39 µG | 56% | 0,42 µG | 16,8% |
CALCIUM | 1413 MG | 177% | 424 MG | 53% |
PHOSPHORE | 882 MG | 126% | 265 MG | 38% |
MAGNESIUM | 206 MG | 55% | 61,7 MG | 16% |
FER | 9,31 MG | 67% | 2,79 MG | 20% |
*VNR : VALEURS NUTRITIONNELLES DE REFERENCE.
AMINOGRAMME | POUR 100 G DE PROTEINES |
ALANINE | 3,1 G |
ARGININE | 3,8 G |
ACIDE ASPARTIQUE | 7,4 G |
CYSTINE | 0,5 G |
ACIDE GLUTAMIQUE | 21,9 G |
GLYCINE | 1,8 G |
HISTIDINE | 2,8 G |
ISOLEUCINE | 5,5 G |
LEUCINE | 9,9 G |
LYSINE | 8,4 G |
METHIONINE | 3 G |
PHENYLALANINE | 5,2 G |
PROLINE | 11 G |
SERINE | 5,6 G |
THREONINE | 4,2 G |
TRYPTOPHANE | 1,5 G |
TYROSINE | 5,4 G |
VALINE | 6,8 G |
- FRUITS ROUGES : CASEINATES DE CALCIUM (LAIT) 59,83%, ISOLAT DE PROTEINES DE LAIT 35%, AROMES (LAIT) ([NANO] SILICE), POUDRE DE BLANC D'ŒUF 1,5% (CORRECTEUR D'ACIDITE : ACIDE CITRIQUE), MINERAUX : OXYDE DE MAGNESIUM, PYROPHOSPHATE DE FER ; COLORANT : POUDRE DE JUS DE BETTERAVE (MALTODEXTRINE, CORRECTEUR D'ACIDITE : ACIDE CITRIQUE), ÉPAISSISSANT : GOMME XANTHANE ; ÉDULCORANTS : ACESULFAME DE POTASSIUM, SUCRALOSE, VITAMINES : C, E, PP, A (ANTIOXYDANT : DL-ALPHA TOCOPHEROL), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8 ; L-METHIONINE, MALTODEXTRINES, ANTI-AGGLOMERANT : SILICE. TRACES POSSIBLES DE : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN, SOJA, FRUITS A COQUES, CELERI, SULFITES.
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES MOYENNES | POUR 100 G | VNR* | PAR SHAKER (30 G) | VNR* |
ÉNERGIE | 1540 KJ/363 KCAL | - | 462 KJ/109 KCAL | - |
MATIERES GRASSES | 0,9 G | - | 0,3 G | - |
DONT ACIDES GRAS SATURES | 0,4 G | - | 0,1 G | - |
GLUCIDES | 3 G | - | 0,9 G | - |
DONT SUCRES | 0,8 G | - | 0,2 G | - |
FIBRES ALIMENTAIRES | 0,1 G | - | 0 G | - |
PROTEINES | 86 G | - | 26 G | - |
SEL | 0,2 G | - | 0,06 G | - |
VITAMINE A | 766 µG | 96% | 230 µG | 29% |
VITAMINE E | 12,3 MG | 103% | 3,69 MG | 31% |
VITAMINE C | 53,8 MG | 67% | 16,15 MG | 20% |
VITAMINE B1 | 1,17 MG | 106% | 0,35 MG | 32% |
VITAMINE B2 | 1,33 MG | 95% | 0,4 MG | 29% |
VITAMINE PP | 15 MG | 94% | 4,5 MG | 28% |
VITAMINE B5 | 5 MG | 83% | 1,5 MG | 25% |
VITAMINE B6 | 1,67 MG | 119% | 0,5 MG | 36% |
VITAMINE B8 | 125 µG | 251% | 37,6 µG | 75% |
VITAMINE B9 | 167 µG | 83% | 50 µG | 25% |
VITAMINE B12 | 1,39 µG | 56% | 0,42 µG | 17% |
CALCIUM | 1515 MG | 189% | 454 MG | 57% |
PHOSPHORE | 921 MG | 132% | 276 MG | 40% |
MAGNESIUM | 190 MG | 51% | 57 MG | 15% |
FER | 7,46 MG | 53% | 2,24 MG | 16% |
*VNR : VALEURS NUTRITIONNELLES DE REFERENCE.
AMINOGRAMME | POUR 100 G DE PROTEINES |
ALANINE | 3,1 G |
ARGININE | 3,8 G |
ACIDE ASPARTIQUE | 7,4 G |
CYSTINE | 0,5 G |
ACIDE GLUTAMIQUE | 21,7 G |
GLYCINE | 1,8 G |
HISTIDINE | 2,8 G |
ISOLEUCINE | 5,5 G |
LEUCINE | 9,9 G |
LYSINE | 8,4 G |
METHIONINE | 3 G |
PHENYLALANINE | 5,2 G |
PROLINE | 10,9 G |
SERINE | 5,5 G |
THREONINE | 4,2 G |
TRYPTOPHANE | 1,5 G |
TYROSINE | 5,4 G |
VALINE | 6,7 G |
- VANILLE : CASEINATES DE CALCIUM (LAIT) 59,31% (EMULSIFIANT : LECITHINE DE TOURNESOL), ISOLAT DE PROTEINES DE LAIT 35%, AROME (SIROP DE GLUCOSE DESHYDRATE, GOMME ARABIQUE, MALTODEXTRINE, HUILE VEGETALE, AMIDON MODIFIE, MATIERE GRASSE LAITIERE, CARAMEL AROMATIQUE, ANTIAGGLOMERANT : SILICE [NANO] (LACTOSE), BLANC D'ŒUF 1,5% (CORRECTEUR D'ACIDITE : ACIDE CITRIQUE), OXYDE DE MAGNESIUM ; ÉPAISSISSANT : GOMME XANTHANE ; ÉDULCORANTS : ACESULFAME DE POTASSIUM ; L-METHIONINE, COLORANT : BETA-CAROTENE (MALTODEXTRINE, TRIGLYCERIDES A CHAINE MOYENNE, SACCHAROSE, GOMME ACACIA, ANTIAGGLOMERANT : SILICE [NANO] ; ANTIOXYDANTS : DL ALPHA TOCOPHEROL - ASCORBATE DE SODIUM), VITAMINE C, MALTODEXTRINES, ÉDULCORANT : SUCRALOSE ; ANTIAGGLOMERANT : SILICE [NANO], PYROPHOSPHATE DE FER, VITAMINES : E, PP, A (ANTIOXYDANT : DL ALPHA TOCOPHEROL), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8.
TRACES POSSIBLES DE : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN, SOJA, FRUITS A COQUES, CELERI, SULFITES.
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES MOYENNES | POUR 100 G | AR* | PAR SHAKER (30 G) | AR* | |||||||
ÉNERGIE | 1536 KJ/362 KCAL | - | 461 KJ/109 KCAL | - | |||||||
MATIERES GRASSES | 0.9 G | - | 0,3 G | - | |||||||
DONT ACIDES GRAS SATURES | 0,2 G | - | 0,1
|