Bledilait Croissance+ 900 g Dès 12 Mois
Livraison à domicile ou en point retrait à partir du 21/07/2026
Offerte en point retrait dès 49 €
Des experts en nutrition ont développé Blédilait croissance +, pour les enfants de 1 à 3 ans. Cette formule contient : fer et oméga 3 (1) qui contribuent au bon développement cérébral de votre enfant - vitamine d et calcium nécessaires à la croissance et au développement osseux normaux de votre enfant - sans arôme et sans conservateur (2).
(1) acide alpha-linolénique. (2) conformément à la réglementation.
Il est important de bien respecter les instructions suivantes afin d'éviter des risques pour la santé de votre bébé : Préparez le biberon juste avant le repas. Une fois préparé, il est conseillé de consommer le biberon dans la demie heure. Après la tétée, si votre bébé n'a pas tout bu, jetez le reste du biberon sans hésiter. Ne réutilisez pas la boîte pour conserver des denrées alimentaires.
| Poids moyen du bébé (Kg) | Âge du bébé | Eau (ml) | Mesurettes | Nombre de biberons par 24h | Nombre de biberons par boîte |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 à 14,4 | de 12 mois à 3 ans | 210 | 7 | 2 | 27 |
Lactose (LAIT), Lait écrémé (LAIT), Huiles végétales (SOJA, Tournesol, Coprah, Colza, en proportion variable), Maltodextrines, Galacto-oligosaccharides (LAIT), Fructo-oligosaccharides, Émulsifiant : lécithine de soja (SOJA), Inositol, Antioxydant : Esters d'acides gras de l'acide ascorbique, Minéraux (Sels de calcium de l'acide orthophosphorique, Citrates de potassium, de magnésium et de sodium, Carbonate de calcium, Chlorure de potassium, Sulfates de fer et de zinc, Iodure de potassium), Vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, E, K1).
| Analyse moyenne | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml reconst. à 13,9% |
| Valeur énergétique | 1996 kJ/469 kcal | 272 kJ/65 kcal |
| Matières grasses | 20,6 g | 2,9 g |
| dont acides gras saturés | 5,1 g | 0,71 g |
| dont acide linoléique (AL) | 5,4 g | 0,744 g |
| dont acide alpha-linoléique (ALA) | 0,58 g | 0,081 g |
| Glucides | 60,6 g | 8,4 g |
| dont sucres | 48 g | 6,7 g |
| Fibres alimentaires | 2,1 g | 1,3 g |
| dont galacto-oligosaccharides | 1700 mg | 240 mg |
| dont fructo-oligosaccharides | 290 mg | 40 mg |
| Protéines | 9,4 g | 1,3 g |
| Sel | 0,43 g | 0,06 g |
| Vitamines | pour 100 g de poudre | % VRE* | pour 100 ml reconst. à 13,9% | % VRE* |
| Vitamine A | 507 µg | 127% | 70 µg | 18% |
| Vitamine D3 | 23 µg | 329% | 3,25 µg | 46% |
| Vitamine E | 11 mg TE | - | 1,5 mg TE | - |
| Vitamine K1 | 42 µg | - | 5,8 µg | - |
| Vitamine C | 117 mg | 260% | 16 mg | 36% |
| Thiamine (B1) | 0,94 mg | - | 0,13 mg | - |
| Riboflavine (B2) | 1,7 mg | - | 0,24 mg | - |
| Niacine (B3) | 1,8 mg | - | 0,25 mg | - |
| Acide pantothénique (B5) | 4,928 mg | - | 0,683 mg | - |
| Vitamine B6 | 0,474 mg | - | 0,066 mg | - |
| Folates (B9) | 114 µg | - | 16 µg | - |
| Vitamine B12 | 1,3 µg | - | 0,17 µg | - |
| Biotine (B8) | 20 µg | - | 2,8 µg | - |
| Minéraux | pour 100 g | % VRE* | pour 100 ml reconst. à 13,9% | % VRE* |
| Sodium | 173 mg | - | 24 mg | - |
| Potassium | 720 mg | - | 100 mg | - |
| Chlorure | 361 mg | - | 50 mg | - |
| Calcium | 867 mg | 158% | 120 mg | 22% |
| Phosphore | 468 mg | - | 65 mg | - |
| Magnésium | 70 mg | - | 9,7 mg | - |
| Fer | 9,4 mg | 118% | 1,3 mg | 16% |
| Zinc | 2,8 mg | - | 0,39 mg | - |
| Iode | 112 µg | - | 16 µg | - |
*Valeur de Référence pour l'Etiquetage alimentaire des denrées destinées aux nourrissons et aux jeunes enfants.
| Code EAN | 3041091553324 |
| Forme | Poudre |
| Présentation | Boîte |
| Contenance | 900 g |
Découvrir la marque Blédina