3Eme Âge Chèvre 800 g
Livraison à domicile ou en point retrait à partir du 09/06/2026
Offerte en point retrait dès 49 €
Poudre de Lait Entier de Chèvre* (39,5%), Lactose*/** (Lait), Huile Végétales* (Tournesol, Colza, Coprah), Maltodextrine de Maïs*, Galacto-oligosaccharides* (Lait), DHA***Issu de l'Huile de Poisson, Vitamines (L-ascorbate de Sodium, Acétate de DL-Alpha-Tocophérol, Nicotinamide, D-Pantothénate de Calcium, Acide Folique, Chlorhydrate de Thiamine, Riboflavine, Chlorhydrate de Pyridoxine, Acétate de Rétinol, Phylloquinone, D-Biotine Cholécalciférol, Palmitate, d'Ascorbyle, Cyanocobalamine), Émulsifiant (lécithine de Soja)*, Chlorure de Sodium, Chlorure de Calcium, Citrate de Sodium, L-Cystine, Pyrophosphate de Fer, Carbonate de Calcium,, Chlorure de Magnésium, L-Tryptophane, Ferments Lactiques (Bifidobacterium infantis), Phosphate Tricalcique, Sulfate de Zinc, Citrate de Potassium, Chlorure de Potassium, Hydroxyde de Calcium, Hydroxyde de Potassium, Iodure de Potassium, Antioxydant (Extrait riche en Tocophérols), Sélénite de Sodium, Sulfate de Cuivre, Sulfate de Manganèse.
*Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique.
**Origine Bovine.
***Acide docosahexaénoïque.
Peut contenir des traces de protéines de lait de vache.
| Composition Nutritionnelle Moyenne | Pour 100 ml de lait reconstitué (13,2%) | Pour 1 portion 8 mesurettes + 240 ml d'eau |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 281 KJ/67 Kcal | 748 Kj/179 Kcal |
| Matières Grasses | 3,4 g | 9,2 g |
| dont Acides Gras Saturés | 1,3 g | 3,5 g |
| dont Acide Linoléique | 480 mg | 1281 mg |
| dont Acide Alpha-Linolénique | 53 mg | 141 mg |
| dont DHA (2) | 17 mg | 44 mg |
| Glucides | 7,5 g | 20 g |
| dont Sucres | 5,4 g | 14,4 g |
| dont Lactose | 5,3 g | 14,1 g |
| Fibres alimentaires | 0,1 g | 0,4 g |
| dont Galacto-oligosaccharides | 0,1 g | 0,4 g |
| Protéines | 1,5 g | 3,9 g |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 54,5 µg ER | 145 µg ER |
| Vitamine D | 1,5 µg | 3,9 µg |
| Thiamine (B1) | 117 µg | 313 µg |
| Riboflavine (B2) | 145 µg | 387 µg |
| Niacine (B3) | 0,66 mg | 1,76 mg |
| Acide Panthoténique (B5) | 0,63 mg | 1,69 mg |
| Vitamine B6 | 70 µg | 187 µg |
| Biotine (B8) | 3,3 µg | 8,8 µg |
| Folates (B9) | 22,0 µg-EFA | 58,8 µg-EFA |
| Vitamine B12 | 0,21 µg | 0,56 µg |
| Vitamine C | 13 mg | 35 mg |
| Vitamine K | 7,3 µg | 19,4 µg |
| Vitamine E | 1,8 mg alpha-TE | 4,9 mg alpha-TE |
| Minéraux | ||
| Sodium | 23,8 mg | 63,4 mg |
| Potassium | 72,6 mg | 194 mg |
| Chlorure | 81,8 mg | 218 mg |
| Calcium | 59,4 mg | 158 mg |
| Phosphore | 44,9 mg | 120 mg |
| Magnésium | 6,52 mg | 17,4 mg |
| Fer | 0,79 mg | 2,11 mg |
| Zinc | 0,50 mg | 1,34 mg |
| Cuivre | 49 µg | 130 µg |
| Iode | 12,9,0 µg | 34,5 µg |
| Sélénium | 3,3 µg | 8,8 µg |
| Manganèse | 7,9 µg | 21,1 µg |
| Fluorure | <20 µg | <50 µg |
| Code EAN | 3700763508559 |
| Forme | Poudre |
| Présentation | Pot |
| Contenance | 800 g |
Découvrir la marque Biostime