Barre protéinée Eafit Active Food Saveur Coco 28 g
Livraison à domicile ou en point retrait à partir du 21/07/2026
Offerte en point retrait dès 49 €
Sirop d'oligofructose, chocolat noir de couverture au maltitol 20% (pâte de cacao, édulcorant : maltitol, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel de vanille), extrudés de soja (isolat de protéines de soja, amidon de tapioca, sel), billettes de soja cacaotées 8,8% (isolat de protéines de soja, poudre de cacao, amidon de tapioca), blanc d'oeuf en poudre (correcteur d'acidité : acide citrique), protéines de soja, édulcorant : sirop de maltitol, concentré de protéines de lactosérum (lait), riz croustillant (farine de riz), huile de tournesol, stabilisant : glycérol, arôme naturel de noix de coco 0.6% (propylène glycol), émulsifiant : lécithine de soja, sel, pyrophosphate de fer, vitamines PP (nicotinamide), B1 (thiamine), B2 (riboflavine).
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | VNR* | Par barre (28 g) | VNR* |
| Energie | 340 kcal/1420 kJ | - | 95 kcal/398 kJ | - |
| Matières grasses | 10.3 g | - | 2.9 g | - |
| dont acides gras saturés | 5 g | - | 1.4 g | - |
| Glucides | 24.9 g | - | 7 g | - |
| dont sucres | 3.3 g | - | 0.9 g | - |
| dont polyols | 13.6 g | - | 3.8 g | - |
| Fibres | 19.3 g | - | 5.4 g | - |
| Protéines | 32.7 g | - | 9.1 g | - |
| Sel | 0.93 g | - | 0.26 g | - |
| Sodium | 373.3 mg | 104.52 mg | ||
| Fer | 9.41 mg | 66.88% | 2.64 mg | 17.6% |
| Vitamine B1 | 0.99 mg | 89.647% | 0.28 mg | 25.1% |
| Vitamine B2 | 1.14 mg | 81.25% | 0.32 mg | 22.7% |
| Vitamine B3 | 10.52 mg | 65.72% | 2.94 mg | 18.4% |
*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence.
| Code EAN | 3518681010623 |
| Forme | Barre |
| Présentation | Sachet |
| Contenance | 28 g |
Découvrir la marque Eafit